# | Nickname | Details | Legion | Level | Class | Rank | Abyss Points | Honour Points | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鳳 | Spirytus | 80 | Gladiator | Governor | 649.141.572 | 1.980.827 | = | |
2 | 陽葵 | Spirytus | 80 | Cleric | Commander | 896.674.511 | 1.965.371 | = | |
3 | wao | おしごりどん | 80 | Assassin | Commander | 307.815.444 | 1.821.137 | = | |
4 | アニエス | Spirytus | 80 | Ranger | Great General | 615.571.273 | 1.703.210 | = | |
5 | ヒビキ | BOOST | 80 | Cleric | Great General | 715.586.428 | 1.700.986 | = | |
6 | Eva | Paragraph | 80 | Templar | Great General | 574.217.813 | 1.683.021 | = | |
7 | あず | Paragraph | 80 | Sorcerer | Great General | 48.380.407 | 1.650.507 | = | |
8 | イェグリナ | Spirytus | 80 | Bard | Great General | 559.200.336 | 1.609.549 | = | |
9 | Phoenix | 80 | Gladiator | Great General | 793.580.819 | 1.590.055 | = | ||
10 | みくる | Spirytus | 80 | Cleric | Great General | 421.135.335 | 1.511.370 | = | |
11 | ムホホw | Paragraph | 80 | Gladiator | General | 679.002.231 | 1.498.148 | = | |
12 | Unatan | Spirytus | 80 | Chanter | General | 700.485.721 | 1.487.747 | = | |
13 | GG | おしごりどん | 80 | Ranger | General | 865.847.344 | 1.455.366 | = | |
14 | しぇら | Paragraph | 80 | Cleric | General | 462.617.763 | 1.369.127 | = | |
15 | 英ひで | Paragraph | 80 | Gladiator | General | 92.836.773 | 1.320.290 | = | |
16 | マサ | おしごりどん | 80 | Gladiator | General | 284.871.699 | 1.273.697 | = | |
17 | オルウェン | おしごりどん | 80 | Spiritmaster | General | 988.453.503 | 1.236.368 | = | |
18 | れいな | 80 | Cleric | General | 116.949.974 | 1.225.844 | = | ||
19 | りょうや | 80 | Templar | General | 238.855.627 | 1.218.671 | = | ||
20 | なっちゅん | 80 | Cleric | General | 599.542.346 | 1.126.601 | = | ||
21 | らいほ | おしごりどん | 80 | Assassin | General | 427.823.622 | 1.087.695 | = | |
22 | ルシアン | ARES | 80 | Sorcerer | General | 267.203.137 | 1.082.447 | = | |
23 | パシテア | BluePlanet | 80 | Chanter | General | 154.452.637 | 1.023.243 | = | |
24 | スフィル | Paragraph | 80 | Gladiator | General | 722.213.168 | 998.673 | = | |
25 | ひりん | Edelstein | 80 | Chanter | General | 192.303.441 | 976.481 | = | |
26 | 柴桑豆腐 | ほろよい | 80 | Assassin | General | 520.921.604 | 971.796 | = | |
27 | フィジー | Paragraph | 80 | Sorcerer | General | 397.936.342 | 961.758 | = | |
28 | てぃな | おしごりどん | 80 | Cleric | General | 913.561.608 | 920.086 | = | |
29 | Garakuta | Paragraph | 80 | Ranger | General | 425.417.916 | 913.682 | = | |
30 | ラシュール | おしごりどん | 80 | Spiritmaster | General | 641.022.926 | 885.518 | = | |
31 | ローウィン | おしごりどん | 80 | Assassin | Army 5-Star Officer | 211.927.067 | 863.386 | = | |
32 | 夢路 | ほろよい | 80 | Chanter | Army 5-Star Officer | 137.820.428 | 833.069 | = | |
33 | cantik | Edelstein | 80 | Cleric | Army 5-Star Officer | 458.594.375 | 823.214 | = | |
34 | はごろも | こもれび | 80 | Chanter | Army 5-Star Officer | 427.451.786 | 815.283 | = | |
35 | 碧鏡 | Aioneer | 80 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 577.220.095 | 806.076 | = | |
36 | リプラドウ | Paragraph | 80 | Ranger | Army 5-Star Officer | 694.661.680 | 794.504 | = | |
37 | エファメラ | おしごりどん | 80 | Chanter | Army 5-Star Officer | 493.885.046 | 760.985 | = | |
38 | リザート | 80 | Bard | Army 5-Star Officer | 267.230.253 | 736.144 | = | ||
39 | 天鳳かぐや | 80 | Assassin | Army 5-Star Officer | 307.807.055 | 715.890 | = | ||
40 | よっくん | がおガブの森 | 80 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 347.215.658 | 699.540 | = | |
41 | 明乃 | Paragraph | 80 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 125.156.135 | 691.863 | = | |
42 | Mitumi | ARES | 80 | Cleric | Army 5-Star Officer | 147.560.673 | 687.420 | = | |
43 | でぃあす | Paragraph | 80 | Chanter | Army 5-Star Officer | 380.266.831 | 658.767 | = | |
44 | りあらいずぅ | Antelope | 80 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 76.881.297 | 647.968 | = | |
45 | 美哉 | Paragraph | 80 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 337.446.134 | 627.468 | = | |
46 | 舞姫 | Paragraph | 80 | Chanter | Army 5-Star Officer | 938.207.048 | 618.046 | = | |
47 | ambi | Paragraph | 80 | Assassin | Army 5-Star Officer | 490.563.722 | 617.163 | = | |
48 | マギルカ | Edelstein | 80 | Spiritmaster | Army 5-Star Officer | 159.516.110 | 605.306 | = | |
49 | 蒼雅 | Reunion | 80 | Gunner | Army 5-Star Officer | 320.095.496 | 598.736 | = | |
50 | 紅夜 | おしごりどん | 80 | Chanter | Army 5-Star Officer | 260.089.121 | 590.471 | = | |
51 | 優愛 | 80 | Cleric | Army 5-Star Officer | 253.215.072 | 589.314 | = | ||
52 | 秋桜 | Kosmos | 80 | Cleric | Army 5-Star Officer | 421.449.633 | 576.649 | = | |
53 | 由弥那 | Aioneer | 80 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 199.589.652 | 568.890 | = | |
54 | Mayfa | Aioneer | 80 | Chanter | Army 5-Star Officer | 270.822.920 | 567.295 | = | |
55 | ちゃんこば | おしごりどん | 80 | Ranger | Army 5-Star Officer | 247.610.745 | 566.136 | = | |
56 | Yaiva | 80 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 120.653.669 | 558.286 | = | ||
57 | 月魅 | おしごりどん | 80 | Bard | Army 5-Star Officer | 685.215.304 | 526.432 | = | |
58 | きあら | Antelope | 80 | Cleric | Army 5-Star Officer | 12.351.535 | 506.872 | = | |
59 | クレナイ | Paragraph | 80 | Chanter | Army 5-Star Officer | 102.699.303 | 504.562 | = | |
60 | 大悠 | Kosmos | 80 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 218.750.810 | 452.921 | = | |
61 | リネミア | おしごりどん | 80 | Cleric | Army 5-Star Officer | 362.508.885 | 448.150 | = | |
62 | Fackt | おしごりどん | 80 | Aethertech | Army 5-Star Officer | 242.704.884 | 445.502 | = | |
63 | くらっさん | Squad | 80 | Assassin | Army 5-Star Officer | 76.865.439 | 444.767 | = | |
64 | りーふむーん | Paragraph | 80 | Cleric | Army 5-Star Officer | 884.546.822 | 444.223 | = | |
65 | Dolce | 80 | Chanter | Army 5-Star Officer | 233.732.055 | 440.552 | = | ||
66 | エリシモーヌ | 80 | Assassin | Army 5-Star Officer | 261.611.842 | 428.041 | = | ||
67 | まいこ | Paragraph | 80 | Cleric | Army 5-Star Officer | 36.709.293 | 402.701 | = | |
68 | Eclipse | おしごりどん | 80 | Aethertech | Army 5-Star Officer | 714.324.735 | 395.894 | = | |
69 | Niniel | Paragraph | 80 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 299.300.356 | 391.950 | = | |
70 | アルハルト | 80 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 34.423.289 | 370.143 | = | ||
71 | プリティ善子 | Wahrheit | 80 | Spiritmaster | Army 5-Star Officer | 178.557.386 | 348.755 | = | |
72 | デルタヘブン | 80 | Templar | Army 5-Star Officer | 58.263.207 | 346.924 | = | ||
73 | さっちん | Paragraph | 80 | Chanter | Army 5-Star Officer | 17.895.828 | 340.178 | = | |
74 | あそおら | ほろよい | 80 | Cleric | Army 5-Star Officer | 154.838.914 | 326.595 | = | |
75 | ディアーネ | Aioneer | 80 | Cleric | Army 5-Star Officer | 19.712.104 | 322.734 | = | |
76 | JORGE | Antelope | 80 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 110.011.927 | 322.438 | = | |
77 | たこぽよ | おしごりどん | 80 | Painter | Army 5-Star Officer | 501.014.395 | 321.257 | = | |
78 | アーデ | Edelstein | 80 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 76.832.187 | 311.589 | = | |
79 | JAIME | Antelope | 80 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 26.185.079 | 298.790 | = | |
80 | あんぐりーばーど | 80 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 88.231.764 | 283.948 | = | ||
81 | レイア一 | Edelstein | 80 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 43.508.283 | 283.438 | = | |
82 | るちあ | Reunion | 80 | Bard | Army 5-Star Officer | 305.816.764 | 282.096 | = | |
83 | xタルカスx | 80 | Templar | Army 5-Star Officer | 33.795.143 | 280.126 | = | ||
84 | Lumiele | Antelope | 80 | Gunner | Army 5-Star Officer | 31.190.951 | 262.089 | = | |
85 | ミラル | Reunion | 80 | Cleric | Army 5-Star Officer | 198.315.404 | 261.687 | = | |
86 | グラナティス | Edelstein | 80 | Spiritmaster | Army 5-Star Officer | 140.248.547 | 261.245 | = | |
87 | れいぽんVV | Edelstein | 80 | Painter | Army 5-Star Officer | 334.241.213 | 259.444 | = | |
88 | 玲羅 | Reunion | 80 | Chanter | Army 5-Star Officer | 500.247.510 | 257.356 | = | |
89 | 綾瀬 | Paragraph | 80 | Assassin | Army 5-Star Officer | 1.617.610.531 | 250.018 | = | |
90 | ミルファーラ | Edelstein | 80 | Cleric | Army 5-Star Officer | 155.600.066 | 244.658 | = | |
91 | 石川伍衛門 | Edelstein | 80 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 128.409.774 | 232.606 | = | |
92 | 愛しの思帆 | GuardianF | 80 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 155.713.297 | 231.812 | = | |
93 | 天の羽衣 | Paragraph | 80 | Bard | Army 5-Star Officer | 267.235.659 | 221.721 | = | |
94 | エディアナ | 80 | Cleric | Army 5-Star Officer | 20.548.715 | 219.616 | = | ||
95 | 隠神刑部狸 | Reunion | 80 | Bard | Army 5-Star Officer | 476.831.099 | 219.289 | = | |
96 | ・オリビア・ | Paragraph | 80 | Painter | Army 5-Star Officer | 131.607.268 | 193.890 | = | |
97 | Davidノ使徒aL | おしごりどん | 80 | Spiritmaster | Army 5-Star Officer | 136.675.395 | 187.798 | = | |
98 | タイソン | backnb | 80 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 69.900.485 | 181.830 | = | |
99 | ネイト | 80 | Painter | Army 5-Star Officer | 143.465.563 | 173.874 | = | ||
100 | ヤン | ほろよい | 80 | Templar | Army 5-Star Officer | 19.641.261 | 172.191 | = | |
101 | ゴットヴィヴィ | ほろよい | 80 | Painter | Army 4-Star Officer | 377.102.250 | 171.394 | = | |
102 | Nepu | Antelope | 80 | Chanter | Army 4-Star Officer | 25.004.841 | 165.250 | = | |
103 | 玲亜流 | ほろよい | 80 | Bard | Army 4-Star Officer | 469.731.398 | 158.650 | = | |
104 | lizard | Paragraph | 80 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 142.834.485 | 156.376 | = | |
105 | mellow | Squad | 80 | Bard | Army 4-Star Officer | 119.426.786 | 155.727 | = | |
106 | 不思議の国のアホッス | Edelstein | 80 | Cleric | Army 4-Star Officer | 47.599.580 | 155.291 | = | |
107 | SoundFool | 80 | Templar | Army 4-Star Officer | 89.654.342 | 152.513 | = | ||
108 | ふも | Kosmos | 80 | Cleric | Army 4-Star Officer | 176.521.598 | 137.560 | = | |
109 | マシーナ | Paragraph | 80 | Aethertech | Army 4-Star Officer | 88.604.551 | 132.712 | = | |
110 | puur | おしごりどん | 80 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 91.301.285 | 132.463 | = | |
111 | ブッキー | Paragraph | 80 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 28.290.539 | 132.009 | = | |
112 | Anya | 80 | Painter | Army 4-Star Officer | 312.391.527 | 130.429 | = | ||
113 | ジェボン | backnb | 80 | Cleric | Army 4-Star Officer | 132.590.038 | 126.528 | = | |
114 | ルーリエ | SuperNova | 80 | Chanter | Army 4-Star Officer | 106.318.207 | 126.199 | = | |
115 | Hiroomi | 80 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 86.591.710 | 122.436 | = | ||
116 | イ壬天どう | 80 | Painter | Army 4-Star Officer | 268.829.697 | 120.546 | = | ||
117 | Abby | 80 | Cleric | Army 4-Star Officer | 226.898.881 | 108.246 | = | ||
118 | レイナルド | 80 | Cleric | Army 4-Star Officer | 41.083.510 | 105.040 | = | ||
119 | らびにゃん | Edelstein | 80 | Chanter | Army 4-Star Officer | 112.567.309 | 104.930 | = | |
120 | レマ | Paragraph | 80 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 288.714.018 | 96.409 | = | |
121 | プリム | Edelstein | 80 | Painter | Army 4-Star Officer | 55.354.720 | 95.115 | = | |
122 | ユウン | 80 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 53.817.605 | 90.065 | = | ||
123 | Ashuna | 80 | Assassin | Army 4-Star Officer | 147.253.622 | 88.612 | = | ||
124 | さくら | こもれび | 80 | Chanter | Army 4-Star Officer | 140.221.137 | 85.040 | = | |
125 | ケーシー | 80 | Painter | Army 4-Star Officer | 238.370.455 | 78.659 | = | ||
126 | souka | 80 | Bard | Army 4-Star Officer | 52.813.216 | 76.244 | = | ||
127 | ユウンの妹ユナC | 80 | Painter | Army 4-Star Officer | 47.469.642 | 75.972 | = | ||
128 | タニアン | 80 | Bard | Army 4-Star Officer | 39.910.914 | 69.975 | = | ||
129 | ぼっさん | おしごりどん | 80 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 153.842.999 | 66.882 | = | |
130 | Hinddy | Paragraph | 80 | Painter | Army 4-Star Officer | 16.658.454 | 66.423 | = | |
131 | フラゴナール | 80 | Cleric | Army 4-Star Officer | 23.523.918 | 52.709 | = | ||
132 | YUIKA | Antelope | 80 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 27.741.688 | 50.783 | = | |
133 | 瀬那 | Squad | 80 | Templar | Army 4-Star Officer | 117.730.163 | 49.154 | = | |
134 | ベルスター | Paragraph | 80 | Assassin | Army 4-Star Officer | 430.821.384 | 46.646 | = | |
135 | レオンティリス | 80 | Chanter | Army 4-Star Officer | 217.453.962 | 42.534 | = | ||
136 | Wordsworth | Reunion | 80 | Aethertech | Army 4-Star Officer | 199.894.833 | 39.060 | = | |
137 | るるり | 80 | Painter | Army 4-Star Officer | 138.042.979 | 37.394 | = | ||
138 | イリアムナ | 80 | Ranger | Army 4-Star Officer | 199.934.231 | 35.873 | = | ||
139 | ミクラスケ | 80 | Assassin | Army 4-Star Officer | 12.957.664 | 35.473 | = | ||
140 | 咲耶 | 80 | Chanter | Army 4-Star Officer | 84.211.249 | 34.951 | = | ||
141 | 大紗 | Kosmos | 80 | Chanter | Army 4-Star Officer | 38.021.828 | 34.518 | = | |
142 | ゼノス | Antelope | 80 | Templar | Army 4-Star Officer | 17.658.569 | 33.743 | = | |
143 | カナリア | 80 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 52.881.222 | 32.155 | = | ||
144 | オルソン | Reunion | 80 | Templar | Army 4-Star Officer | 20.299.424 | 28.908 | = | |
145 | あるとりあ | Antelope | 80 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 20.685.961 | 27.556 | = | |
146 | リヴェラル | 80 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 26.533.561 | 26.883 | = | ||
147 | でちでち | 80 | Cleric | Army 4-Star Officer | 83.701.277 | 24.915 | = | ||
148 | リディリア | おしごりどん | 80 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 77.197.548 | 24.812 | = | |
149 | しゃむねこ | 80 | Gunner | Army 4-Star Officer | 244.650.642 | 24.365 | = | ||
150 | ZariMeketo | 80 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 18.355.465 | 24.242 | = | ||
151 | 京介 | 80 | Ranger | Army 4-Star Officer | 115.883.297 | 22.877 | = | ||
152 | Sofia | 80 | Cleric | Army 4-Star Officer | 35.311.276 | 22.528 | = | ||
153 | ラブウル | EgoisT | 80 | Assassin | Army 4-Star Officer | 61.118.333 | 22.421 | = | |
154 | マリッサ | 80 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 20.819.263 | 21.153 | = | ||
155 | チェスター | Reunion | 80 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 16.613.184 | 20.476 | = | |
156 | エルルカ | Edelstein | 80 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 56.364.055 | 20.203 | = | |
157 | Adrasteia | 80 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 64.488.070 | 19.549 | = | ||
158 | ・九尾の妖猫・ | 80 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 6.080.129 | 19.331 | = | ||
159 | ぽのぽ | 80 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 5.890.196 | 18.622 | = | ||
160 | アルティエル | 80 | Cleric | Army 4-Star Officer | 114.417.605 | 18.538 | = | ||
161 | ぴりめっくー | 80 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 12.962.909 | 17.934 | = | ||
162 | アルベール | ほろよい | 80 | Painter | Army 4-Star Officer | 33.658.903 | 17.738 | = | |
163 | ゼオルート | 80 | Templar | Army 4-Star Officer | 54.361.123 | 17.029 | = | ||
164 | こぱんだ | Squad | 80 | Painter | Army 4-Star Officer | 211.712.887 | 16.943 | = | |
165 | リスティリア | SuperNova | 80 | Chanter | Army 4-Star Officer | 16.473.959 | 16.712 | = | |
166 | Deidrit | Edelstein | 80 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 57.827.461 | 15.788 | = | |
167 | アントワ | 80 | Cleric | Army 4-Star Officer | 92.277.277 | 15.433 | = | ||
168 | あきぽよ | 80 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 49.508.471 | 14.139 | = | ||
169 | 藍珠 | 80 | Cleric | Army 4-Star Officer | 23.721.375 | 14.107 | = | ||
170 | アントノフ | Reunion | 80 | Gunner | Army 4-Star Officer | 15.727.748 | 13.995 | = | |
171 | まりぶー | Edelstein | 80 | Cleric | Army 4-Star Officer | 56.337.629 | 13.833 | = | |
172 | 石動美空 | Reunion | 80 | Chanter | Army 4-Star Officer | 79.150.631 | 13.279 | = | |
173 | 犬師 | 80 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 107.743.330 | 11.961 | = | ||
174 | クリムト | 80 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 11.874.338 | 11.480 | = | ||
175 | LARKL | 80 | Gunner | Army 4-Star Officer | 134.774.260 | 9.940 | = | ||
176 | ネイア | 80 | Painter | Army 4-Star Officer | 77.151.885 | 9.307 | = | ||
177 | リルミィ | Edelstein | 80 | Chanter | Army 4-Star Officer | 77.384.750 | 8.624 | = | |
178 | マイ・クローゼ | backnb | 80 | Templar | Army 4-Star Officer | 53.204.672 | 8.620 | = | |
179 | ライチェール | 80 | Bard | Army 4-Star Officer | 64.617.842 | 8.078 | = | ||
180 | リィエ | 80 | Bard | Army 4-Star Officer | 130.042.689 | 7.756 | = | ||
181 | Mystique | 80 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 64.547.927 | 7.421 | = | ||
182 | ムッシュおかゆ | ほろよい | 80 | Templar | Army 4-Star Officer | 41.569.733 | 6.984 | = | |
183 | りょうぶー | 80 | Cleric | Army 4-Star Officer | 69.204.563 | 6.938 | = | ||
184 | Multa | 80 | Gunner | Army 4-Star Officer | 4.417.001 | 6.706 | = | ||
185 | OヘビロテO | 80 | Cleric | Army 4-Star Officer | 3.866.204 | 6.484 | = | ||
186 | モグザクラ | 80 | Assassin | Army 4-Star Officer | 89.828.413 | 5.960 | = | ||
187 | 美肌戦士ヒカル | 80 | Templar | Army 4-Star Officer | 15.376.878 | 5.765 | = | ||
188 | 仁竜 | Squad | 80 | Bard | Army 4-Star Officer | 22.901.595 | 5.665 | = | |
189 | イレイナ | EgoisT | 80 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 26.933.392 | 5.600 | = | |
190 | ・蓮・ | 80 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 44.498.369 | 5.548 | = | ||
191 | みんとぶるー | Wahrheit | 80 | Cleric | Army 4-Star Officer | 12.815.824 | 5.345 | = | |
192 | 石川五衛門 | Edelstein | 80 | Assassin | Army 4-Star Officer | 15.511.483 | 5.039 | = | |
193 | アデル | Paragraph | 80 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 31.426.425 | 4.840 | = | |
194 | 滅 | 80 | Ranger | Army 4-Star Officer | 27.948.305 | 4.491 | = | ||
195 | SalpaIkle | 80 | Assassin | Army 4-Star Officer | 13.812.312 | 4.452 | = | ||
196 | 瑠奈枢 | 80 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 16.492.956 | 3.719 | = | ||
197 | プルーム | Paragraph | 80 | Painter | Army 4-Star Officer | 50.830.441 | 3.526 | = | |
198 | 香枝芯 | 80 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 17.346.175 | 3.506 | = | ||
199 | セスティナ | 80 | Painter | Army 4-Star Officer | 16.520.344 | 3.195 | = | ||
200 | kalnagi | 80 | Gladiator | Army 3-Star Officer | 51.868.144 | 2.887 | = | ||
201 | みーたろ | Kosmos | 80 | Painter | Army 3-Star Officer | 37.454.855 | 2.861 | = | |
202 | リセディア | 80 | Spiritmaster | Army 3-Star Officer | 17.128.437 | 2.675 | = | ||
203 | ライラック | こもれび | 80 | Painter | Army 3-Star Officer | 71.201.108 | 2.597 | = | |
204 | ミラキットスージー | 80 | Chanter | Army 3-Star Officer | 9.663.528 | 2.596 | = | ||
205 | シェーム | 80 | Templar | Army 3-Star Officer | 27.001.332 | 2.536 | = | ||
206 | ランディス | 80 | Templar | Army 3-Star Officer | 59.535.400 | 2.520 | = | ||
207 | Octagram | 80 | Painter | Army 3-Star Officer | 5.234.581 | 2.394 | = | ||
208 | Alex | 80 | Ranger | Army 2-Star Officer | 2.473.817 | 1.885 | = | ||
209 | Eucaly | 80 | Assassin | Army 2-Star Officer | 11.858.701 | 1.667 | = | ||
210 | リジュリア | 80 | Cleric | Army 2-Star Officer | 5.685.654 | 1.656 | = | ||
211 | ヴェルミア | 80 | Assassin | Army 2-Star Officer | 13.194.290 | 1.654 | = | ||
212 | ヨナハ | 80 | Assassin | Army 2-Star Officer | 155.212.244 | 1.578 | = | ||
213 | フォリウムルーナ | 80 | Painter | Army 2-Star Officer | 48.570.179 | 1.535 | = | ||
214 | サヴァン | 80 | Gladiator | Army 2-Star Officer | 25.768.878 | 1.470 | = |
# | Nickname | Details | Legion | Level | Class | Rank | Abyss Points | Honour Points | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dazzle | 超どんぐり団 | 80 | Sorcerer | Governor | 276.868.158 | 2.862.828 | = | |
2 | イタチ | SYT魔族連合 | 80 | Gladiator | Commander | 343.600.904 | 2.658.474 | = | |
3 | グラツィア | 超どんぐり団 | 80 | Ranger | Commander | 294.862.567 | 2.506.889 | = | |
4 | ゆん猫 | SYT魔族連合 | 80 | Gunner | Great General | 262.764.976 | 2.371.336 | = | |
5 | ヨン | Melody | 80 | Cleric | Great General | 1.409.876.421 | 2.009.450 | = | |
6 | 三輝 | Goetia | 80 | Spiritmaster | Great General | 740.335.142 | 1.952.664 | = | |
7 | おぶり | Croix | 80 | Chanter | Great General | 422.246.098 | 1.876.429 | = | |
8 | アラミス | 80 | Gladiator | Great General | 600.068.672 | 1.777.866 | = | ||
9 | ケルシュイン | Tissue | 80 | Cleric | Great General | 575.788.842 | 1.743.704 | = | |
10 | 伏見稲荷 | Tissue | 80 | Gladiator | Great General | 110.563.173 | 1.494.323 | = | |
11 | ぐりぐり | 超どんぐり団 | 80 | Cleric | General | 322.382.621 | 1.488.291 | = | |
12 | るーぱー | 超どんぐり団 | 80 | Cleric | General | 786.211.606 | 1.461.358 | = | |
13 | らっぴ | 超どんぐり団 | 80 | Sorcerer | General | 1.070.549.709 | 1.442.834 | = | |
14 | 紅高の今井 | 超どんぐり団 | 80 | Gladiator | General | 301.892.956 | 1.343.065 | = | |
15 | エンジェリック | ラ・リベルテ | 80 | Sorcerer | General | 343.498.252 | 1.244.338 | = | |
16 | らしお | 超どんぐり団 | 80 | Chanter | General | 486.131.225 | 1.182.549 | = | |
17 | エトト |
![]() |
SYT魔族連合 | 80 | Assassin | General | 432.360.155 | 1.165.701 | = |
18 | まっきぃ | 80 | Assassin | General | 125.594.226 | 1.146.212 | = | ||
19 | Porsche | 超どんぐり団 | 80 | Gladiator | General | 389.092.184 | 1.126.812 | = | |
20 | ロゥ | Eris | 80 | Gladiator | General | 697.275.802 | 1.113.653 | = | |
21 | フィーヴァ | Eris | 80 | Gladiator | General | 1.178.920.234 | 1.086.850 | = | |
22 | rezabca | 80 | Ranger | General | 676.490.273 | 1.070.905 | = | ||
23 | エリザベス・スロー | SYT魔族連合 | 80 | Assassin | General | 266.598.848 | 1.055.832 | = | |
24 | ユン・ナ | Glanz | 80 | Assassin | General | 796.830.132 | 1.040.773 | = | |
25 | ぽんぽち | 超どんぐり団 | 80 | Cleric | General | 403.441.299 | 1.039.845 | = | |
26 | チタタプ | 超どんぐり団 | 80 | Cleric | General | 562.091.199 | 946.762 | = | |
27 | VesTER | 超どんぐり団 | 80 | Aethertech | General | 395.265.563 | 897.027 | = | |
28 | 海賊フランキー | Eris | 80 | Aethertech | General | 273.468.495 | 881.100 | = | |
29 | アリアンロッド | SYT魔族連合 | 80 | Cleric | General | 462.787.397 | 833.561 | = | |
30 | ぶるーまーる | シェルティ | 80 | Cleric | General | 216.074.880 | 783.888 | = | |
31 | 条 | 超どんぐり団 | 80 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 138.354.873 | 762.489 | = | |
32 | ヤーン・バッシュ | Tissue | 80 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 95.107.473 | 732.645 | = | |
33 | infinity | SYT魔族連合 | 80 | Chanter | Army 5-Star Officer | 363.648.870 | 723.992 | = | |
34 | リュウ・ホセイ | Glanz | 80 | Templar | Army 5-Star Officer | 314.986.305 | 719.190 | = | |
35 | きょーか | 超どんぐり団 | 80 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 31.292.422 | 682.207 | = | |
36 | やるたい | SYT魔族連合 | 80 | Templar | Army 5-Star Officer | 137.446.045 | 681.613 | = | |
37 | VーMAX | Eris | 80 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 405.339.880 | 644.393 | = | |
38 | えんじぇる | SYT魔族連合 | 80 | Cleric | Army 5-Star Officer | 578.174.710 | 628.139 | = | |
39 | かずへー | SYT魔族連合 | 80 | Ranger | Army 5-Star Officer | 40.327.236 | 622.977 | = | |
40 | チョコ棒 | 超どんぐり団 | 80 | Cleric | Army 5-Star Officer | 481.850.012 | 590.318 | = | |
41 | Sharazard | 80 | Templar | Army 5-Star Officer | 425.542.935 | 588.584 | = | ||
42 | jeroett | ラ・リベルテ | 80 | Gunner | Army 5-Star Officer | 77.718.713 | 583.849 | = | |
43 | ジルくん |
![]() |
SYT魔族連合 | 80 | Templar | Army 5-Star Officer | 70.108.081 | 572.761 | = |
44 | HiRes |
![]() |
超どんぐり団 | 80 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 25.433.656 | 572.742 | = |
45 | すてぃっち | SYT魔族連合 | 80 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 347.090.177 | 557.665 | = | |
46 | ケープ・ブラン | SYT魔族連合 | 80 | Cleric | Army 5-Star Officer | 220.900.014 | 538.629 | = | |
47 | チョンガラ | 超どんぐり団 | 80 | Spiritmaster | Army 5-Star Officer | 309.027.228 | 506.254 | = | |
48 | HANON | 80 | Bard | Army 5-Star Officer | 99.946.650 | 453.636 | = | ||
49 | ・プリシラ・ | SYT魔族連合 | 80 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 115.341.064 | 432.175 | = | |
50 | 梅こんぶ | WindTail | 80 | Templar | Army 5-Star Officer | 31.621.210 | 425.994 | = | |
51 | ちょうりょう | SYT魔族連合 | 80 | Assassin | Army 5-Star Officer | 934.564.632 | 415.389 | = | |
52 | Kyoka |
![]() |
超どんぐり団 | 80 | Painter | Army 5-Star Officer | 154.313.245 | 398.689 | = |
53 | にゃんまる | SYT魔族連合 | 80 | Ranger | Army 5-Star Officer | 298.343.209 | 393.669 | = | |
54 | 希依 | SYT魔族連合 | 80 | Cleric | Army 5-Star Officer | 431.481.114 | 388.814 | = | |
55 | エルフィ | SYT魔族連合 | 80 | Spiritmaster | Army 5-Star Officer | 496.518.007 | 387.813 | = | |
