# | Nickname | Details | Legion | Level | Class | Rank | Abyss Points | Honour Points | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鳳 | Spirytus | 85 | Gladiator | Governor | 884.000.265 | 2.308.119 | = | |
2 | 陽葵 | Spirytus | 85 | Cleric | Commander | 1.379.941.712 | 2.288.051 | = | |
3 | アニエス | Spirytus | 85 | Ranger | Commander | 1.061.844.233 | 2.028.220 | = | |
4 | イェグリナ |
![]() ![]() ![]() |
Spirytus | 85 | Bard | Great General | 18.154.199 | 1.926.334 | = |
5 | Eva | Paragraph | 85 | Templar | Great General | 1.325.330.817 | 1.862.312 | = | |
6 | みくる | Spirytus | 85 | Cleric | Great General | 301.271.807 | 1.824.393 | = | |
7 | ヒビキ | BOOST | 84 | Cleric | Great General | 819.203.334 | 1.811.544 | = | |
8 | Unatan | Spirytus | 85 | Chanter | Great General | 697.950.486 | 1.802.222 | = | |
9 | Phoenix | 85 | Gladiator | Great General | 1.568.615.845 | 1.769.650 | = | ||
10 | オルウェン | おしごりどん | 85 | Spiritmaster | Great General | 1.826.533.582 | 1.658.477 | = | |
11 | maho | Galuda | 85 | Sorcerer | General | 1.208.286.376 | 1.568.793 | = | |
12 | 英ひで | Paragraph | 85 | Gladiator | General | 1.176.381.485 | 1.480.507 | = | |
13 | れいな | ReZARD | 85 | Cleric | General | 63.093.293 | 1.434.966 | = | |
14 | りょうや | ReZARD | 85 | Templar | General | 451.466.928 | 1.427.325 | = | |
15 | ルシアン | ARES | 85 | Sorcerer | General | 368.409.996 | 1.315.308 | = | |
16 | なっちゅん | がおガブの森 | 85 | Cleric | General | 2.155.694.701 | 1.304.957 | = | |
17 | ゆう | Archangels | 85 | Assassin | General | 62.059.256 | 1.283.090 | = | |
18 | らいほ | おしごりどん | 85 | Assassin | General | 416.268.638 | 1.259.674 | = | |
19 | ひりん | SuperMines | 85 | Chanter | General | 2.314.621.152 | 1.183.152 | = | |
20 | スフィル | Paragraph | 85 | Gladiator | General | 1.998.714.799 | 1.167.389 | = | |
21 | パシテア | BluePlanet | 85 | Chanter | General | 171.513.681 | 1.120.211 | = | |
22 | ラシュール | Galuda | 85 | Spiritmaster | General | 1.782.407.176 | 1.062.250 | = | |
23 | Garakuta | Paragraph | 85 | Ranger | General | 1.113.096.216 | 998.654 | = | |
24 | はごろも | こもれび | 85 | Chanter | General | 1.209.645.784 | 966.777 | = | |
25 | リプラドウ | Paragraph | 85 | Ranger | General | 1.469.088.259 | 959.564 | = | |
26 | 碧鏡 | 85 | Sorcerer | General | 1.713.161.154 | 953.194 | = | ||
27 | cantik | Galuda | 85 | Cleric | General | 983.156.219 | 944.667 | = | |
28 | 満天の星空 | おしごりどん | 85 | Gunner | General | 2.031.292.984 | 936.094 | = | |
29 | bitamil | 85 | Assassin | General | 385.074.694 | 921.848 | = | ||
30 | よっくん | がおガブの森 | 85 | Gladiator | General | 393.262.038 | 875.284 | = | |
31 | リザート | 85 | Bard | Army 5-Star Officer | 711.531.943 | 820.629 | = | ||
32 | Mitumi | ARES | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 627.181.659 | 794.001 | = | |
33 | 舞姫 | Paragraph | 85 | Chanter | Army 5-Star Officer | 3.055.311.424 | 791.071 | = | |
34 | ambi | Paragraph | 85 | Assassin | Army 5-Star Officer | 731.640.091 | 778.537 | = | |
35 | でぃあす | Paragraph | 85 | Chanter | Army 5-Star Officer | 1.158.548.345 | 764.779 | = | |
36 | みるらーな | 85 | Assassin | Army 5-Star Officer | 1.677.139.012 | 720.818 | = | ||
37 | きあら | Carowinds | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 95.845.635 | 708.805 | = | |
38 | 秋桜 | Kosmos | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 339.842.111 | 703.818 | = | |
39 | 蒼雅 | Reunion | 85 | Gunner | Army 5-Star Officer | 1.070.739.791 | 703.098 | = | |
40 | 優愛 | GodRaven | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 550.876.825 | 679.281 | = | |
41 | クレナイ | Paragraph | 85 | Chanter | Army 5-Star Officer | 495.092.316 | 647.920 | = | |
42 | HeavenHill | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 159.728.409 | 580.956 | = | ||
43 | Diamond | 85 | Bard | Army 5-Star Officer | 333.839.181 | 572.441 | = | ||
44 | Dolce | Archangels | 85 | Chanter | Army 5-Star Officer | 25.244.082 | 568.636 | = | |
45 | りーふむーん | Paragraph | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 2.039.043.743 | 565.750 | = | |
46 | 大悠 | Kosmos | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 865.195.627 | 561.236 | = | |
47 | エリシモーヌ | 36s1490 | 85 | Assassin | Army 5-Star Officer | 811.366.874 | 529.179 | = | |
48 | 爆死天使 | Paragraph | 85 | Assassin | Army 5-Star Officer | 2.157.284.545 | 516.065 | = | |
49 | プリティ善子 | 85 | Spiritmaster | Army 5-Star Officer | 243.264.032 | 512.561 | = | ||
50 | Lumiele | Carowinds | 85 | Gunner | Army 5-Star Officer | 210.251.900 | 504.035 | = | |
51 | アルハルト | Archangels | 85 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 480.191.589 | 500.425 | = | |
52 | カラフル | Carowinds | 85 | Painter | Army 5-Star Officer | 142.652.996 | 469.529 | = | |
53 | ココ・シャネル | BOOHWAL | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 45.407.714 | 414.443 | = | |
54 | 玲羅 | Reunion | 85 | Chanter | Army 5-Star Officer | 1.609.150.511 | 406.566 | = | |
55 | ミラル | Reunion | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 312.254.731 | 394.793 | = | |
56 | いな穂 | 85 | Chanter | Army 5-Star Officer | 601.381.773 | 389.615 | = | ||
57 | グラナティス | Galuda | 85 | Spiritmaster | Army 5-Star Officer | 96.539.826 | 384.908 | = | |
58 | 綾瀬 | Paragraph | 85 | Assassin | Army 5-Star Officer | 2.363.179.324 | 381.981 | = | |
59 | るちあ | Reunion | 85 | Bard | Army 5-Star Officer | 880.123.776 | 374.625 | = | |
60 | JAIME | Carowinds | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 401.179.126 | 368.129 | = | |
61 | JORGE | Carowinds | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 108.379.545 | 362.227 | = | |
62 | 隠神刑部狸 | Reunion | 85 | Bard | Army 5-Star Officer | 1.627.131.708 | 356.084 | = | |
63 | レイアー | Galuda | 85 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 342.992.503 | 348.820 | = | |
64 | ファルーネ | 85 | Bard | Army 5-Star Officer | 18.980.729 | 340.215 | = | ||
65 | Nepu | Carowinds | 85 | Chanter | Army 5-Star Officer | 131.426.480 | 337.576 | = | |
66 | アーデ | Galuda | 82 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 124.629.694 | 320.795 | = | |
67 | ゴットヴィヴィ | Galuda | 85 | Painter | Army 5-Star Officer | 253.975.180 | 303.173 | = | |
68 | 石川伍衛門 | Galuda | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 442.417.225 | 297.225 | = | |
69 | タイソン | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 41.135.442 | 292.392 | = | ||
70 | 鼎 | 30s495 | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 290.184.178 | 282.757 | = | |
71 | ザラ | 30s495 | 85 | Ranger | Army 5-Star Officer | 118.849.254 | 282.307 | = | |
72 | マイキー | 30s495 | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 97.642.845 | 276.410 | = | |
73 | ベルセ | ARES | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 23.186.589 | 276.376 | = | |
74 | 天の羽衣 | Paragraph | 85 | Bard | Army 5-Star Officer | 1.051.299.366 | 274.342 | = | |
75 | souka | Archangels | 85 | Bard | Army 5-Star Officer | 1.408.522 | 271.049 | = | |
76 | ふも | Kosmos | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 1.097.061.646 | 267.469 | = | |
77 | らびるぅと | Carowinds | 85 | Bard | Army 5-Star Officer | 122.218.765 | 259.997 | = | |
78 | リアル | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 320.284.266 | 257.459 | = | ||
79 | ヤン | 85 | Templar | Army 5-Star Officer | 70.667.937 | 239.492 | = | ||
80 | イ壬天どう | こもれび | 85 | Painter | Army 5-Star Officer | 1.071.892.640 | 239.047 | = | |
81 | プリム | Edelstein | 85 | Painter | Army 5-Star Officer | 47.534.601 | 237.347 | = | |
82 | メイフラワー | Carowinds | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 2.228.967.779 | 236.606 | = | |
83 | AQUAWING | 85 | Ranger | Army 5-Star Officer | 64.900.275 | 223.464 | = | ||
84 | ラガディ・mimi | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 509.741.487 | 222.204 | = | ||
85 | キャステア | Paragraph | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 276.121.786 | 211.756 | = | |
86 | バセンジー | Edelstein | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 89.816.572 | 209.258 | = | |
87 | 茶茶魔 | Reversible | 85 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 425.796.833 | 205.015 | = | |
88 | ベルスター | Paragraph | 85 | Assassin | Army 5-Star Officer | 1.250.528.774 | 203.825 | = | |
89 | Anya | 85 | Painter | Army 5-Star Officer | 1.059.311.398 | 203.586 | = | ||
90 | しずり | 85 | Spiritmaster | Army 5-Star Officer | 4.651.605 | 203.023 | = | ||
91 | Misery | 85 | Assassin | Army 5-Star Officer | 343.832.788 | 200.959 | = | ||
92 | ユウン | 三月うさぎ | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 608.009.873 | 199.226 | = | |
93 | 神パワー健一郎 | Galuda | 85 | Templar | Army 5-Star Officer | 14.709.230 | 190.614 | = | |
94 | みるるん | 85 | Painter | Army 5-Star Officer | 961.199.756 | 185.998 | = | ||
95 | レマ | Paragraph | 85 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 1.036.157.962 | 183.897 | = | |
96 | 真・バルツ | Galuda | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 326.972.311 | 180.716 | = | |
97 | アンティリス | 聖ルシル幻奏聖歌隊 | 85 | Templar | Army 5-Star Officer | 102.039.973 | 179.373 | = | |
98 | SoundFool | 85 | Templar | Army 5-Star Officer | 4.077.716 | 175.758 | = | ||
99 | Toypoo | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 164.004.231 | 174.081 | = | ||
100 | Wordsworth | Reunion | 85 | Aethertech | Army 5-Star Officer | 925.774.027 | 172.433 | = | |
101 | Lakshun | Reversible | 85 | Bard | Army 4-Star Officer | 481.256.410 | 163.559 | = | |
102 | さくら | こもれび | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 573.363.493 | 154.702 | = | |
103 | ambiJr | あんび | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 91.205.803 | 149.585 | = | |
104 | 愛色 | Paragraph | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 603.704.397 | 147.184 | = | |
105 | ちびっ娘ちょこ | ちょこなの | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 2.014.732.252 | 145.133 | = | |
106 | 秋桜さん | Kosmos | 85 | Bard | Army 4-Star Officer | 80.094.554 | 144.703 | = | |
107 | 匠 | 30s495 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 390.380.223 | 137.982 | = | |
108 | らびにゃん | Edelstein | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 1.720.832 | 136.737 | = | |
109 | 咲姫ちゃん | こもれび | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 40.863.867 | 131.594 | = | |
110 | らずべりぃ | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 504.849.122 | 131.324 | = | ||
111 | しぇるみゅ | 85 | Ranger | Army 4-Star Officer | 1.494.088.754 | 128.870 | = | ||
112 | ユウンの妹ユナC | 三月うさぎ | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 336.887.426 | 127.826 | = | |
113 | 渚 | Carowinds | 85 | Templar | Army 4-Star Officer | 8.666.182 | 125.682 | = | |
114 | ビッキー | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 87.339.406 | 122.657 | = | ||
115 | しゃむねこ | Tears | 85 | Gunner | Army 4-Star Officer | 320.781.928 | 122.537 | = | |
116 | 蒼耀 | Reunion | 85 | Templar | Army 4-Star Officer | 733.009.774 | 117.678 | = | |
117 | しぇるぱ | こもれび | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 28.318.116 | 116.339 | = | |
118 | ペギー | SuperMines | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 567.427.021 | 115.236 | = | |
119 | CCB | Reversible | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 804.788.155 | 110.164 | = | |
120 | シャドひで | Paragraph | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 39.167.985 | 105.913 | = | |
121 | 暴走天使 | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 212.895.715 | 100.770 | = | ||
122 | ウォッカトニック | Richdoll | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 133.157.528 | 98.513 | = | |
123 | ギャリソン | Galuda | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 297.007.894 | 96.939 | = | |
124 | リンゴ | BOOHWAL | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 6.502.699 | 95.420 | = | |
125 | bitakn | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 136.302.731 | 93.789 | = | ||
126 | 石動美空 | Reunion | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 442.173.544 | 91.952 | = | |
127 | アイアリーゼ | Paragraph | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 381.131.157 | 91.851 | = | |
128 | みるりんりん | 85 | Aethertech | Army 4-Star Officer | 540.185.716 | 91.429 | = | ||
129 | げぐり | 30s495 | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 27.876.267 | 91.157 | = | |
130 | シャリー・レイ | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 202.220.227 | 88.402 | = | ||
131 | レオンティリス | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 399.803.029 | 86.654 | = | ||
132 | シェラファーラ | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 768.976.366 | 84.269 | = | ||
133 | プルーム | Paragraph | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 312.189.192 | 82.925 | = | |
134 | ユウンの妹ユナA | 三月うさぎ | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 510.896.955 | 82.138 | = | |
135 | さくら桜 | Galuda | 85 | Bard | Army 4-Star Officer | 205.863.771 | 76.732 | = | |
136 | クマキチ | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 256.512.401 | 74.118 | = | ||
137 | セフォル | ARES | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 228.097.122 | 72.369 | = | |
138 | ・サラスヴァティ・ | こもれび | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 102.086.463 | 71.875 | = | |
139 | oみにょんo | 30s495 | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 12.757.850 | 71.353 | = | |
140 | 彩矢 | 85 | Aethertech | Army 4-Star Officer | 207.688.496 | 68.239 | = | ||
141 | ライラック | こもれび | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 446.324.990 | 68.225 | = | |
142 | みっとん | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 65.761.072 | 68.190 | = | ||
143 | りふらぶ | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 326.564.082 | 67.928 | = | ||
144 | リバティーウォーク | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 2.385.040 | 65.480 | = | ||
145 | HighGrade | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 394.616 | 65.381 | = | ||
146 | JJ | Richdoll | 85 | Aethertech | Army 4-Star Officer | 93.717.961 | 64.791 | = | |
147 | リプリム | Paragraph | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 144.636.012 | 62.202 | = | |
148 | 鉄鋼騎兵 | Galuda | 85 | Aethertech | Army 4-Star Officer | 23.990.697 | 62.141 | = | |
149 | 雪ん子 | Paragraph | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 367.941.169 | 60.146 | = | |
150 | エイケイ | Paragraph | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 67.521.475 | 59.038 | = | |
151 | マイリー | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 93.453.629 | 58.138 | = | ||
152 | レキオス | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 1.391.349 | 57.655 | = | ||
153 | Jeanne | Paragraph | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 25.706.379 | 57.622 | = | |
154 | たまごサンド | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 6.380.658 | 57.135 | = | ||
155 | ラヴィ | こもれび | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 7.776.730 | 55.817 | = | |
156 | ロデリック | 85 | Aethertech | Army 4-Star Officer | 36.843.405 | 55.288 | = | ||
157 | あんびかげ | あんび | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 260.084.120 | 55.100 | = | |
158 | cocoalin | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 104.082.773 | 54.589 | = | ||
159 | さえたん | がおガブの森 | 85 | Bard | Army 4-Star Officer | 203.640.413 | 54.200 | = | |
160 | びたぁ | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 210.012.242 | 53.881 | = | ||
161 | 花菱 | 85 | Ranger | Army 4-Star Officer | 325.405.562 | 53.828 | = | ||
162 | blood | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 325.169.225 | 53.307 | = | ||
163 | ネルファ | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 415.411.216 | 53.192 | = | ||
164 | ちゃんちゃん | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 19.517.406 | 52.276 | = | ||
165 | イギー | SuperMines | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 594.375.017 | 51.947 | = | |
166 | メイナストイリム | 85 | Gunner | Army 4-Star Officer | 465.314.216 | 51.484 | = | ||
167 | クゥ | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 61.675.504 | 51.378 | = | ||
168 | ラルフ | 85 | Aethertech | Army 4-Star Officer | 43.334.332 | 51.185 | = | ||
169 | ゆぅ | Archangels | 85 | Ranger | Army 4-Star Officer | 98.997.787 | 51.029 | = | |
170 | あんびびっと | あんび | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 329.292.912 | 50.258 | = | |
171 | 咲姫っち | こもれび | 85 | Ranger | Army 4-Star Officer | 9.494.261 | 49.648 | = | |
172 | 茶茶唱 | Reversible | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 344.521.334 | 49.090 | = | |
173 | マイ・クローゼ | 85 | Templar | Army 4-Star Officer | 41.959.977 | 48.059 | = | ||
174 | 大紗 | Kosmos | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 83.978.988 | 47.158 | = | |
175 | ルファネ | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 8.715.763 | 46.957 | = | ||
176 | いだてん | 85 | Ranger | Army 4-Star Officer | 62.777.513 | 46.938 | = | ||
177 | chay | 85 | Templar | Army 4-Star Officer | 226.536.232 | 46.612 | = | ||
178 | ユナ | Respect | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 68.071.052 | 46.587 | = | |
179 | メイプルリーフ | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 1.487.905.406 | 46.432 | = | ||
180 | ヘーゼルナッツ | 36s490C | 85 | Templar | Army 4-Star Officer | 95.313.151 | 46.375 | = | |
181 | ambiambi | 85 | Ranger | Army 4-Star Officer | 260.906.840 | 46.271 |
![]() |
||
182 | 雪姫 | St・Knight | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 1.321.950.300 | 46.247 |
![]() |
|
183 | ポルン | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 62.130.703 | 46.245 |
![]() |
||
184 | healing | 85 | Ranger | Army 4-Star Officer | 76.892.417 | 46.201 |
![]() |
||
185 | トリーバーチ | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 11.804.411 | 46.185 |
![]() |
||
186 | モスキーノ | BOOHWAL | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 3.496.935 | 46.133 |
![]() |
|
187 | chocobita | 85 | Aethertech | Army 4-Star Officer | 139.490.750 | 46.109 |
![]() |
||
188 | メイルストローム | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 1.457.890.971 | 45.958 | = | ||
189 | くるみchan | 85 | Bard | Army 4-Star Officer | 128.182.982 | 44.883 | = | ||
190 | ウォッカ | 85 | Bard | Army 4-Star Officer | 95.933.376 | 44.703 | = | ||
191 | milbita | 85 | Gunner | Army 4-Star Officer | 119.553.655 | 44.628 | = | ||
192 | エビラブ | BOOHWAL | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 1.933.199 | 44.150 | = | |
193 | チョコ | 36sA87D | 85 | Gunner | Army 4-Star Officer | 20.009.144 | 44.095 | = | |
194 | 探偵一号 | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 25.568.017 | 43.990 | = | ||
195 | 冬狐 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 77.726.664 | 43.823 | = | ||
196 | ぽめ | 85 | Aethertech | Army 4-Star Officer | 27.877.187 | 43.816 | = | ||
197 | ぽこ太郎 | 36s490C | 85 | Templar | Army 4-Star Officer | 131.862.483 | 43.811 | = | |
198 | eunbi | BOOHWAL | 85 | Templar | Army 4-Star Officer | 4.690.636 | 43.465 | = | |
199 | milkn | 85 | Templar | Army 4-Star Officer | 110.352.466 | 43.448 | = | ||
200 | リプレイン | Paragraph | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 104.736.261 | 43.398 | = | |
201 | みけ | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 28.011.255 | 43.357 | = | ||
202 | バニスター | 85 | Bard | Army 4-Star Officer | 12.425.749 | 43.300 | = | ||
203 | ミラ | 85 | Aethertech | Army 4-Star Officer | 67.147.323 | 43.252 | = | ||
204 | オムレツ | 30s495 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 77.003.107 | 43.242 | = | |
205 | Monet | Paragraph | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 105.802.792 | 43.181 |
![]() |
|
206 | ヒス | Respect | 85 | Bard | Army 4-Star Officer | 41.652.548 | 43.179 |
![]() |
|
207 | 稚美っ娘ちょこ | ちょこなの | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 104.917.649 | 42.968 |
![]() |
|
208 | ちょこら・びび | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 39.977.949 | 42.800 | = | ||
209 | poppy | BOOHWAL | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 5.696.201 | 42.700 | = | |
210 | いちごchan | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 188.557.843 | 42.648 | = | ||
211 | チャーリー | 85 | Gunner | Army 4-Star Officer | 86.826.389 | 42.540 | = | ||
212 | りふらん | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 345.700.986 | 42.304 | = | ||
213 | ヒョリ | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 48.476.369 | 42.251 | = | ||
214 | あんびそど | あんび | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 230.719.163 | 42.200 | = | |
215 | スゥ | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 68.493.318 | 42.120 | = | ||
216 | レイ | 85 | Gunner | Army 4-Star Officer | 66.351.171 | 42.043 | = | ||
217 | りっぷ | BOOHWAL | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 20.565.609 | 41.550 | = | |
218 | ambiブルー | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 163.466.760 | 41.489 | = | ||
219 | 纏 | Richdoll | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 137.309.574 | 41.450 | = | |
220 | xus | こもれび | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 8.417.353 | 41.412 | = | |
221 | SerumDew | Richdoll | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 99.980.505 | 41.379 | = | |
222 | あんびあんび | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 192.563.217 | 41.300 | = | ||
223 | マーリン | Respect | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 66.637.300 | 41.300 | = | |
224 | はいじ | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 33.616.415 | 41.250 | = | ||
225 | あんびびびっと | あんび | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 193.149.705 | 41.200 | = | |
226 | ろぼりん | 85 | Aethertech | Army 4-Star Officer | 117.416.164 | 41.200 | = | ||
227 | りふみらい | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 112.696.291 | 41.200 | = | ||
228 | 咲姫ちょ | こもれび | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 4.852.309 | 41.175 | = | |
229 | メイアカミリア | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 200.826.428 | 41.130 | = | ||
230 | 味の素 | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 64.428.345 | 41.050 | = | ||
231 | chocorin | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 110.085.402 | 40.863 | = | ||
232 | くぅーらん | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 87.857.803 | 40.800 | = | ||
233 | ぺこ美ちゃん | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 93.417.996 | 40.710 | = | ||
234 | すずりん | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 90.273.785 | 40.700 | = | ||
235 | りりーしゅ | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 118.313.139 | 40.650 | = | ||
236 | えんちゃ | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 53.871.830 | 40.367 | = | ||
237 | らずりーん | 85 | Bard | Army 4-Star Officer | 125.462.091 | 40.300 | = | ||
238 | ぴこな | もふモグの里 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 201.591.766 | 40.213 | = | |
239 | スペード | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 68.534.167 | 40.100 | = | ||
240 | 琴弓 | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 118.385.491 | 40.000 | = | ||
241 | ケリーマクギリス | 85 | Bard | Army 4-Star Officer | 68.938.429 | 39.950 | = | ||
242 | Demise | Respect | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 106.205.279 | 39.910 | = | |
243 | らずりん | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 95.646.319 | 39.800 | = | ||
244 | ももちぃ | もちの木の実 | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 203.987.325 | 39.736 | = | |
245 | ぽろ | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 55.080.752 | 39.687 | = | ||
246 | まるむ | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 59.913.849 | 39.653 | = | ||
247 | ちょびひげ野郎 | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 31.161.327 | 39.600 | = | ||
248 | マリ | BOOHWAL | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 29.902.396 | 39.350 | = | |
249 | mik | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 138.201.624 | 39.300 | = | ||
250 | 探偵二号 | BOOHWAL | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 23.352.467 | 39.000 | = | |
251 | プクリン | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 9.773.248 | 38.900 | = | ||
252 | 戴斗 | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 63.165.698 | 38.807 | = | ||
253 | 桜うさぎ | Galuda | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 64.441.654 | 38.549 | = | |
254 | らぷらす | 85 | Templar | Army 4-Star Officer | 86.847.085 | 38.200 | = | ||
255 | xxミヅキxx | こもれび | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 629.818.759 | 37.893 | = | |
256 | いんてる先輩 | Paragraph | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 118.625.871 | 37.877 | = | |
257 | shooter | 85 | Gunner | Army 4-Star Officer | 40.790.628 | 37.554 | = | ||
258 | ジグ | こもれび | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 6.436.171 | 37.445 | = | |
259 | びぃびぃこ | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 87.668.604 | 37.400 | = | ||
260 | おでん屋サブちゃん | Wahrheit | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 67.689.455 | 36.942 | = | |
261 | キャロル | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 89.192.507 | 36.900 | = | ||
262 | ambiそ | あんび | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 207.021.467 | 36.831 | = | |
263 | しゃんぷ | 85 | Bard | Army 4-Star Officer | 2.875.733 | 36.637 | = | ||
264 | フリック | 85 | Aethertech | Army 4-Star Officer | 75.280.880 | 36.600 | = | ||
265 | あんびS | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 185.667.192 | 36.500 | = | ||
266 | あんびそーど | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 211.666.719 | 36.304 | = | ||
267 | 起動戦士ヨシオ | 85 | Aethertech | Army 4-Star Officer | 23.203.073 | 36.184 | = | ||
268 | クルンベル | 85 | Templar | Army 4-Star Officer | 3.003.149 | 36.100 |
![]() |
||
269 | ぐぅ | Carowinds | 85 | Templar | Army 4-Star Officer | 48.993.989 | 35.908 |
![]() |
|
270 | ポポッコ | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 94.381.906 | 35.400 | = | ||
