# | Nickname | Details | Legion | Level | Class | Rank | Abyss Points | Honour Points | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皇甫铁牛丶 | 55 | Gladiator | Governor | 32.098.141 | 0 | = | ||
2 | 乀国际 | 55 | Gladiator | Commander | 28.262.509 | 0 | = | ||
3 | 铁棍硬邦邦丶 | 55 | Gladiator | Commander | 26.948.161 | 0 | = | ||
4 | 陌上轻尘乄顽皮枫 | 55 | Gladiator | Great General | 23.831.517 | 0 | = | ||
5 | 和光同尘灬 | 55 | Gladiator | Great General | 23.372.384 | 0 | = | ||
6 | 浮生吥若梦 | 55 | Templar | Great General | 23.052.544 | 0 | = | ||
7 | 乄丶峰哥灬 | 55 | Gladiator | Great General | 22.757.002 | 0 | = | ||
8 | 劍十三丶乄锋不起浪 | 55 | Gladiator | Great General | 22.611.512 | 0 | = | ||
9 | 丷布兜 | 55 | Cleric | Great General | 21.842.847 | 0 | = | ||
10 | 粥粥粥丶 | 55 | Sorcerer | Great General | 21.515.218 | 0 | = | ||
11 | 可爱大王丶 | 55 | Cleric | General | 20.574.094 | 0 | = | ||
12 | 乀回忆灬 | 55 | Ranger | General | 20.248.086 | 0 | = | ||
13 | 财宝 | 55 | Gladiator | General | 19.693.106 | 0 | = | ||
14 | 丷乌北北 | 55 | Gladiator | General | 18.173.493 | 0 | = | ||
15 | 狂暴小王丶 | 55 | Gladiator | General | 17.866.204 | 0 | = | ||
16 | 一世丶豪情 | 55 | Gladiator | General | 16.443.731 | 0 | = | ||
17 | 丶coffee | 55 | Gladiator | General | 16.242.145 | 0 | = | ||
18 | 白色恋人丷 | 55 | Templar | General | 15.320.303 | 0 | = | ||
19 | 紫玥 | 55 | Chanter | General | 15.124.065 | 0 | = | ||
20 | 丿丶可酱 | 55 | Cleric | General | 14.711.803 | 0 | = | ||
21 | 清风渡雪夜 | 55 | Gladiator | General | 14.596.822 | 0 | = | ||
22 | DMD丷CH | 55 | Templar | General | 14.443.082 | 0 | = | ||
23 | 完美丨V伍捌柒 | 55 | Gladiator | General | 14.385.490 | 0 | = | ||
24 | 丷加拿大鹅 | 55 | Gladiator | General | 14.265.678 | 0 | = | ||
25 | Aslan | 55 | Templar | General | 14.123.556 | 0 | = | ||
26 | 周杰伦丷 | 55 | Gladiator | General | 14.122.927 | 0 | = | ||
27 | 丨川贝 | 55 | Cleric | General | 13.661.086 | 0 | = | ||
28 | 丷花溪 | 55 | Chanter | General | 13.640.980 | 0 | = | ||
29 | 咏遠DeYumi | 55 | Sorcerer | General | 13.619.380 | 0 | = | ||
30 | Q姐姐丶 | 55 | Cleric | General | 13.333.429 | 0 | = | ||
31 | Demon丨恋空 | 55 | Spiritmaster | Army 5-Star Officer | 13.328.029 | 0 | = | ||
32 | 蝶懒莺慵春过半丶苏轼 | 55 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 13.025.168 | 0 |
![]() |
||
33 | 破极灬永恒之境 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 12.980.769 | 0 |
![]() |
||
34 | 画水镂冰 | 55 | Chanter | Army 5-Star Officer | 12.445.175 | 0 | = | ||
35 | 丶神秘老板 | 55 | Cleric | Army 5-Star Officer | 12.292.270 | 0 | = | ||
36 | 丷软耳兔 | 55 | Cleric | Army 5-Star Officer | 12.151.161 | 0 | = | ||
37 | 丿丶凯尔 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 11.998.634 | 0 |
![]() |
||
38 | Was丶 | 55 | Cleric | Army 5-Star Officer | 11.949.444 | 0 |
![]() |
||
39 | 白浅素素 | 55 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 11.922.259 | 0 |
![]() |
||
40 | 丷晃晃悠悠 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 11.917.520 | 0 |
![]() |
||
41 | 无所谓 | 55 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 11.803.010 | 0 | = | ||
42 | 迷糊 | 55 | Cleric | Army 5-Star Officer | 11.581.400 | 0 | = | ||
43 | 灬可可爱爱乀 | 55 | Cleric | Army 5-Star Officer | 11.562.141 | 0 | = | ||
44 | 乀妖王 | 55 | Cleric | Army 5-Star Officer | 11.170.213 | 0 | = | ||
45 | 震荡波 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 11.045.412 | 0 | = | ||
46 | 疯人院丶叶枫 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 11.016.231 | 0 | = | ||
47 | 千凌月若 | 55 | Cleric | Army 5-Star Officer | 10.999.151 | 0 | = | ||
48 | 夜伴歌声乄腾格尔 | 55 | Chanter | Army 5-Star Officer | 10.935.268 | 0 |
![]() |
||
49 | 黑毛警长丶 | 55 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 10.898.398 | 0 |
![]() |
||
50 | Garbage | 55 | Cleric | Army 5-Star Officer | 10.853.719 | 0 |
![]() |
||
51 | 繁漪 | 55 | Cleric | Army 5-Star Officer | 10.807.040 | 0 |
![]() |
||
52 | 朵猫猫 | 55 | Assassin | Army 5-Star Officer | 10.678.697 | 0 | = | ||
53 | 灬沉沦灬 | 55 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 10.615.002 | 0 | = | ||
54 | 和尚的初恋丶 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 10.572.497 | 0 | = | ||
55 | 灬奇奇怪怪乀 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 10.559.239 | 0 | = | ||
56 | 戦丶飞达 | 55 | Cleric | Army 5-Star Officer | 10.525.891 | 0 | = | ||
57 | 双儿 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 9.998.837 | 0 | = | ||
58 | 白矖丶 | 55 | Chanter | Army 5-Star Officer | 9.993.733 | 0 | = | ||
59 | Rotty丶 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 9.813.370 | 0 | = | ||
60 | 米津玄师丶 | 55 | Spiritmaster | Army 5-Star Officer | 9.568.242 | 0 | = | ||
61 | 沐雨辰楓 | 55 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 9.401.703 | 0 | = | ||
62 | 秋詞 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 9.386.389 | 0 | = | ||
63 | 执迷不悟乄凌霄霄 | 55 | Spiritmaster | Army 5-Star Officer | 9.381.194 | 0 | = | ||
64 | 啾啾de回忆 | 55 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 9.326.892 | 0 | = | ||
65 | 烙饼饼 | 55 | Assassin | Army 5-Star Officer | 9.267.991 | 0 |
![]() |
||
66 | 慕瑾 | 55 | Assassin | Army 5-Star Officer | 9.246.216 | 0 |
![]() |
||
67 | 白洛兮 | 55 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 9.210.268 | 0 |
![]() |
||
68 | 今词丷 | 55 | Cleric | Army 5-Star Officer | 9.197.514 | 0 |
![]() |
||
69 | 灬波波灬 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 9.093.650 | 0 |
![]() |
||
70 | 晓沁轻雪 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 9.045.008 | 0 |
![]() |
||
71 | 林陌丶 | 55 | Cleric | Army 5-Star Officer | 8.976.581 | 0 |
![]() |
||
72 | 冷夜丶 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 8.936.330 | 0 |
![]() |
||
73 | 沐血洗剑 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 8.890.379 | 0 | = | ||
74 | 這夜伈情 | 55 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 8.830.733 | 0 | = | ||
75 | 彼端 | 55 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 8.821.537 | 0 |
![]() |
||
76 | 柔骨魅兔小舞 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 8.813.075 | 0 | = | ||
77 | 诺米 | 55 | Spiritmaster | Army 5-Star Officer | 8.769.100 | 0 |
![]() |
||
78 | 金刚狼弟 | 55 | Templar | Army 5-Star Officer | 8.678.254 | 0 |
![]() |
||
79 | 上善若水乄君子浩 | 55 | Cleric | Army 5-Star Officer | 8.658.825 | 0 |
![]() |
||
80 | 丶雪児 | 55 | Assassin | Army 5-Star Officer | 8.522.895 | 0 | = | ||
81 | 扶鸢 | 55 | Cleric | Army 5-Star Officer | 8.485.095 | 0 | = | ||
82 | Chakching | 55 | Chanter | Army 5-Star Officer | 8.379.239 | 0 | = | ||
83 | 落葉 | 55 | Spiritmaster | Army 5-Star Officer | 8.276.428 | 0 |
![]() |
||
84 | E丶棒棒糖灬 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 8.259.844 | 0 |
![]() |
||
85 | 凝听密语 | 55 | Assassin | Army 5-Star Officer | 8.203.602 | 0 | = | ||
86 | 渣渣渣渣渣渣男 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 8.115.510 | 0 | = | ||
87 | 懒训猪 | 55 | Chanter | Army 5-Star Officer | 8.054.115 | 0 |
![]() |
||
88 | 乄小丶仙仙灬 | 55 | Chanter | Army 5-Star Officer | 8.013.341 | 0 |
![]() |
||
89 | LOVE剑魔 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 7.847.480 | 0 |
![]() |
||
90 | 丷我花开后百花杀丷 | 55 | Cleric | Army 5-Star Officer | 7.793.093 | 0 |
![]() |
||
91 | 英雄无敌 | 55 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 7.714.409 | 0 |
![]() |
||
92 | 奇怪的波叔叔 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 7.601.297 | 0 |
![]() |
||
93 | 高不高 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 7.557.075 | 0 |
![]() |
||
94 | Forever丶信仰 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 7.439.197 | 0 |
![]() |
||
95 | 多寶灬金寶 | 55 | Chanter | Army 5-Star Officer | 7.359.643 | 0 |
![]() |
||
96 | 丷玥兒丷 | 55 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 7.208.122 | 0 |
![]() |
||
97 | 丶提拉米苏 | 55 | Cleric | Army 5-Star Officer | 7.185.986 | 0 |
![]() |
||
98 | 霧雨魔理沙 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 7.151.489 | 0 |
![]() |
||
99 | 风雨雪 | 55 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 7.107.912 | 0 |
![]() |
||
100 | 丶大西几 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 6.949.983 | 0 | = | ||
101 | 沐白 | 55 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 6.785.500 | 0 |
![]() |
||
102 | 川贝丶 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 6.770.230 | 0 |
![]() |
||
103 | Seoul | 55 | Templar | Army 4-Star Officer | 6.595.203 | 0 | = | ||
104 | 大兔子 | 55 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 6.539.260 | 0 | = | ||
105 | 杠开清一色 | 55 | Assassin | Army 4-Star Officer | 6.502.858 | 0 | = | ||
106 | 艾莉亚 | 55 | Assassin | Army 4-Star Officer | 6.364.238 | 0 | = | ||
107 | 沧海一声笑 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 6.353.713 | 0 | = | ||
108 | 张灵玉 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 6.321.955 | 0 | = | ||
109 | 丶叶先生 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 6.112.226 | 0 |
![]() |
||
110 | 丷倾听灵魂出窍的天籁 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 6.074.582 | 0 |
![]() |
||
111 | 赤伶 | 55 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 6.065.133 | 0 |
![]() |
||
112 | 出门带好纸脲裤丶 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 6.048.020 | 0 |
![]() |
||
113 | 找不到队伍 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 6.036.662 | 0 | = | ||
114 | 鷄花花灬殿下 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 6.033.434 | 0 |
![]() |
||
115 | 丿呵呵哒ii | 55 | Assassin | Army 4-Star Officer | 5.924.222 | 0 |
![]() |
||
116 | Exlem | 55 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 5.902.942 | 0 |
![]() |
||
117 | J妹妹丶 | 55 | Templar | Army 4-Star Officer | 5.676.731 | 0 |
![]() |
||
118 | 小小乔 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 5.481.622 | 0 |
![]() |
||
119 | 浮笙 | 55 | Assassin | Army 4-Star Officer | 5.349.349 | 0 |
![]() |
||
120 | 初柒 | 55 | Assassin | Army 4-Star Officer | 5.210.237 | 0 | = | ||
121 | 巩义弘盛管道 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 5.171.775 | 0 | = | ||
122 | 娜娜娜娜娜娜丶妮 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 5.077.020 | 0 | = | ||
123 | 香橙味的夏夜 | 55 | Templar | Army 4-Star Officer | 5.040.377 | 0 | = | ||
124 | 醒梦 | 55 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 4.979.522 | 0 | = | ||
125 | 阿丷超 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 4.785.160 | 0 | = | ||
126 | 小颖颖 | 55 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 4.781.990 | 0 | = | ||
127 | 諨赐乀甜星星 | 51 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 4.692.336 | 0 | = | ||
128 | 三千挽歌丶 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 4.614.978 | 0 |
![]() |
||
129 | 人生忧伤乄漫步 | 55 | Templar | Army 4-Star Officer | 4.598.357 | 0 |
![]() |
||
130 | Devil丿小妮 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 4.573.619 | 0 |
![]() |
||
131 | 菟丝丝 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 4.552.865 | 0 |
![]() |
||
132 | 何必再来 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 4.544.213 | 0 | = | ||
133 | 雪莉 | 55 | Assassin | Army 4-Star Officer | 4.536.040 | 0 |
![]() |
||
134 | 晚辞 | 55 | Assassin | Army 4-Star Officer | 4.503.770 | 0 |
![]() |
||
135 | 小恬崽 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 4.391.129 | 0 | = | ||
136 | Cloud | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 4.346.219 | 0 | = | ||
137 | 真希望只是个梦 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 4.286.277 | 0 | = | ||
138 | 灬尐仙女 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 4.283.051 | 0 | = | ||
139 | 风之极丷陨杀 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 4.233.277 | 0 | = | ||
140 | DY吖吖 | 神圣丿自由 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 4.230.141 | 0 |
![]() |
|
141 | 天宠素问 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 4.220.572 | 0 |
![]() |
||
142 | 乄iao灬丿訫肝 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 4.168.469 | 0 | = | ||
143 | 縁臹訫 | 55 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 4.152.611 | 0 | = | ||
144 | 灵丶犀 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 4.149.322 | 0 | = | ||
145 | 梦里着迷 | 55 | Assassin | Army 4-Star Officer | 4.103.471 | 0 | = | ||
146 | 唯丶美 | 55 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 4.018.913 | 0 | = | ||
147 | 芯岚 | 神圣丿自由 | 50 | Chanter | Army 4-Star Officer | 3.983.272 | 0 | = | |
148 | 碗里丶来 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 3.912.043 | 0 | = | ||
149 | 夏歌 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 3.905.603 | 0 | = | ||
150 | 丶萨满 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 3.902.740 | 0 | = | ||
151 | 煦瑾 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 3.887.533 | 0 | = | ||
152 | 乃个锤子 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 3.873.285 | 0 | = | ||
153 | 丿風晴丶 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 3.867.710 | 0 | = | ||
154 | 涵汐 | 55 | Assassin | Army 4-Star Officer | 3.849.483 | 0 | = | ||
155 | 丶若隐若现 | 55 | Ranger | Army 4-Star Officer | 3.840.018 | 0 | = | ||
156 | G丶Swallow | 55 | Templar | Army 4-Star Officer | 3.821.531 | 0 |
![]() |
||
157 | 故事 | 55 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 3.814.584 | 0 |
![]() |
||
158 | 狂舞 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 3.778.027 | 0 | = | ||
159 | 灬飞行鸟大鹏灬 | 55 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 3.772.906 | 0 | = | ||
160 | 读书郎点读机 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 3.722.826 | 0 | = | ||
161 | 鱼摆摆的治愈 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 3.697.287 | 0 | = | ||
162 | 悬溺 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 3.695.311 | 0 | = | ||
163 | 乄落樱灬入夢 | 55 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 3.681.104 | 0 | = | ||
164 | 体验 | 55 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 3.638.019 | 0 |
![]() |
||
165 | 瑾瑜 | 55 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 3.603.348 | 0 |
![]() |
||
166 | 含笑半歩癫 | 55 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 3.597.962 | 0 |
![]() |
||
167 | 叁月丶咕佟 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 3.546.779 | 0 |
![]() |
||
168 | 口袋有变质糖 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 3.515.833 | 0 | = | ||
169 | 翎希 | 55 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 3.488.234 | 0 | = | ||
170 | 天灰灰 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 3.480.575 | 0 | = | ||
171 | 冰傲yi尘封 | 50 | Assassin | Army 4-Star Officer | 3.437.327 | 0 | = | ||
172 | EterNal丶云湧 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 3.362.854 | 0 | = | ||
173 | 无所畏 | 55 | Templar | Army 4-Star Officer | 3.351.939 | 0 |
![]() |
||
174 | 丶拼哆哆丶 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 3.310.156 | 0 |
![]() |
||
175 | 乄有仙气ii乀 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 3.284.788 | 0 |
![]() |
||
176 | 被诅咒的鱼 | 55 | Templar | Army 4-Star Officer | 3.256.564 | 0 |
![]() |
||
177 | 赵丽颖丶 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 3.240.777 | 0 |
![]() |
||
178 | 丷欢乐小仓鼠丷 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 3.174.478 | 0 |
![]() |
||
179 | 离别后 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 3.164.833 | 0 |
![]() |
||
180 | 蔡卓妍 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 3.163.703 | 0 |
![]() |
||
181 | 丷伱叉叉乀 | 55 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 3.150.226 | 0 | = | ||
182 | 云霄之上 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 3.099.203 | 0 |
![]() |
||
183 | minusone | 51 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 3.016.332 | 0 |
![]() |
||
184 | 八部 | 55 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 2.984.260 | 0 |
![]() |
||
185 | 埃辛诺斯战刃 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 2.956.130 | 0 |
![]() |
||
186 | 艾斯寂寞人 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 2.914.164 | 0 |
![]() |
||
187 | Aion丶大红袍 | 55 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 2.865.830 | 0 |
![]() |
||
188 | 丿无语丿 | 55 | Assassin | Army 4-Star Officer | 2.855.721 | 0 |
![]() |
||
189 | 恋心 | 51 | Cleric | Army 4-Star Officer | 2.826.156 | 0 |
![]() |
||
190 | 紅蓮華乄 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 2.816.056 | 0 |
![]() |
||
191 | 疯人院丶纠葛 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 2.792.940 | 0 |
![]() |
||
192 | 丶琪児 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 2.791.063 | 0 |
![]() |
||
193 | 君王执剑 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 2.784.576 | 0 |
![]() |
||
194 | 回归线 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 2.769.640 | 0 |
![]() |
||
195 | CIw承影乄诺 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 2.740.203 | 0 | = | ||
196 | 浪客剑心 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 2.680.482 | 0 |
![]() |
||
197 | IRenE | 55 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 2.670.253 | 0 |
![]() |
||
198 | V阿牛嫂V | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 2.669.798 | 0 | = | ||
199 | 雪球球 | 55 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 2.635.195 | 0 |
![]() |
||
200 | Paul | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 2.632.141 | 0 |
![]() |
||
201 | 尛馋猫 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 2.628.901 | 0 |
![]() |
||
202 | 不过 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 2.627.789 | 0 |
![]() |
||
203 | 不是鱼露是鲈鱼 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 2.623.896 | 0 |
![]() |
||
204 | 梅莉塔珀尼亚 | 55 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 2.609.591 | 0 |
![]() |
||
205 | 亚玟 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 2.578.419 | 0 |
![]() |
||
206 | DM丷丨小守护 | 55 | Templar | Army 4-Star Officer | 2.569.361 | 0 |
![]() |
||
207 | 丶柒夕灬 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 2.561.190 | 0 | = | ||
208 | 皇甫大铁牛丶 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 2.537.399 | 0 |
![]() |
||
209 | 我和春天有个约会 | 55 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 2.535.762 | 0 |
![]() |
||
210 | 一米阳光丶 | 神圣丿自由 | 55 | Templar | Army 4-Star Officer | 2.520.425 | 0 |
![]() |
|
211 | shu桃子 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 2.517.677 | 0 |
![]() |
||
212 | 启示录 | 54 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 2.514.258 | 0 |
![]() |
||
213 | 守护爱情 | 55 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 2.514.199 | 0 |
![]() |
||
214 | 天语传云 | 53 | Templar | Army 4-Star Officer | 2.506.493 | 0 |
![]() |
||
215 | 完美的童话 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 2.496.206 | 0 |
![]() |
||
216 | Nekoin | 50 | Ranger | Army 4-Star Officer | 2.491.283 | 0 | = | ||
217 | Max丨丶 | 55 | Templar | Army 4-Star Officer | 2.487.265 | 0 | = | ||
218 | EterNal丶冰馨 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 2.470.682 | 0 |
![]() |
||
219 | 乖小兔灬殿下 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 2.459.092 | 0 |
![]() |
||
220 | 丷小不丢丷 | 55 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 2.458.329 | 0 |
![]() |
||
221 | 依依丶 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 2.444.331 | 0 |
![]() |
||
222 | 乄随便 | 55 | Templar | Army 4-Star Officer | 2.426.470 | 0 |
![]() |
||
223 | 裁决 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 2.414.284 | 0 |
![]() |
||
224 | 川宝 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 2.411.770 | 0 | = | ||
225 | 乀江山此夜寂 | 55 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 2.397.491 | 0 | = | ||
226 | 微语 | 51 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 2.388.401 | 0 | = | ||
227 | 伊芙莉特 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 2.388.204 | 0 |
![]() |
||
228 | 蹦蹦无敌最俊朗 | 55 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 2.383.996 | 0 |
![]() |
||
229 | 单身主义 | 55 | Ranger | Army 4-Star Officer | 2.380.610 | 0 |
![]() |
||
230 | 春风杨柳 | 55 | Assassin | Army 4-Star Officer | 2.356.241 | 0 |
![]() |
||
231 | 云海筑梦 | 光耀丨火 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 2.351.387 | 0 |
![]() |
|
232 | 下雪才会白头 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 2.340.668 | 0 |
![]() |
||
233 | 佑哼哼 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 2.339.605 | 0 |
![]() |
||
234 | 人间十八 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 2.268.840 | 0 | = | ||
235 | 永恒的炮灰 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 2.262.845 | 0 | = | ||
236 | 胖小虎灬殿下 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 2.252.112 | 0 | = | ||
237 | 丶此去经年 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 2.224.846 | 0 |
![]() |
||
238 | 古锥阿兄 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 2.215.505 | 0 |
![]() |
||
239 | 战锤巨人 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 2.203.477 | 0 |
![]() |
||
240 | 仙仙的小跟班 | 55 | Assassin | Army 4-Star Officer | 2.202.263 | 0 | = | ||
241 | 恒 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 2.189.400 | 0 |
![]() |
||
242 | 魔法师的学徒 | 55 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 2.188.591 | 0 |
![]() |
||
243 | 楚岚 | 55 | Assassin | Army 4-Star Officer | 2.153.527 | 0 | = | ||
244 | Fairy灬艾露莎 | 托马斯螺旋爆炸 | 55 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 2.150.153 | 0 | = | |
245 | 绯月绮梦 | 55 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 2.148.302 | 0 | = | ||
246 | 思楚 | 神圣丿自由 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 2.125.639 | 0 | = | |
247 | 纸上妖娆 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 2.122.035 | 0 | = | ||
248 | 小小水货Oo | 50 | Assassin | Army 4-Star Officer | 2.118.764 | 0 | = | ||
249 | 尐染 | 55 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 2.117.128 | 0 | = | ||
250 | Stellar | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 2.116.033 | 0 |
![]() |
||
251 | 躺平的牧师 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 2.110.272 | 0 |
![]() |
||
252 | 吃秒出去玩来 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 2.101.368 | 0 |
![]() |
||
253 | m波妞m | 54 | Cleric | Army 4-Star Officer | 2.095.055 | 0 |
![]() |
||
254 | 月野兔丶 | 55 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 2.094.632 | 0 |
![]() |
||
255 | 情人DE眼泪 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 2.093.251 | 0 |
![]() |
||
256 | 请叫我熊哥哥 | 55 | Templar | Army 4-Star Officer | 2.091.021 | 0 |
![]() |
||
257 | DM丷丨小怡怡 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 2.087.745 | 0 | = | ||
258 | 毒薬丶 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 2.074.190 | 0 |
![]() |
||
259 | 叫我瓜兮兮 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 2.066.816 | 0 | = | ||
260 | 神祈丨南无灬 | 55 | Templar | Army 4-Star Officer | 2.065.628 | 0 |
![]() |
||
261 | 冷 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 2.062.808 | 0 |
![]() |
||
262 | 坏小猪灬殿下 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 2.062.514 | 0 |
![]() |
||
263 | miasanmia | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 2.043.711 | 0 |
![]() |
||
264 | 鸵鸟表哥 | 55 | Templar | Army 4-Star Officer | 2.036.186 | 0 |
![]() |
||
265 | 江湖再见江湖 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 2.022.793 | 0 | = | ||
266 | 弑灬魂 | 55 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 2.021.961 | 0 |
![]() |
||
267 | 松下小僧入定 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 2.012.702 | 0 |
![]() |
||
268 | 梓尐沫 | 神圣丿自由 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 2.005.643 | 0 |
![]() |
|
269 | 爱吃丶鱼的猫 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 2.003.474 | 0 |
![]() |
||
270 | 孤寒冷 | 50 | Chanter | Army 4-Star Officer | 2.001.015 | 0 |
![]() |
||
271 | alansi | 54 | Chanter | Army 4-Star Officer | 1.996.906 | 0 |
![]() |
||
272 | 丨丶朵灬 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 1.994.961 | 0 | = | ||
