# | Nickname | Details | Legion | Level | Class | Rank | Abyss Points | Honour Points | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 포 | 톡톡 | 85 | Gunner | Governor | 6.188.798 | 21.800 | = | |
2 | 바비 | 19금 | 85 | Painter | Commander | 455.925.063 | 21.754 | = | |
3 | 분노 | 꺼져 | 85 | Painter | Commander | 735.655.096 | 21.351 | = | |
4 | 귀여운물감이 |
![]() |
꺼져 | 85 | Gladiator | Great General | 50.479.078 | 21.241 | = |
5 | 스틸 | 19금 | 85 | Gunner | Great General | 403.244.156 | 21.056 | = | |
6 | 기운 | 별빛 | 85 | Aethertech | Great General | 45.012.965 | 20.942 | = | |
7 | 센스 | 졷망겜 | 85 | Assassin | Great General | 78.233.940 | 20.695 | = | |
8 | 곰 | 톡톡 | 85 | Gladiator | Great General | 175.731.573 | 20.600 | = | |
9 | 킁 | 19금 | 85 | Cleric | Great General | 175.170.160 | 20.415 | = | |
10 | 이유 | 톡톡 | 85 | Cleric | Great General | 57.740.336 | 20.401 | = | |
11 | 풍현 | 요기어때 | 85 | Ranger | General | 89.584.952 | 20.325 | = | |
12 | 봄비 | 아몰랑 | 85 | Spiritmaster | General | 1.196.083.762 | 20.110 | = | |
13 | 철벽 | 클래스 | 85 | Chanter | General | 78.242.212 | 19.829 | = | |
14 | 바람 | 별빛 | 85 | Chanter | General | 3.603.293.338 | 19.670 | = | |
15 | 귀족 | 안하무인 | 85 | Ranger | General | 339.475.147 | 19.525 | = | |
16 | 미술 | 톡톡 | 85 | Painter | General | 106.274.337 | 19.395 | = | |
17 | 우정 | 꺼져 | 85 | Cleric | General | 132.824.120 | 19.225 | = | |
18 | 딜 | 클래스 | 85 | Assassin | General | 91.708.699 | 19.196 | = | |
19 | 썬 | 어흥 | 85 | Bard | General | 419.719.051 | 19.105 | = | |
20 | C | 85 | Templar | General | 176.591.821 | 19.080 | = | ||
21 | 청순 | ioi | 85 | Sorcerer | General | 177.611.017 | 18.784 | = | |
22 | No | 별빛 | 85 | Templar | General | 109.955.038 | 18.570 | = | |
23 | 세트 | VIVA | 85 | Templar | General | 9.386.101 | 18.218 |
![]() |
|
24 | 룻 | 85 | Spiritmaster | General | 144.878.787 | 18.158 |
![]() |
||
25 | 풍류객 | 85 | Sorcerer | General | 762.632.743 | 18.144 |
![]() |
||
26 | 기인 | 85 | Bard | General | 45.209.492 | 18.088 | = | ||
27 | 박군 | 닥쳐 | 85 | Aethertech | General | 123.462.664 | 17.806 | = | |
28 | 슈리쥬지 | 넌남이아냐 | 85 | Gladiator | General | 738.532.242 | 17.758 | = | |
29 | 다후 | 아몰랑 | 85 | Sorcerer | General | 186.540.716 | 17.697 | = | |
30 | 성욕 | 85 | Chanter | General | 1.848.217.361 | 17.152 | = | ||
31 | 리리 |
![]() ![]() ![]() |
공격 | 85 | Bard | Army 4-Star Officer | 379.237.874 | 16.842 | = |
32 | 헤윰 | 어흥 | 85 | Ranger | Army 5-Star Officer | 238.258.045 | 16.835 | = | |
33 | 깨비 | 보이스 | 85 | Spiritmaster | Army 5-Star Officer | 50.390.122 | 16.671 | = | |
34 | 소드 | 85 | Assassin | Army 5-Star Officer | 806.750.363 | 16.605 | = | ||
35 | 규 | 어흥 | 85 | Ranger | Army 5-Star Officer | 124.156.346 | 16.254 | = | |
36 | 수나비 |
![]() |
청월 | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 22.561.731 | 16.122 | = |
37 | 혜 | 어흥 | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 537.486.038 | 16.108 | = | |
38 | 쌍칼 | 별빛 | 85 | Assassin | Army 5-Star Officer | 203.445.396 | 16.104 | = | |
39 | 린 | 보이스 | 85 | Spiritmaster | Army 5-Star Officer | 729.128.970 | 15.840 | = | |
40 | 웅봉 | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 150.472.485 | 15.806 | = | ||
41 | 콩쥐콩 | 콩팥 | 85 | Bard | Army 5-Star Officer | 234.405.327 | 15.797 | = | |
42 | 소원 | 소소 | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 120.544.952 | 15.691 | = | |
43 | 엘사 | 졷망겜 | 85 | Ranger | Army 5-Star Officer | 2.411.530.141 | 15.678 | = | |
44 | 밖 | 청월 | 85 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 103.997.922 | 15.666 | = | |
45 | 음 | 85 | Bard | Army 5-Star Officer | 148.926.191 | 15.651 | = | ||
46 | 수 | 어흥 | 85 | Templar | Army 5-Star Officer | 197.630.599 | 15.612 | = | |
47 | 현빈 | 별빛 | 85 | Ranger | Army 5-Star Officer | 565.251.550 | 15.570 | = | |
48 | 베어 | 닥쳐 | 85 | Templar | Army 5-Star Officer | 109.991.693 | 15.518 | = | |
49 | 아영 | 졷망겜 | 85 | Chanter | Army 5-Star Officer | 39.644.755 | 15.383 | = | |
50 | 개꿀 | 85 | Chanter | Army 5-Star Officer | 934.374.612 | 15.376 | = | ||
51 | 뉴욕 | 별빛 | 85 | Painter | Army 5-Star Officer | 54.832.545 | 15.271 | = | |
52 | 화염 | 별빛 | 85 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 170.620.135 | 15.200 | = | |
53 | 경험 | 85 | Ranger | Army 5-Star Officer | 252.878.853 | 15.118 | = | ||
54 | 치유 | 보이스 | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 219.552.044 | 15.064 | = | |
55 | 무율 | 별빛 | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 69.576.926 | 14.926 | = | |
56 | 동백 | 별빛 | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 548.279.013 | 14.921 | = | |
57 | 들래 | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 128.297.555 | 14.910 | = | ||
58 | 은소 | 85 | Ranger | Army 5-Star Officer | 130.842.006 | 14.902 | = | ||
59 | 플랜테리 | 별빛 | 85 | Painter | Army 5-Star Officer | 715.488.965 | 14.850 | = | |
60 | 도트 | ioi | 85 | Bard | Army 5-Star Officer | 24.033.141 | 14.801 | = | |
61 | 깜빡 | 별빛 | 85 | Painter | Army 5-Star Officer | 10.759.445 | 14.709 | = | |
62 | 깜성 | 톡톡 | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 232.321.264 | 14.436 | = | |
63 | 령율 | 85 | Bard | Army 5-Star Officer | 64.838.760 | 14.400 | = | ||
64 | 애교 | 별빛 | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 1.127.878.579 | 14.346 | = | |
65 | 군주 | 19금 | 85 | Ranger | Army 5-Star Officer | 208.402.064 | 14.309 |
![]() |
|
66 | 천화 | 85 | Spiritmaster | Army 5-Star Officer | 102.833.783 | 14.250 |
![]() |
||
67 | 너포획 | 85 | Templar | Army 5-Star Officer | 14.062.488 | 14.250 |
![]() |
||
68 | 꼬별 | VIVA | 85 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 2.097.399.075 | 14.205 |
![]() |
|
69 | 온달이 | VIVA | 85 | Assassin | Army 5-Star Officer | 51.564.531 | 14.167 |
![]() |
|
70 | 하트 | 별빛 | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 55.900.158 | 14.152 |
![]() |
|
71 | 일류 | 별빛 | 85 | Painter | Army 5-Star Officer | 15.508.528 | 14.028 |
![]() |
|
72 | 청룡 | 어흥 | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 1.143.134 | 13.819 | = | |
73 | 콩알 | COCO | 85 | Bard | Army 5-Star Officer | 115.476.675 | 13.805 | = | |
74 | 야시 | 19금 | 85 | Chanter | Army 5-Star Officer | 630.995.491 | 13.744 | = | |
75 | 천사 | 아몰랑 | 85 | Ranger | Army 5-Star Officer | 1.202.510.036 | 13.696 | = | |
76 | 희 | 톡톡 | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 106.701.909 | 13.696 | = | |
77 | 이류 | 별빛 | 85 | Assassin | Army 5-Star Officer | 71.535.974 | 13.469 | = | |
78 | 애용 | 닥쳐 | 85 | Chanter | Army 5-Star Officer | 12.244.195 | 13.406 |
![]() |
|
79 | 핫섹 | 어흥 | 85 | Spiritmaster | Army 5-Star Officer | 230.504.259 | 13.323 |
![]() |
|
80 | 팥쥐팥 | 85 | Chanter | Army 5-Star Officer | 148.172.798 | 13.277 | = | ||
81 | 좋아합니다 | 별빛 | 85 | Painter | Army 5-Star Officer | 32.999.260 | 13.261 | = | |
82 | v천하정령v | 별빛 | 85 | Spiritmaster | Army 5-Star Officer | 570.217.124 | 13.212 | = | |
83 | 아찔 | 안하무인 | 85 | Chanter | Army 5-Star Officer | 139.683.184 | 13.209 | = | |
84 | JM | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 204.380.217 | 13.118 | = | ||
85 | 하림 | 85 | Chanter | Army 5-Star Officer | 925.854.458 | 13.001 | = | ||
86 | RM | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 247.284.148 | 12.925 | = | ||
87 | 태크를걸지마 | ACTION | 85 | Chanter | Army 5-Star Officer | 533.152.297 | 12.901 | = | |
88 | 금손 | 19금 | 85 | Aethertech | Army 5-Star Officer | 859.807.669 | 12.809 | = | |
89 | 우우 | 별빛 | 85 | Painter | Army 5-Star Officer | 26.798.934 | 12.802 | = | |
90 | 포도 | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 18.419.734 | 12.703 | = | ||
91 | 매 | 별빛 | 85 | Chanter | Army 5-Star Officer | 1.316.246.806 | 12.539 | = | |
92 | 조작 | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 26.262.521 | 12.503 | = | ||
93 | 목초 | 내맘니맘 | 85 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 2.545.621 | 12.452 | = | |
94 | 핫콩 | 어흥 | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 141.325.155 | 12.418 | = | |
95 | 따끔 | 85 | Spiritmaster | Army 5-Star Officer | 2.036.658.555 | 12.402 | = | ||
96 | 두방 | 별빛 | 85 | Painter | Army 5-Star Officer | 7.003.347 | 12.229 | = | |
97 | 라떼 | VIVA | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 614.446.242 | 12.215 | = | |
98 | 대장 |
![]() |
별빛 | 85 | Templar | Army 5-Star Officer | 300.061 | 12.207 | = |
99 | 달콤한음 | 내맘니맘 | 85 | Bard | Army 5-Star Officer | 89.454.449 | 12.141 | = | |
100 | 사계의별 | 으뜸 | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 652.925.899 | 12.013 | = | |
101 | 풍란 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 634.222.672 | 12.000 | = | ||
102 | P곤 | 어흥 | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 38.188.109 | 11.857 |
![]() |
|
103 | 건달 | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 13.854.629 | 11.818 |
![]() |
||
104 | 비미 | 넌남이아냐 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 174.338.470 | 11.718 |
![]() |
|
105 | 효난 | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 259.976.935 | 11.600 | = | ||
106 | 삼겹 | 어흥 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 2.146.354.464 | 11.400 | = | |
107 | 별찌 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 60.940.387 | 11.400 | = | ||
108 | 평강공주 | VIVA | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 126.028.126 | 11.317 | = | |
109 | 신살 | 놀면뭐하니 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 66.957.186 | 11.234 |
![]() |
|
110 | 용 | 별빛 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 329.192 | 11.100 |
![]() |
|
111 | o궁수o | 85 | Ranger | Army 4-Star Officer | 498.983.884 | 11.050 |
![]() |
||
112 | 알밤 | 도레미 | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 173.139.210 | 10.990 |
![]() |
|
113 | 별님 | 닥쳐 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 308.172.609 | 10.954 |
![]() |
|
114 | 내꿈에초대할께 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 25.740.248 | 10.900 | = | ||
115 | 도킹 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 462.076.391 | 10.407 | = | ||
116 | 강화 | 꺼져 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 160.202.695 | 10.250 | = | |
117 | 정품 |
![]() |
별빛 | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 591.001.693 | 9.873 | = |
118 | 독사 | 19금 | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 134.937.061 | 9.802 | = | |
119 | 귤 | 도레미 | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 36.482.652 | 9.784 | = | |
120 | 대련 | 별빛 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 29.294.749 | 9.637 | = | |
121 | 채 | 별빛 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 17.289.627 | 9.533 | = | |
122 | 협 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 11.998.403 | 9.293 | = | ||
123 | 꽂 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 121.325.682 | 9.200 | = | ||
124 | 핫 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 965.164.138 | 8.850 | = | ||
125 | 염라 | 별빛 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 475.548.067 | 8.850 | = | |
126 | 총야 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 87.041.940 | 8.516 | = | ||
127 | 이쑤신장군 | VIVA | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 44.494.995 | 8.463 | = | |
128 | 꼬북요 | 청월 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 28.938.148 | 8.450 | = | |
129 | 조져 | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 33.103.613 | 8.400 | = | ||
130 | 띠뚜 | 톡톡 | 85 | Templar | Army 4-Star Officer | 183.068.188 | 8.396 | = | |
131 | 킹콩 | 치킨 | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 89.604.703 | 8.159 | = | |
132 | 뽀 | 치킨 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 871.302.548 | 8.120 | = | |
133 | 니코 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 243.438.433 | 7.968 | = | ||
134 | 마랑 |
![]() ![]() |
별빛 | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 36.506.295 | 7.951 | = |
135 | 급 |
![]() |
85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 297.735.481 | 7.927 | = | |
136 | 막대사탕 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 129.442.835 | 7.850 | = | ||
137 | 램 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 15.082.854 | 7.760 | = | ||
138 | 벙개 |
![]() |
85 | Templar | Army 4-Star Officer | 69.257.630 | 7.700 | = | |
139 | 라앨 | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 52.797.461 | 7.700 | = | ||
140 | 박살여우 | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 28.407.092 | 7.650 | = | ||
141 | 애인구함 | 19금 | 85 | Templar | Army 4-Star Officer | 51.645.124 | 7.602 | = | |
142 | 일편단심 | 꺼져 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 110.788.068 | 7.550 | = | |
143 | l총l | 85 | Gunner | Army 4-Star Officer | 3.925.673 | 7.450 |
![]() |
||
144 | 츄르츄르 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 71.628.986 | 7.300 |
![]() |
||
145 | 연희 | bob | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 421.002.048 | 7.101 | = | |
146 | 최창혁 | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 62.952.540 | 7.001 | = | ||
147 | 모태 | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 971.539.012 | 6.896 | = | ||
148 | 핫쮸 | 청월 | 85 | Bard | Army 4-Star Officer | 59.485.919 | 6.804 |
![]() |
|
149 | 술무 | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 207.888.303 | 6.750 |
![]() |
||
150 | 요요 | 19금 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 753.229.916 | 6.721 |
![]() |
|
151 | 컬 | 별빛 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 951.317.101 | 6.711 |
![]() |
|
152 | 거짓없는몸매 | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 79.970.469 | 6.550 | = | ||
153 | 햅번 | VIVA | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 529.770.206 | 6.450 | = | |
154 | 앙징 | 19금 | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 145.711.919 | 6.352 | = | |
155 | 시아님 | 당근빠따 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 81.705.267 | 6.350 | = | |
156 | 연가시 | 85 | Ranger | Army 4-Star Officer | 69.122.422 | 6.350 | = | ||
157 | 곰쥐 | 별빛 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 4.909.813 | 6.350 | = | |
158 | 백광 | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 54.508.877 | 6.250 | = | ||
159 | 포얀 | 청월 | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 5.970.510 | 6.250 | = | |
160 | 퀸 |
![]() |
별빛 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 86.528.272 | 6.102 |
![]() |
161 | 도박 | 19금 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 22.213.973 | 6.001 |
![]() |
|
162 | Z |
![]() |
별빛 | 85 | Ranger | Army 4-Star Officer | 92.806.844 | 5.961 |
![]() |
163 | 캐 | 보이스 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 128.045.272 | 5.909 |
![]() |
|
164 | 엘기 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 6.248.333 | 5.900 |
![]() |
||
165 | 차가 | 당근빠따 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 357.166.518 | 5.850 |
![]() |
|
166 | 세븐 | 별빛 | 85 | Templar | Army 4-Star Officer | 294.080.368 | 5.850 |
![]() |
|
167 | 오백원있냐 | 별빛 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 46.578.842 | 5.850 |
![]() |
|
168 | 연도 | 도발 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 41.604.660 | 5.850 |
![]() |
|
169 | 미아 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 118.449.464 | 5.752 | = | ||
170 | 써니상 |
![]() |
VIVA | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 143.938.162 | 5.683 | = |
171 | 꽁통 | 청월 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 3.044.570 | 5.655 | = | |
172 | 꿀침 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 815.601.035 | 5.565 | = | ||
173 | 테디 | 닥쳐 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 7.679.303 | 5.553 | = | |
174 | 비만꼬북이 | 별빛 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 741.707.648 | 5.500 | = | |
175 | 도그왈왈 | 당근빠따 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 26.195.480 | 5.500 | = | |
176 | 프로 | 전투 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 19.450.553 | 5.456 | = | |
177 | 꾸비 | VIVA | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 27.274.611 | 5.312 | = | |
178 | 살균 | 보이스 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 11.771.428 | 5.306 | = | |
179 | 박통 | 85 | Ranger | Army 4-Star Officer | 2.398.145 | 5.202 | = | ||
180 | 사치 | 별빛 | 85 | Ranger | Army 4-Star Officer | 95.624.678 | 5.200 | = | |
181 | 율 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 37.207.172 | 5.200 | = | ||
182 | 허락 | 죠리퐁 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 95.385.817 | 5.155 | = | |
183 | 야망 |
![]() |
안하무인 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 32.782.014 | 5.114 | = |
184 | 참치 | 치킨 | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 36.339.446 | 5.100 | = | |
185 | 리 | 별빛 | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 26.981.582 | 5.054 | = | |
186 | 미달 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 8.014.146 | 5.051 | = | ||
187 | 몽예 | 월드 | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 35.746.678 | 5.050 | = | |
188 | 돌진 | 도발 | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 6.945.112 | 5.050 |
![]() |
|
189 | 박지민 | 죠리퐁 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 205.998.787 | 5.004 |
![]() |
|
190 | 오백원도없냐 | 별빛 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 319.307.802 | 4.950 |
![]() |
|
191 | 총리 | 85 | Templar | Army 4-Star Officer | 74.154.904 | 4.950 |
![]() |
||
192 | 은끼 | 별빛 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 159.797.355 | 4.906 | = | |
193 | 음끼 | 별빛 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 156.542.427 | 4.906 | = | |
194 | 코어 |
![]() |
별빛 | 85 | Aethertech | Army 4-Star Officer | 83.212.670 | 4.901 |
![]() |
195 | 달심 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 82.516.315 | 4.900 |
![]() |
||
196 | 애련 | 별빛 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 10.926.387 | 4.851 |
![]() |
|
197 | 퀸카 |
![]() |
별빛 | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 138.957.954 | 4.817 |
![]() |
198 | 별빛 | 도발 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 409.246.299 | 4.800 |
![]() |
|
199 | 둘리 | 별빛 | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 328.678.561 | 4.800 |
![]() |
|
200 | 장미 | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 181.958.600 | 4.770 |
![]() |
||
201 | 코드 |
![]() |
85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 21.173.215 | 4.750 |
![]() |
|
202 | 쇾 | 85 | Ranger | Army 4-Star Officer | 501.435.916 | 4.700 |
![]() |
||
203 | 파장 | 85 | Templar | Army 4-Star Officer | 22.103.597 | 4.700 |
![]() |
||
204 | DD | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 15.333.681 | 4.559 | = | ||
205 | shixin | 청월 | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 329.586.162 | 4.550 | = | |
206 | 호빵c | 어흥 | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 5.570.703 | 4.550 | = | |
207 | v홍v |
![]() |
별빛 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 8.431.138 | 4.415 | = |
208 | 일당 | 85 | Ranger | Army 4-Star Officer | 32.668.586 | 4.352 | = | ||
209 | 나지우 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 549.115.484 | 4.350 | = | ||
210 | 추리 | 85 | Ranger | Army 4-Star Officer | 65.882.762 | 4.350 | = | ||
211 | 호법 | ioi | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 1.277.217 | 4.307 | = | |
212 | 샤브 | 죠리퐁 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 79.686.822 | 4.302 | = | |
213 | 또 | 치킨 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 28.000.357 | 4.302 | = | |
214 | 도시락 | 85 | Bard | Army 4-Star Officer | 27.049.621 | 4.251 | = | ||
215 | 차지원 | 죠리퐁 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 55.020.742 | 4.202 | = | |
216 | 비화 | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 32.659.603 | 4.200 | = | ||
217 | 연말 | 팍스 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 363.388.052 | 4.172 | = | |
218 | 삧 | 85 | Aethertech | Army 4-Star Officer | 24.437.580 | 4.151 | = | ||
219 | 해방된루드라 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 79.599.741 | 4.150 | = | ||
220 | 댄버 | 별빛 | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 46.659.225 | 4.102 | = | |
221 | 시련 | 안하무인 | 85 | Templar | Army 4-Star Officer | 56.381.203 | 4.084 | = | |
222 | 호빵 | 어흥 | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 531.578.171 | 4.050 | = | |
223 | 반띵 | 별빛 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 15.334.601 | 4.004 | = | |
224 | 연초 | 팍스 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 8.116.270 | 3.968 | = | |
225 | 로리 | 루삥뽕 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 95.177.092 | 3.920 | = | |
226 | 빠던 | 별빛 | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 25.730.443 | 3.909 | = | |
227 | 요아리 | 별빛 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 175.987.127 | 3.900 | = | |
228 | 태야 | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 27.305.707 | 3.850 |
![]() |
||
229 | 지야 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 26.091.838 | 3.850 |
![]() |
||
230 | 작은시 | 죠리퐁 | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 123.532.398 | 3.801 |
![]() |
|
231 | 온온 | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 7.588.063 | 3.800 |
![]() |
||
232 | 꺄울 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 8.048.944 | 3.750 |
![]() |
||
233 | 터 | 85 | Bard | Army 4-Star Officer | 12.493.002 | 3.730 |
![]() |
||
234 | 비만토깽이 | 별빛 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 378.397.810 | 3.700 |
![]() |
|
235 | 블링 | 19금 | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 385.403.174 | 3.600 | = | |
236 | 눈꽃비 | 별빛 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 243.252.616 | 3.550 | = | |
237 | 신의한수 | 별빛 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 120.028.961 | 3.550 | = | |
238 | 콤프 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 6.751.161 | 3.550 | = | ||
239 | 점장 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 2.905.731 | 3.550 | = | ||
240 | 장모 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 1.740.160 | 3.550 | = | ||
241 | kakao | 죠리퐁 | 85 | Bard | Army 4-Star Officer | 48.194.553 | 3.452 | = | |
242 | 조청 | 죠리퐁 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 68.099.221 | 3.450 | = | |
243 | 민쵸 | 죠리퐁 | 85 | Ranger | Army 4-Star Officer | 115.849.955 | 3.402 | = | |
244 | 블르템스 | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 33.906.567 | 3.400 | = | ||
245 | 자비 | 보이스 | 85 | Templar | Army 4-Star Officer | 534.003.365 | 3.351 | = | |
246 | 물깜이 | 악당 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 41.523.421 | 3.350 | = | |
247 | 별비 | 별빛 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 229.440.922 | 3.307 | = | |
248 | 히주 | 별빛 | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 14.245.580 | 3.300 | = | |
249 | 릉 | 85 | Bard | Army 4-Star Officer | 410.187.085 | 3.250 | = | ||
250 | 뮬 | 별빛 | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 401.571.319 | 3.200 | = | |
251 | 달빛도리 | 도발 | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 22.787.493 | 3.200 | = | |
252 | 르킹 | Bro | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 44.568.624 | 3.182 | = | |
253 | 낭또 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 134.003.709 | 3.100 | = | ||
254 | 류살 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 101.297.797 | 3.100 | = | ||
255 | 댄스 | VIVA | 85 | Templar | Army 4-Star Officer | 3.196.134 | 3.100 | = | |
256 | 부부싸움라면 | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 184.041.581 | 3.050 | = | ||
257 | 몽블랑 | 별빛 | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 22.745.442 | 3.050 | = | |
258 | 미므 | 슈고레인저 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 10.306.594 | 2.962 | = | |
259 | 꼴까닭 | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 11.961.212 | 2.950 | = | ||
260 | 우악 | 별빛 | 85 | Bard | Army 4-Star Officer | 114.727.931 | 2.914 |
![]() |
|
261 | 떡 | 별빛 | 85 | Ranger | Army 4-Star Officer | 87.460.670 | 2.908 |
![]() |
|
262 | 비차 | 안하무인 | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 1.105.874.225 | 2.900 |
![]() |
|
263 | 동화 | 85 | Ranger | Army 4-Star Officer | 290.172.979 | 2.900 |
![]() |
||
264 | 코너 | 85 | Gunner | Army 4-Star Officer | 261.722.109 | 2.900 |
![]() |
||
265 | 달비 | 별빛 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 156.610.144 | 2.900 |
![]() |
|
266 | 화살퓩 | 85 | Ranger | Army 4-Star Officer | 20.192.790 | 2.900 |
![]() |
||
267 | 정찰자오하하 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 17.183.478 | 2.900 |
![]() |
||
268 | 히얌 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 15.832.367 | 2.900 |
![]() |
||
269 | 고운 | 안하무인 | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 8.675.463 | 2.900 |
![]() |
|
