# | Nickname | Details | Legion | Level | Class | Rank | Abyss Points | Honour Points | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | o咕嚕狼o | Survivor | 85 | Gladiator | Governor | 2.360.561.960 | 5.870.490 | = | |
2 | 紫紫 | Survivor | 85 | Sorcerer | Commander | 1.283.568.579 | 5.435.666 | = | |
3 | 妹子很辣 | Survivor | 84 | Assassin | Commander | 588.369.906 | 4.506.172 | = | |
4 | 楓情 | Survivor | 85 | Cleric | Great General | 1.966.113.952 | 3.888.698 | = | |
5 | 雨煞 | 85 | Gunner | Great General | 1.890.636.297 | 3.716.497 | = | ||
6 | 笨笨貓 | 85 | Templar | Great General | 2.449.698.898 | 3.386.612 | = | ||
7 | 伊芙優希 | Survivor | 85 | Cleric | Great General | 5.752.531.464 | 3.271.154 | = | |
8 | HiAuntie | Survivor | 85 | Templar | Great General | 1.028.769.736 | 2.981.576 | = | |
9 | 優麗兒 |
![]() |
Survivor | 85 | Ranger | Great General | 3.729.139.020 | 2.975.284 | = |
10 | 藍色丶風暴 | Survivor | 85 | Templar | Great General | 1.903.405.080 | 2.961.259 | = | |
11 | 囉哩八唆 | RedSuns | 85 | Spiritmaster | General | 2.088.761.338 | 2.950.792 | = | |
12 | 容樂 | Survivor | 85 | Chanter | General | 4.191.163.702 | 2.837.785 | = | |
13 | 玉灵宵 | 85 | Gladiator | General | 4.244.747.060 | 2.763.339 | = | ||
14 | 曲婣兒 | Survivor | 85 | Chanter | General | 5.345.380.510 | 2.713.880 | = | |
15 | 白珍熙 | RedSuns | 85 | Ranger | General | 6.181.934.992 | 2.575.419 | = | |
16 | 丨Laura丶na丨 | Survivor | 85 | Cleric | General | 3.137.009.563 | 2.564.195 | = | |
17 | 月神丶玉緹 | Survivor | 85 | Ranger | General | 2.450.382.926 | 2.539.978 | = | |
18 | 喜多川海梦 | Survivor | 85 | Chanter | General | 3.196.482.404 | 2.528.309 | = | |
19 | 席威 | 聖天之耀 | 85 | Gunner | General | 4.409.817.593 | 2.489.874 | = | |
20 | X級玩家 | Survivor | 85 | Gladiator | General | 2.501.347.673 | 2.472.004 | = | |
21 | 舞心凌 | JP遊樂園 | 85 | Chanter | General | 3.292.653.185 | 2.441.380 | = | |
22 | 思雨 | Survivor | 85 | Cleric | General | 5.403.292.364 | 2.440.208 | = | |
23 | 冰紋 | 回音 | 85 | Sorcerer | General | 2.244.727.441 | 2.373.235 | = | |
24 | 澄菓 | Survivor | 85 | Bard | General | 2.696.245.444 | 2.349.950 | = | |
25 | 妹子醉了 | Survivor | 85 | Gladiator | General | 35.997.144 | 2.316.157 | = | |
26 | 夯吉o | Survivor | 85 | Spiritmaster | General | 1.574.570.408 | 2.309.395 | = | |
27 | 娜瑾萱丶 | Survivor | 85 | Cleric | General | 3.695.164.520 | 2.206.112 | = | |
28 | 翊筱樓 | Survivor | 85 | Cleric | General | 4.718.353.061 | 2.192.112 | = | |
29 | Oo金亞中oO | 众卡哇咿黑手手众 | 85 | Spiritmaster | General | 3.487.915.071 | 2.149.943 | = | |
30 | 雅凡莎 | Survivor | 85 | Cleric | General | 2.534.793.834 | 2.119.482 | = | |
31 | 灬大白兔奶糖灬 |
![]() ![]() ![]() |
Survivor | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 2.647.419.876 | 2.108.373 | = |
32 | 甄艾莉 | 众卡哇咿黑手手众 | 85 | Chanter | Army 5-Star Officer | 3.065.533.134 | 2.069.599 | = | |
33 | 夏樹 | RedSuns | 85 | Chanter | Army 5-Star Officer | 4.070.974.906 | 2.037.432 | = | |
34 | 特里亞 | JP遊樂園 | 85 | Assassin | Army 5-Star Officer | 2.995.924.247 | 2.032.707 | = | |
35 | 壞皇后 | 85 | Spiritmaster | Army 5-Star Officer | 16.601.902 | 1.986.434 | = | ||
36 | 紀云禾 | 緣分 | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 302.419.063 | 1.913.022 | = | |
37 | 牧雲笙 | 一刀一個小魔魔 | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 536.296.040 | 1.908.570 | = | |
38 | 白貓 | Survivor | 85 | Chanter | Army 5-Star Officer | 2.492.659.650 | 1.877.458 | = | |
39 | 熾影煌 | Survivor | 85 | Gunner | Army 5-Star Officer | 652.230.120 | 1.874.572 | = | |
40 | 乂鐵手乂 | 一干人犯 | 85 | Templar | Army 5-Star Officer | 336.418.171 | 1.869.493 | = | |
41 | 沙織 | RedSuns | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 4.776.453.253 | 1.866.277 | = | |
42 | 欣寶寶 | Survivor | 85 | Gunner | Army 5-Star Officer | 4.269.040.578 | 1.865.071 | = | |
43 | 墨痕染清弦 | Survivor | 85 | Ranger | Army 5-Star Officer | 16.808.903 | 1.845.279 |
![]() |
|
44 | 戒丶情人 | Survivor | 85 | Chanter | Army 5-Star Officer | 3.012.761.436 | 1.845.036 |
![]() |
|
45 | 顏歡歡 |
![]() |
潘蓋亞的星光 | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 346.311.498 | 1.834.442 | = |
46 | 邯术 | Survivor | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 2.476.242.040 | 1.830.815 | = | |
47 | Q荳Q | 众卡哇咿黑手手众 | 85 | Bard | Army 5-Star Officer | 2.645.440.343 | 1.770.239 | = | |
48 | 冰玨 | Survivor | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 2.136.841.215 | 1.729.797 | = | |
49 | 流星丶 |
![]() ![]() |
Survivor | 85 | Painter | Army 5-Star Officer | 696.319.845 | 1.702.304 | = |
50 | miumiu | Survivor | 85 | Bard | Army 5-Star Officer | 2.677.592.199 | 1.655.427 | = | |
51 | 爸爸 |
![]() |
Survivor | 85 | Painter | Army 5-Star Officer | 2.977.732.323 | 1.625.855 | = |
52 | Artist | 緣分 | 85 | Bard | Army 5-Star Officer | 3.352.113.252 | 1.614.802 | = | |
53 | 幽玄 | Survivor | 85 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 100.865.599 | 1.600.214 | = | |
54 | 洪菱 | 85 | Spiritmaster | Army 5-Star Officer | 4.170.989.449 | 1.596.164 | = | ||
55 | 小小補 | 众卡哇咿黑手手众 | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 2.979.869.891 | 1.590.313 | = | |
56 | 月影維納斯 | Survivor | 85 | Ranger | Army 5-Star Officer | 2.561.305.413 | 1.577.501 | = | |
57 | 尿布啦啦 | 85 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 3.120.857.563 | 1.561.566 | = | ||
58 | 額咪抖呼丶 | 众卡哇咿黑手手众 | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 1.782.221.398 | 1.540.987 | = | |
59 | 我的氣質無憂 | 85 | Chanter | Army 5-Star Officer | 811.087.317 | 1.510.478 | = | ||
60 | 奈理 | Survivor | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 3.063.653.639 | 1.500.221 | = | |
61 | Nefertari丶 | Survivor | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 3.613.694.019 | 1.496.830 | = | |
62 | 無極 | Survivor | 85 | Spiritmaster | Army 5-Star Officer | 74.544.954 | 1.490.582 | = | |
63 | 嘻嘻 | 緋幻羽翼 | 85 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 369.324.808 | 1.431.434 | = | |
64 | 花季灬記憶 | Survivor | 85 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 2.540.713.472 | 1.425.166 | = | |
65 | 米神 | 緋幻羽翼 | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 2.294.086.546 | 1.412.684 | = | |
66 | 魂動 | Survivor | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 1.568.642.241 | 1.409.507 | = | |
67 | 紫蝶仙子 | Oo風花雪月oO | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 1.822.960.415 | 1.385.936 | = | |
68 | Athena | 众卡哇咿黑手手众 | 85 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 3.125.851.618 | 1.367.424 | = | |
69 | 冰刀雪劍 |
![]() ![]() |
Survivor | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 644.660.107 | 1.332.047 | = |
70 | 玿玥 | 回音 | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 1.955.305.645 | 1.330.644 | = | |
71 | 傳奇永不熄 |
![]() |
Survivor | 85 | Assassin | Army 5-Star Officer | 1.361.119.815 | 1.330.234 | = |
72 | 側目 |
![]() ![]() |
Survivor | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 962.123.446 | 1.284.471 | = |
73 | 穎冽 | Survivor | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 1.262.822.425 | 1.276.661 | = | |
74 | 無情偷家小航z |
![]() |
Survivor | 85 | Spiritmaster | Army 5-Star Officer | 2.570.617.184 | 1.268.495 | = |
75 | 怪怪蛇 |
![]() ![]() ![]() |
璃光暮夜 | 85 | Bard | Army 5-Star Officer | 1.416.451.432 | 1.259.935 | = |
76 | WaTchDoG | 85 | Assassin | Army 5-Star Officer | 2.576.618.212 | 1.248.939 | = | ||
77 | 嗷嗷待bu小狼狗 | Survivor | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 299.661.890 | 1.236.641 | = | |
78 | 雨月 | Survivor | 85 | Chanter | Army 5-Star Officer | 1.717.564.131 | 1.228.306 | = | |
79 | 影語 | Survivor | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 610.560.959 | 1.215.038 | = | |
80 | 南伊 | 璃光暮夜 | 85 | Ranger | Army 5-Star Officer | 2.290.605.802 | 1.204.595 | = | |
81 | 雪楓千繪 |
![]() |
Oo風花雪月oO | 85 | Spiritmaster | Army 5-Star Officer | 131.885.526 | 1.189.333 | = |
82 | 丶椪糖 | 那年杏花微雨 | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 55.826.318 | 1.168.518 | = | |
83 | 我的功夫賊溜 | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 726.255.853 | 1.137.008 | = | ||
84 | 蓓蓓公主 | 喵咪蜜意 | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 2.112.872.013 | 1.132.846 | = | |
85 | 莓莓 |
![]() |
Survivor | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 2.516.404.310 | 1.129.532 | = |
86 | 冬雪晴 | Survivor | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 1.410.850.085 | 1.128.968 | = | |
87 | 心若無痕 | Survivor | 85 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 2.610.949.745 | 1.128.037 | = | |
88 | 茶茶丶 | Moon | 84 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 88.105.786 | 1.076.941 | = | |
89 | 伊芙蕾 | 想知道問小Q | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 4.383.831.114 | 1.076.622 | = | |
90 | 伊凡薩斯 | Oo風花雪月oO | 85 | Ranger | Army 5-Star Officer | 1.295.130.323 | 1.065.012 | = | |
91 | 夢晴熙 | Oo風花雪月oO | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 2.533.773.329 | 1.056.569 | = | |
92 | 貓眼 | 想知道問小Q | 85 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 3.726.905.812 | 1.055.992 | = | |
93 | 青櫻 |
![]() |
聖天之耀 | 85 | Templar | Army 5-Star Officer | 2.378.009.380 | 1.052.397 | = |
94 | 法蘭 | 85 | Templar | Army 5-Star Officer | 398.414.615 | 1.049.172 | = | ||
95 | 小攸 | 聖天之耀 | 85 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 2.801.834.246 | 1.023.140 | = | |
96 | 舒曼 |
![]() ![]() |
Survivor | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 211.551.355 | 1.016.564 | = |
97 | 素馨丶 |
![]() ![]() |
Survivor | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 481.367.192 | 1.010.801 | = |
98 | 浂渪玥 |
![]() ![]() ![]() |
Survivor | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 589.391.536 | 1.008.780 | = |
99 | 陸小文 |
![]() ![]() |
Survivor | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 160.643.875 | 991.677 | = |
100 | 黑燄 |
![]() |
莫忘 | 85 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 9.990.914.198 | 954.335 | = |
101 | 雨中百合 | Survivor | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 3.081.780.119 | 945.770 | = | |
102 | 瀟灑忘機 | 一刀一個小魔魔 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 1.290.933.018 | 943.303 | = | |
103 | 眷戀 | Survivor | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 595.145.517 | 926.781 | = | |
104 | 棠艾艾 |
![]() |
潘蓋亞的星光 | 85 | Gunner | Army 4-Star Officer | 250.756.839 | 926.108 | = |
105 | 天零 | 聖天之耀 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 2.901.743.321 | 925.841 | = | |
106 | 叛逆小貓 | 人生就是得過且過 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 277.773.799 | 909.113 | = | |
107 | Moxjuser | 聖天之耀 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 3.834.653.604 | 893.952 | = | |
108 | 太妃金士曼 | 85 | Templar | Army 4-Star Officer | 285.653.245 | 893.790 | = | ||
109 | K搞你i後面T |
![]() ![]() ![]() |
潘蓋亞的星光 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 516.330.003 | 884.829 | = |
110 | 田德莉娜 | 璃光暮夜 | 85 | Templar | Army 4-Star Officer | 1.721.674.632 | 871.971 | = | |
111 | Saint幻雨 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 2.762.859.683 | 858.078 | = | ||
112 | 百合 | 大手牽小手 | 85 | Ranger | Army 4-Star Officer | 1.847.662.021 | 848.032 | = | |
113 | 龍縈 |
![]() ![]() |
再啦丶幹 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 166.708.270 | 843.757 | = |
114 | 染月 |
![]() |
Survivor | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 2.036.729.893 | 829.326 | = |
115 | 瞳光 | Survivor | 85 | Templar | Army 4-Star Officer | 1.422.023.138 | 811.821 | = | |
116 | 忽然醉了 | 聖天之耀 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 1.290.166.615 | 805.038 | = | |
117 | 湘凝 | Survivor | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 9.921.989 | 800.883 | = | |
118 | 豆腐哥 |
![]() ![]() ![]() |
Survivor | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 463.909.986 | 798.123 | = |
119 | 孤影對酒眠丶 | Survivor | 85 | Ranger | Army 4-Star Officer | 619.072.054 | 792.141 | = | |
120 | JuicE乃基 | Survivor | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 521.828.630 | 787.424 | = | |
121 | 漩渦轉轉 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 351.782.099 | 785.785 | = | ||
122 | 誠昕之家小管家 | 大手牽小手 | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 1.632.452.993 | 771.142 | = | |
123 | 吣悸歐北埤 | Survivor | 85 | Gunner | Army 4-Star Officer | 1.234.880.966 | 756.170 | = | |
124 | 冰極光 | JP遊樂園 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 1.140.169.274 | 752.010 | = | |
125 | 雲莘 | JP遊樂園 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 1.589.083.296 | 751.471 | = | |
126 | 水龍吟 | 茻雲深不知處茻 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 573.947.404 | 747.365 | = | |
127 | 紫兒 | 璃光暮夜 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 2.142.180.629 | 743.304 | = | |
128 | 東方夜 |
![]() |
Oo風花雪月oO | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 2.464.867.575 | 739.890 | = |
129 | 亞特蘭尼 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 1.957.793.327 | 736.543 | = | ||
130 | 熊胖弟ERIC | BEaR丶熊熊館 | 85 | Bard | Army 4-Star Officer | 1.023.187.275 | 729.871 | = | |
131 | 小馨馨 | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 1.841.219.843 | 718.480 | = | ||
132 | 龍狩君 | JP遊樂園 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 1.473.366.092 | 714.696 | = | |
133 | 夜天之星 | Oo風花雪月oO | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 1.103.947.275 | 694.983 | = | |
134 | 沐夏晴 | 那年杏花微雨 | 83 | Bard | Army 4-Star Officer | 1.029.652.814 | 692.556 | = | |
135 | 斑斕 |
![]() |
再啦丶幹 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 84.863.024 | 687.569 | = |
136 | 墨玉雪燕 | Survivor | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 675.093.204 | 663.517 | = | |
137 | 不安份的靈魂 | Oo風花雪月oO | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 919.949.848 | 661.624 | = | |
138 | 丨化神丨 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 2.974.582 | 658.696 | = | ||
139 | 火狐狸 | Survivor | 85 | Aethertech | Army 4-Star Officer | 9.662.960 | 651.812 | = | |
140 | 李夜華 | Survivor | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 2.176.594.588 | 634.970 | = | |
141 | 驍龍 | 聖天之耀 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 1.480.976.040 | 634.755 | = | |
142 | 苍山雪 | Survivor | 85 | Templar | Army 4-Star Officer | 1.051.529.358 | 633.176 | = | |
143 | 思念回憶 | Oo風花雪月oO | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 1.767.205.333 | 621.293 | = | |
144 | ShannoN | 璃光暮夜 | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 1.936.763.847 | 613.428 | = | |
145 | ECHO |
![]() |
聖天之耀 | 85 | Bard | Army 4-Star Officer | 1.005.265.601 | 606.436 | = |
146 | 水映媃 | 聖天之耀 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 1.691.182.703 | 603.034 | = | |
147 | 金木嘓研 | Survivor | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 38.111.635 | 599.486 | = | |
148 | 水之呼吸 | Oo風花雪月oO | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 1.072.490.559 | 595.734 | = | |
149 | 白貓兒 | 2s5E56 | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 575.835.216 | 589.050 | = | |
150 | 阿機 | JP遊樂園 | 85 | Bard | Army 4-Star Officer | 1.427.160.672 | 584.265 | = | |
151 | 阿五驴 | Survivor | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 722.360.989 | 582.835 | = | |
152 | 開心亂畫 | 璃光暮夜 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 1.929.962.340 | 580.081 | = | |
153 | 封月 | 緋幻羽翼 | 85 | Bard | Army 4-Star Officer | 45.625.527 | 567.628 | = | |
154 | BuCha丶 | Survivor | 85 | Bard | Army 4-Star Officer | 817.188.735 | 566.515 | = | |
155 | 畫你妹 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 1.622.603.537 | 565.659 | = | ||
156 | 想貓的魚 | Survivor | 85 | Templar | Army 4-Star Officer | 370.207.456 | 564.166 | = | |
157 | 米婕莉 | 聖天之耀 | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 1.310.785.231 | 561.916 | = | |
158 | 阿爾法馮愛因兹貝倫 | 聖天之耀 | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 1.009.491.236 | 557.717 | = | |
159 | 丨白雪公主丨 |
![]() ![]() |
Survivor | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 1.903.449.926 | 556.865 | = |
160 | 涼子 | Survivor | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 1.487.211.860 | 552.048 | = | |
161 | 天空雅典娜 | 戀愛恆星 | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 286.106.661 | 548.632 | = | |
162 | 贊天弩 |
![]() ![]() |
再啦丶幹 | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 31.845.848 | 546.275 | = |
163 | 梓若 |
![]() ![]() |
Survivor | 85 | Bard | Army 4-Star Officer | 709.216.436 | 543.623 | = |
164 | 丶枯葉散落願隨風 |
![]() |
Oo風花雪月oO | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 199.106.897 | 542.805 | = |
165 | 沐語橙風 | 那年杏花微雨 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 1.714.251.336 | 536.639 | = | |
166 | 夏傾城 | Survivor | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 807.553.090 | 533.685 | = | |
167 | 卡比 |
![]() ![]() ![]() |
Survivor | 85 | Templar | Army 4-Star Officer | 118.192.725 | 528.807 | = |
168 | 樂天丶 | 4s58EE | 85 | Templar | Army 4-Star Officer | 412.436.787 | 515.675 | = | |
169 | 羥殣 |
![]() ![]() |
再啦丶幹 | 85 | Gunner | Army 4-Star Officer | 405.608.725 | 515.582 | = |
170 | 閻言 | 聖天之耀 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 1.358.575.056 | 500.615 | = | |
171 | SEA |
![]() ![]() |
聖天之耀 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 736.082 | 498.040 | = |
172 | 克克 | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 1.687.681.300 | 488.230 | = | ||
173 | 無感劇痛 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 1.048.646.727 | 486.611 | = | ||
174 | 藍山冷霸摳 | 聖天之耀 | 85 | Aethertech | Army 4-Star Officer | 732.986.726 | 479.087 | = | |
175 | 瑜希 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 559.032.484 | 463.998 | = | ||
176 | 妹子來了 | Survivor | 84 | Assassin | Army 4-Star Officer | 240.929.078 | 460.976 | = | |
177 | oO羅莎蒂斯Oo灬 | 轉吧七彩霓虹燈 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 1.099.227.802 | 459.703 | = | |
178 | 允忻 | 聖天之耀 | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 1.400.273.384 | 457.601 | = | |
179 | 小花蔓澤蘭 | Survivor | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 4.719.994 | 442.898 | = | |
180 | GuineaPig | 緋幻羽翼 | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 1.506.998.386 | 440.293 | = | |
181 | 紫羅蘭 | LV | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 1.423.097.845 | 439.053 | = | |
182 | 謎漾之星 | Survivor | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 1.236.728.321 | 433.391 | = | |
183 | 莎奈朵 |
![]() |
Survivor | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 1.157.737.451 | 432.755 | = |
184 | 銀之刃 | Oo風花雪月oO | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 1.151.325.024 | 430.107 | = | |
185 | 冰玥舞 | 璃光暮夜 | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 670.231.660 | 428.836 | = | |
186 | 心繫 | 幸福糖果屋 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 1.855.009 | 428.362 | = | |
187 | 魔人啾啾 | RedSuns | 85 | Gunner | Army 4-Star Officer | 417.292.141 | 422.750 | = | |
188 | 眠眠細雨 | 聖天之耀 | 85 | Bard | Army 4-Star Officer | 1.690.619.807 | 422.517 | = | |
189 | 伊希玥 | 聖天之耀 | 85 | Bard | Army 4-Star Officer | 167.207.656 | 420.652 | = | |
190 | 丶半夜被自己帥醒 |
![]() |
領銜主演 | 85 | Gunner | Army 4-Star Officer | 519.075.862 | 417.804 | = |
191 | 炙豔 | 緋幻羽翼 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 8.935.297 | 416.279 | = | |
192 | 米小亞 | Oo風花雪月oO | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 472.978.262 | 416.178 | = | |
193 | 藍山擠霸摳 | 聖天之耀 | 85 | Ranger | Army 4-Star Officer | 774.559.572 | 415.702 | = | |
194 | 傷心熊貓 |
![]() |
Survivor | 85 | Aethertech | Army 4-Star Officer | 48.722.030 | 412.246 | = |
195 | 藤原拓海 | Survivor | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 222.165.680 | 410.797 | = | |
196 | 白喵 | 風紀委員 | 85 | Aethertech | Army 4-Star Officer | 465.558.590 | 394.682 | = | |
197 | 永恆愛情 | 一刀一個小魔魔 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 357.939.855 | 390.510 | = | |
198 | Martina | 聖天之耀 | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 122.598.942 | 385.798 | = | |
199 | 依思晞 |
![]() ![]() |
85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 71.028.204 | 382.070 | = | |
200 | 小香水 | 夢想紀元 | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 1.663.106.586 | 380.215 | = | |
201 | 丶丶丶蔄丶丶丶 | Oo風花雪月oO | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 98.970.044 | 376.400 | = | |
202 | 戀冰心 | Oo風花雪月oO | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 1.700.083.141 | 374.792 | = | |
203 | 浪漫丿砲友 | 緋幻羽翼 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 676.565.232 | 372.447 | = | |
204 | Sanya | Survivor | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 232.058.428 | 361.943 | = | |
205 | 亅 | Survivor | 85 | Templar | Army 4-Star Officer | 354.545.694 | 359.518 | = | |
206 | 小鮮肉 | 幸福糖果屋 | 85 | Gunner | Army 4-Star Officer | 132.523.923 | 355.993 | = | |
207 | 藍眼慵懶的貓 | 時尚惡魔 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 23.131.288 | 350.898 | = | |
208 | II雅思II |
![]() |
Oo風花雪月oO | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 799.441.735 | 350.653 | = |
209 | 斑丶 | Survivor | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 375.556.636 | 349.113 | = | |
210 | 洄瀾之風 | 聖天之耀 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 1.457.822.894 | 348.945 | = | |
211 | 陳獨秀的秀 | Oo風花雪月oO | 85 | Ranger | Army 4-Star Officer | 6.059.427 | 348.706 | = | |
212 | 派派幫幫著哇普哇普 |
![]() |
潘蓋亞的星光 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 1.323.526 | 346.414 | = |
213 | 伊格兒 |
![]() |
Oo風花雪月oO | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 535.021.901 | 343.085 | = |
214 | 爵士藍調 | Oo風花雪月oO | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 393.734.307 | 334.741 | = | |
215 | 感謝祭 | Survivor | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 128.954.708 | 333.190 | = | |
216 | 夏戀情 | Survivor | 85 | Bard | Army 4-Star Officer | 242.174.451 | 333.053 | = | |
217 | 騶山棋一 | 雛田莊 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 712.544.241 | 330.751 | = | |
218 | Cloud | Survivor | 85 | Ranger | Army 4-Star Officer | 90.221.437 | 326.164 | = | |
219 | 桐妍 |
![]() |
DosviDanYa | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 7.017.921 | 325.152 | = |
220 | 霜寒夢暖 | 璃光暮夜 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 425.494.051 | 324.571 | = | |
221 | 众精精怕怕众 | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 245.540.367 | 323.773 | = | ||
222 | Z級玩家 | Survivor | 85 | Bard | Army 4-Star Officer | 94.425.076 | 322.357 | = | |
223 | 風自在天 | Survivor | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 1.211.100.412 | 320.887 | = | |
224 | 雞掃化痰龍角散 | 雲之彼端 | 85 | Gunner | Army 4-Star Officer | 83.592.530 | 315.440 | = | |
225 | 一之瀨帆波 | 85 | Bard | Army 4-Star Officer | 378.144.291 | 314.168 | = | ||
226 | 恋 | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 138.193.971 | 310.301 | = | ||
227 | 芸歆 | JP遊樂園 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 269.806.758 | 306.754 | = | |
228 | 小紫紫 | Survivor | 85 | Bard | Army 4-Star Officer | 47.994.415 | 305.571 | = | |
229 | 花解語 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 935.880.092 | 300.599 | = | ||
230 | 釉甯 | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 1.063.245.979 | 300.103 | = | ||
231 | Mua丶果果 | 潘蓋亞的星光 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 7.176.192 | 293.740 | = | |
232 | 克洛諾斯 | 聖天之耀 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 597.131.654 | 292.154 | = | |
233 | 騎豬去逛街 |
![]() |
Oo風花雪月oO | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 115.574.299 | 288.318 | = |
234 | 伊利娜 | 伊利娜 | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 985.187.205 | 288.251 | = | |
235 | 艾雅愛因兹貝倫 | 聖天之耀 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 705.587.099 | 284.571 | = | |
