# | Nickname | Details | Legion | Level | Class | Rank | Abyss Points | Honour Points | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | o咕嚕狼o | Survivor | 85 | Gladiator | Governor | 2.653.717.258 | 5.182.270 | = | |
2 | 紫紫 | Survivor | 85 | Sorcerer | Commander | 2.365.796.210 | 4.835.843 | = | |
3 | 小豬蟲 | Survivor | 85 | Cleric | Commander | 1.615.877.621 | 3.586.465 | = | |
4 | 楓情 | 85 | Cleric | Great General | 1.866.774.458 | 3.220.539 | = | ||
5 | 雨煞 | 85 | Gunner | Great General | 1.233.758.330 | 2.998.638 | = | ||
6 | 藍色丶風暴 | Survivor | 85 | Templar | Great General | 1.107.768.725 | 2.748.716 | = | |
7 | 笨笨貓 | Survivor | 85 | Templar | Great General | 1.743.468.636 | 2.647.352 | = | |
8 | 一私房錢終結者一 | Survivor | 85 | Templar | Great General | 1.695.434.602 | 2.531.374 | = | |
9 | 伊芙優希 | Survivor | 85 | Cleric | Great General | 3.446.869.150 | 2.517.307 | = | |
10 | 優麗兒 |
![]() |
Survivor | 85 | Ranger | Great General | 2.763.174.372 | 2.436.151 | = |
11 | 玉灵宵 | 85 | Gladiator | General | 2.935.676.854 | 2.372.528 | = | ||
12 | 囉哩八唆 | RedSuns | 85 | Spiritmaster | General | 1.787.700.480 | 2.282.005 | = | |
13 | 容樂 | Survivor | 85 | Chanter | General | 1.883.221.968 | 2.261.792 | = | |
14 | 艾柚薇 | Survivor | 85 | Aethertech | General | 2.694.787.246 | 2.204.964 | = | |
15 | 丨Laura丶na丨 | Survivor | 85 | Cleric | General | 2.083.058.827 | 2.147.663 | = | |
16 | 曲婣兒 | Survivor | 85 | Chanter | General | 3.631.752.355 | 2.115.516 | = | |
17 | 白珍熙 | RedSuns | 85 | Ranger | General | 4.031.637.872 | 2.105.236 | = | |
18 | 澄菓 | Survivor | 85 | Bard | General | 2.246.843.451 | 2.079.483 | = | |
19 | 傳說中的ID | Survivor | 85 | Sorcerer | General | 1.268.280.739 | 2.026.003 | = | |
20 | 舞心凌 | JP遊樂園 | 85 | Chanter | General | 2.030.084.870 | 2.014.220 | = | |
21 | 夯吉o | Survivor | 85 | Spiritmaster | General | 1.184.441.863 | 1.988.607 | = | |
22 | X級玩家 | Survivor | 85 | Gladiator | General | 1.720.432.971 | 1.979.769 | = | |
23 | 思雨 | Survivor | 85 | Cleric | General | 4.223.385.137 | 1.936.573 | = | |
24 | 天御 |
![]() ![]() |
那年杏花微雨 | 85 | Gladiator | General | 1.444.092.693 | 1.904.523 | = |
25 | 雨季梧桐 | Survivor | 85 | Bard | General | 2.312.262.130 | 1.898.082 | = | |
26 | 冰紋 | 回音 | 85 | Sorcerer | General | 2.704.514.343 | 1.867.103 | = | |
27 | 席威 | 聖天之耀 | 85 | Gunner | General | 3.713.720.144 | 1.864.988 | = | |
28 | 壞皇后 | 85 | Spiritmaster | General | 1.269.475.038 | 1.856.043 | = | ||
29 | 月神丶玉緹 | Survivor | 85 | Ranger | General | 1.019.377.152 | 1.849.829 | = | |
30 | 喜多川海梦 | Survivor | 85 | Chanter | General | 3.302.010.314 | 1.827.943 | = | |
31 | 欣寶寶 | Survivor | 85 | Gunner | Army 5-Star Officer | 3.585.277.211 | 1.712.570 | = | |
32 | 娜瑾萱丶 | Survivor | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 2.551.723.640 | 1.696.351 | = | |
33 | Oo金亞中oO | 众卡哇咿黑手手众 | 85 | Spiritmaster | Army 5-Star Officer | 2.334.087.327 | 1.689.587 | = | |
34 | 翊筱樓 | Survivor | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 2.433.331.769 | 1.681.022 | = | |
35 | 特里亞 | JP遊樂園 | 85 | Assassin | Army 5-Star Officer | 1.832.847.159 | 1.612.751 | = | |
36 | 譜曲亂流年 | Survivor | 85 | Ranger | Army 5-Star Officer | 656.481.983 | 1.605.643 | = | |
37 | 灬大白兔奶糖灬 |
![]() ![]() ![]() |
Survivor | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 1.728.560.495 | 1.604.413 | = |
38 | 熾影煌 | Survivor | 85 | Gunner | Army 5-Star Officer | 1.096.743.131 | 1.601.786 | = | |
39 | 夏樹 | RedSuns | 85 | Chanter | Army 5-Star Officer | 2.641.906.806 | 1.596.880 | = | |
40 | 甄艾莉 | 众卡哇咿黑手手众 | 85 | Chanter | Army 5-Star Officer | 1.963.232.179 | 1.543.179 | = | |
41 | 牧雲笙 | 像你爸一樣愛你 | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 1.666.039.662 | 1.537.749 | = | |
42 | 乂鐵手乂 | MAPOGO | 85 | Templar | Army 5-Star Officer | 1.401.631.377 | 1.512.305 | = | |
43 | 顏歡歡 |
![]() |
潘蓋亞的星光 | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 724.792.348 | 1.494.239 | = |
44 | 雅凡莎 | Survivor | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 2.348.647.042 | 1.491.442 | = | |
45 | 紀云禾 | 緣分 | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 970.921.300 | 1.470.204 | = | |
46 | 額咪抖呼丶 | 众卡哇咿黑手手众 | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 1.552.006.361 | 1.466.471 | = | |
47 | 白貓 | Survivor | 85 | Chanter | Army 5-Star Officer | 2.428.655.557 | 1.450.891 | = | |
48 | 波力斯卡 | 众卡哇咿黑手手众 | 85 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 1.837.510.091 | 1.450.243 | = | |
49 | 邯术 | Survivor | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 1.621.383.288 | 1.415.821 | = | |
50 | Q荳Q | 众卡哇咿黑手手众 | 85 | Bard | Army 5-Star Officer | 1.498.201.507 | 1.409.893 | = | |
51 | 芬妮爾 | 85 | Spiritmaster | Army 5-Star Officer | 2.587.614.546 | 1.392.269 | = | ||
52 | 戒丶情人 | Survivor | 85 | Chanter | Army 5-Star Officer | 1.868.276.276 | 1.386.869 | = | |
53 | 無極 | Survivor | 85 | Spiritmaster | Army 5-Star Officer | 584.446.048 | 1.351.793 | = | |
54 | 幽玄 | Survivor | 85 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 647.693.273 | 1.331.872 | = | |
55 | 丶貝納頌丶 | Survivor | 82 | Gunner | Army 5-Star Officer | 1.522.694.026 | 1.318.043 | = | |
56 | 沙織 | RedSuns | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 2.798.051.219 | 1.297.196 | = | |
57 | 冰玨 | Survivor | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 2.115.036.543 | 1.275.853 | = | |
58 | 炎奧丶 | Survivor | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 964.310.343 | 1.246.391 | = | |
59 | 穎冽 | Survivor | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 1.770.981.078 | 1.246.245 | = | |
60 | 嘻嘻 | 緋幻羽翼 | 85 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 328.819.652 | 1.243.013 | = | |
61 | 尿布啦啦 | 85 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 2.187.301.790 | 1.225.807 | = | ||
62 | 嗷嗷待bu小狼狗 | Survivor | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 281.488.955 | 1.222.436 | = | |
63 | Artist | 緣分 | 85 | Bard | Army 5-Star Officer | 2.272.905.801 | 1.220.283 | = | |
64 | 流星丶 |
![]() ![]() |
Survivor | 85 | Painter | Army 5-Star Officer | 1.770.437.939 | 1.176.769 | = |
65 | 花折顏 |
![]() ![]() |
那年杏花微雨 | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 957.778.597 | 1.174.026 | = |
66 | miumiu | Survivor | 85 | Bard | Army 5-Star Officer | 1.322.087.025 | 1.151.858 | = | |
67 | 小小補 | 众卡哇咿黑手手众 | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 1.746.001.316 | 1.128.672 | = | |
68 | 丶椪糖 | 那年杏花微雨 | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 311.247.312 | 1.087.828 | = | |
69 | 魂動 | Survivor | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 595.843.435 | 1.073.246 | = | |
70 | 無情偷家小航z |
![]() |
Survivor | 85 | Spiritmaster | Army 5-Star Officer | 2.280.500.829 | 1.072.941 | = |
71 | 歸來的天使 | 聖天之耀 | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 1.344.986.099 | 1.061.794 | = | |
72 | 奈理 | Survivor | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 2.027.911.704 | 1.051.207 | = | |
73 | 傳奇永不熄 |
![]() |
Survivor | 85 | Assassin | Army 5-Star Officer | 1.227.355.369 | 1.049.377 | = |
74 | 爸爸 |
![]() |
Survivor | 85 | Painter | Army 5-Star Officer | 1.992.461.364 | 1.048.696 | = |
75 | 雨月 | Survivor | 85 | Chanter | Army 5-Star Officer | 1.192.488.451 | 1.044.249 | = | |
76 | 玿玥 | 回音 | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 801.846.894 | 1.043.768 | = | |
77 | 側目 | Survivor | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 1.041.449.627 | 1.032.308 | = | |
78 | 彧怒 | Survivor | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 743.221.591 | 1.029.542 | = | |
79 | 幻銀 | Survivor | 85 | Bard | Army 5-Star Officer | 1.335.270.892 | 1.029.304 | = | |
80 | 洪菱 | 85 | Spiritmaster | Army 5-Star Officer | 6.267.236.976 | 1.015.115 | = | ||
81 | 舒曼 |
![]() ![]() |
Survivor | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 898.164.255 | 1.003.464 | = |
82 | Nefertari丶 | Survivor | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 2.092.113.243 | 974.580 | = | |
83 | 夏日香氣 | 雲緣 | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 1.762.631.754 | 973.921 | = | |
84 | 我的氣質無憂 | 璃光暮夜 | 85 | Chanter | Army 5-Star Officer | 1.657.878.104 | 955.873 | = | |
85 | 茉小璃 | Survivor | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 1.081.931.013 | 954.225 | = | |
86 | 伊凡薩斯 | Oo風花雪月oO | 85 | Ranger | Army 5-Star Officer | 917.250.962 | 946.657 | = | |
87 | 臥雲 | 81 | Chanter | Army 5-Star Officer | 478.327.828 | 924.201 | = | ||
88 | 超魔幻棒棒糖 | 那年杏花微雨 | 84 | Bard | Army 5-Star Officer | 1.381.228.838 | 917.943 | = | |
89 | 影語 | Survivor | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 1.025.373.052 | 912.636 | = | |
90 | 冬雪晴 | Survivor | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 1.322.372.390 | 910.389 | = | |
91 | 銀河系棒棒糖 |
![]() ![]() |
那年杏花微雨 | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 1.576.676.504 | 902.304 | = |
92 | Athena | 众卡哇咿黑手手众 | 85 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 1.868.633.393 | 899.545 | = | |
93 | 月影維納斯 | Survivor | 85 | Ranger | Army 5-Star Officer | 2.635.755.086 | 898.231 | = | |
94 | 迅猛小龍 | Survivor | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 786.954.645 | 875.975 | = | |
95 | 太妃金士曼 | 85 | Templar | Army 5-Star Officer | 286.117.174 | 869.190 | = | ||
96 | 冰刀雪劍 |
![]() ![]() |
Survivor | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 676.407.237 | 822.918 | = |
97 | 米神 | 緋幻羽翼 | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 1.433.609.559 | 822.005 | = | |
98 | 花季灬記憶 |
![]() ![]() ![]() |
85 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 1.482.533.607 | 815.348 | = | |
99 | 椪柑丶 | 那年杏花微雨 | 85 | Painter | Army 5-Star Officer | 1.474.518.530 | 811.871 | = | |
100 | 絮絮 |
![]() |
Survivor | 85 | Assassin | Army 5-Star Officer | 788.982.640 | 802.695 | = |
101 | 紫蝶仙子 | Oo風花雪月oO | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 1.922.235.919 | 793.552 | = | |
102 | 蓓蓓公主 | 喵咪蜜意 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 1.345.634.375 | 778.448 | = | |
103 | 花捲丶晴 | Survivor | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 949.503.626 | 773.660 | = | |
104 | 心若無痕 | Survivor | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 1.665.248.526 | 747.817 | = | |
105 | WaTchDoG | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 2.130.610.089 | 741.436 | = | ||
106 | 亞希 | Survivor | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 899.045.383 | 704.879 | = | |
107 | 卡北 | 抓狂一族 | 85 | Ranger | Army 4-Star Officer | 458.737.602 | 704.344 | = | |
108 | 陸小文 |
![]() ![]() |
Survivor | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 734.142.434 | 697.897 | = |
109 | 南伊 | 璃光暮夜 | 85 | Ranger | Army 4-Star Officer | 1.837.499.391 | 682.853 | = | |
110 | 百合 | 大手牽小手 | 85 | Ranger | Army 4-Star Officer | 1.453.516.330 | 661.466 | = | |
111 | 伊芙蕾 | 想知道問小Q | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 2.480.525.762 | 657.912 | = | |
112 | 哈密瓜的春天 | 那年杏花微雨 | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 210.510.613 | 640.691 | = | |
113 | 貓眼 | 想知道問小Q | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 2.019.127.490 | 636.248 | = | |
114 | 瞳光 | Survivor | 85 | Templar | Army 4-Star Officer | 1.200.466.235 | 627.337 | = | |
115 | 青櫻 |
![]() |
聖天之耀 | 85 | Templar | Army 4-Star Officer | 1.436.757.868 | 623.055 | = |
116 | 怪怪蛇 | 璃光暮夜 | 85 | Bard | Army 4-Star Officer | 2.053.773.802 | 620.263 | = | |
117 | 菱 | 85 | Gunner | Army 4-Star Officer | 1.257.985.904 | 616.890 | = | ||
118 | 熊胖弟ERIC | BEaR丶熊熊館 | 85 | Bard | Army 4-Star Officer | 1.046.635.820 | 601.965 | = | |
119 | Saint幻雨 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 1.921.760.231 | 583.273 | = | ||
120 | 我的功夫賊溜 | 璃光暮夜 | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 1.616.590.695 | 578.585 | = | |
121 | ECHO |
![]() |
聖天之耀 | 85 | Bard | Army 4-Star Officer | 1.153.571.545 | 577.182 | = |
122 | 夢晴熙 | Oo風花雪月oO | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 1.267.959.364 | 568.909 | = | |
123 | 綰青絲 | Moon | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 680.539.046 | 568.285 | = | |
124 | 雲莘 | JP遊樂園 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 978.253.470 | 565.377 | = | |
125 | 靈雪兒 | 月下亭 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 1.481.088.841 | 555.978 | = | |
126 | 雪楓千繪 |
![]() |
Oo風花雪月oO | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 491.907.469 | 553.873 | = |
127 | Oo唯唯諾諾oO | 聖天之耀 | 85 | Templar | Army 4-Star Officer | 583.851.154 | 552.634 | = | |
128 | BuCha丶 | Survivor | 85 | Bard | Army 4-Star Officer | 739.956.660 | 552.060 | = | |
129 | 幻兒 | 抓狂一族 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 1.153.011.574 | 550.529 | = | |
130 | 火狐狸 | Survivor | 85 | Aethertech | Army 4-Star Officer | 1.097.644.010 | 546.766 | = | |
131 | 月兒明 |
![]() ![]() ![]() |
Survivor | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 1.313.828.257 | 541.887 | = |
132 | 眷戀 | Survivor | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 849.513.536 | 537.848 | = | |
133 | 亞特蘭尼 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 1.384.729.886 | 534.898 | = | ||
134 | 梓若 |
![]() ![]() |
Survivor | 85 | Bard | Army 4-Star Officer | 780.539.427 | 530.423 | = |
135 | 龍狩君 | JP遊樂園 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 879.152.164 | 526.314 | = | |
136 | 斑斕 |
![]() ![]() |
再啦丶幹 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 872.339.511 | 525.844 | = |
137 | 涼子 | Survivor | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 1.068.982.445 | 520.430 | = | |
138 | 天零 | 聖天之耀 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 2.261.067.139 | 517.708 | = | |
139 | 火魃 | Survivor | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 2.117.095.619 | 515.911 | = | |
140 | 小馨馨 | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 1.306.953.798 | 507.737 | = | ||
141 | 阿機 | JP遊樂園 | 85 | Bard | Army 4-Star Officer | 1.215.916.469 | 504.416 | = | |
142 | 墨玉雪燕 | Survivor | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 338.311.758 | 485.442 | = | |
143 | 染月 |
![]() |
Survivor | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 1.524.190.371 | 483.835 | = |
144 | 田德莉娜 | 璃光暮夜 | 85 | Templar | Army 4-Star Officer | 1.339.327.643 | 483.351 | = | |
145 | 湘凝 | Survivor | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 397.189.800 | 477.086 | = | |
146 | 阿爾法馮愛因兹貝倫 | 聖天之耀 | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 785.289.123 | 472.692 | = | |
147 | SEA |
![]() ![]() |
聖天之耀 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 909.307.984 | 472.030 | = |
148 | 匸匸 | Survivor | 85 | Aethertech | Army 4-Star Officer | 396.419.154 | 468.651 | = | |
149 | 冰極光 | JP遊樂園 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 556.331.636 | 467.159 | = | |
150 | 龍縈 |
![]() ![]() |
再啦丶幹 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 867.064.714 | 466.789 | = |
151 | 西米露 | 聖天之耀 | 85 | Bard | Army 4-Star Officer | 1.714.866.592 | 458.621 | = | |
152 | 孤影對酒眠丶 | Survivor | 85 | Ranger | Army 4-Star Officer | 895.592.039 | 455.947 | = | |
153 | Moxjuser | 聖天之耀 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 2.359.116.916 | 454.220 | = | |
154 | 黑燄 |
![]() |
莫忘 | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 8.816.459.684 | 454.199 | = |
155 | 沐夏晴 | 那年杏花微雨 | 82 | Bard | Army 4-Star Officer | 919.230.136 | 452.708 | = | |
156 | 誠昕之家小管家 | 大手牽小手 | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 1.117.022.616 | 445.594 | = | |
157 | 贊天弩 |
![]() ![]() |
再啦丶幹 | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 529.574.404 | 435.144 | = |
158 | ShannoN | 像你爸一樣愛你 | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 1.528.480.575 | 434.819 | = | |
159 | 阿幾機 | JP遊樂園 | 85 | Gunner | Army 4-Star Officer | 345.164.076 | 433.441 | = | |
160 | 李夜華 | Survivor | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 1.301.281.270 | 427.450 | = | |
161 | 陰川蝴蝶君 | Survivor | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 564.152.820 | 425.779 | = | |
162 | 不安份的靈魂 | Oo風花雪月oO | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 577.919.271 | 422.343 | = | |
163 | 魔人啾啾 | 85 | Gunner | Army 4-Star Officer | 419.242.699 | 418.711 | = | ||
164 | 憐櫻 | 85 | Aethertech | Army 4-Star Officer | 532.966.202 | 418.091 | = | ||
165 | 驍龍 | 聖天之耀 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 644.504.727 | 417.875 | = | |
166 | 樂天丶 | 4s58EE | 85 | Templar | Army 4-Star Officer | 331.931.398 | 413.857 | = | |
167 | 芙洛莉雅 |
![]() ![]() |
那年杏花微雨 | 85 | Aethertech | Army 4-Star Officer | 631.890.632 | 407.561 | = |
168 | K搞你i後面T |
![]() ![]() ![]() |
潘蓋亞的星光 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 1.214.983.423 | 405.230 | = |
169 | 深海藍的幽靜 |
![]() |
85 | Painter | Army 4-Star Officer | 1.317.162.251 | 400.123 | = | |
170 | 藤原拓海 | Survivor | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 157.137.662 | 399.528 | = | |
171 | 瀟灑忘機 | 像你爸一樣愛你 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 648.517.331 | 397.217 |
![]() |
|
172 | 橙香千層派 | 聖天之耀 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 1.575.827.226 | 397.119 |
![]() |
|
173 | 東方夜 |
![]() |
Oo風花雪月oO | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 1.699.199.923 | 392.859 | = |
174 | Lush |
![]() ![]() |
角落的小夥伴 | 82 | Cleric | Army 4-Star Officer | 518.748.819 | 391.235 | = |
175 | 伊希玥 | 聖天之耀 | 85 | Bard | Army 4-Star Officer | 505.364.430 | 390.371 | = | |
176 | 水映媃 | 聖天之耀 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 1.179.975.857 | 388.531 | = | |
177 | 苍山雪 | 85 | Templar | Army 4-Star Officer | 403.837.442 | 382.804 | = | ||
178 | 瑜希 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 500.693.782 | 369.590 | = | ||
179 | 傷心熊貓 |
![]() |
Survivor | 85 | Aethertech | Army 4-Star Officer | 312.375.628 | 369.527 | = |
180 | 依思晞 |
![]() ![]() |
85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 271.055.921 | 368.970 | = | |
181 | 劍心 | 聖天之耀 | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 410.939.239 | 368.798 | = | |
182 | 紫兒 | 璃光暮夜 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 1.328.297.944 | 367.577 | = | |
183 | 思念回憶 | Oo風花雪月oO | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 1.001.525.703 | 365.176 | = | |
184 | 小花蔓澤蘭 | Survivor | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 104.191.240 | 363.942 | = | |
185 | 丨白雪公主丨 |
![]() ![]() |
Survivor | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 896.445.931 | 356.123 | = |
186 | 亅 | Survivor | 85 | Templar | Army 4-Star Officer | 779.605.745 | 351.270 | = | |
187 | 封月 | 緋幻羽翼 | 85 | Bard | Army 4-Star Officer | 692.116.985 | 350.598 | = | |
188 | 藍山冷霸摳 | 聖天之耀 | 85 | Aethertech | Army 4-Star Officer | 1.154.121.715 | 349.161 | = | |
189 | Sanya | Survivor | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 156.210.506 | 348.943 | = | |
190 | 鴕鳥的愛情 | 那年杏花微雨 | 82 | Chanter | Army 4-Star Officer | 457.630.758 | 344.814 | = | |
191 | 錢蝶 | Survivor | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 833.911.093 | 341.570 | = | |
192 | HeySiri | 聖天之耀 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 1.265.871.938 | 340.322 | = | |
193 | 豆腐哥 |
![]() |
Survivor | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 1.076.195.592 | 338.887 | = |
194 | 霜 | Survivor | 83 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 1.052.112.845 | 337.535 | = | |
195 | 閻言 | 聖天之耀 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 921.800.540 | 336.018 | = | |
196 | 丶枯葉散落願隨風 |
![]() |
璃光暮夜 | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 468.075.492 | 334.326 | = |
197 | 克克 | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 1.448.585.860 | 333.701 | = | ||
198 | Hildegard | 璃光暮夜 | 85 | Bard | Army 4-Star Officer | 1.054.778.141 | 332.679 | = | |
199 | B龍 |
![]() ![]() ![]() |
那年杏花微雨 | 85 | Ranger | Army 4-Star Officer | 256.043.116 | 326.313 | = |
200 | 派派幫幫著哇普哇普 |
![]() |
潘蓋亞的星光 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 1.105.754.083 | 326.091 | = |
201 | 花紗 | 璃光暮夜 | 84 | Cleric | Army 4-Star Officer | 454.406.849 | 313.815 | = | |
202 | 花羽霏音 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 678.065.624 | 306.832 | = | ||
203 | 梓夢兒 |
![]() |
那年杏花微雨 | 85 | Bard | Army 4-Star Officer | 469.195.224 | 302.589 | = |
204 | 炙豔 | 緋幻羽翼 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 386.716.025 | 295.538 | = | |
205 | 叛逆小貓 | 人生就是得過且過 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 196.298.905 | 292.213 | = | |
206 | 白貓兒 | 2s5E56 | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 296.110.034 | 290.183 | = | |
207 | l歲就是個傲嬌 | 狼與辛香料 | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 6.111.415.380 | 289.978 | = | |
208 | 夏戀情 | Survivor | 85 | Bard | Army 4-Star Officer | 457.584.369 | 288.910 | = | |
209 | 芸歆 | JP遊樂園 | 82 | Cleric | Army 4-Star Officer | 199.280.384 | 287.824 | = | |
210 | 藍山擠霸摳 | 聖天之耀 | 85 | Ranger | Army 4-Star Officer | 1.135.070.955 | 287.814 | = | |
211 | GuineaPig | 緋幻羽翼 | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 938.539.589 | 286.770 | = | |
212 | 丨化神丨 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 5.356.036 | 285.541 | = | ||
213 | 斑 | Survivor | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 216.989.537 | 285.109 | = | |
214 | 水龍吟 | 茻雲深不知處茻 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 368.434.900 | 280.400 | = | |
215 | 羥殣 |
![]() ![]() |
再啦丶幹 | 84 | Gunner | Army 4-Star Officer | 448.060.729 | 279.475 | = |
216 | 鑽石貓 | Survivor | 85 | Templar | Army 4-Star Officer | 892.418.886 | 279.176 | = | |
217 | 沐語橙風 | 那年杏花微雨 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 1.070.292.887 | 278.579 | = | |
218 | 最後之作 | Iserlohn | 85 | Aethertech | Army 4-Star Officer | 483.950.999 | 277.902 | = | |
219 | 紫羅蘭 | LV | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 1.145.202.648 | 269.875 | = | |
220 | 冥唯 | 聖天之耀 | 85 | Templar | Army 4-Star Officer | 729.800.933 | 266.087 | = | |
221 | 椪丶咕 |
![]() ![]() |
那年杏花微雨 | 85 | Templar | Army 4-Star Officer | 151.990.854 | 265.725 | = |
222 | 亞米 | 聖天之耀 | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 786.826.888 | 265.564 | = | |
223 | 靈丸 | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 1.110.629.362 | 264.401 | = | ||
224 | 被詛咒的人物 | RedSuns | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 268.317.249 | 262.799 | = | |
225 | 夏綠蒂亞 | JP遊樂園 | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 236.516.494 | 262.042 | = | |
226 | 水之呼吸 | Oo風花雪月oO | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 1.196.929.207 | 259.772 | = | |
227 | 丶丶丶蔄丶丶丶 | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 354.356.533 | 257.465 | = | ||
228 | 晞兒 | 聖天之耀 | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 28.808.167 | 257.215 | = | |
229 | 白雲 | 緣分 | 84 | Chanter | Army 4-Star Officer | 492.770.197 | 254.411 | = | |
230 | 夜天之星 | Oo風花雪月oO | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 882.236.915 | 254.181 | = | |
231 | 翎兒 |
![]() |
Survivor | 85 | Bard | Army 4-Star Officer | 83.975.361 | 251.680 | = |
232 | 銀之刃 | 璃光暮夜 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 821.056.909 | 250.520 | = | |
233 | 丶椪丶枨 | 那年杏花微雨 | 85 | Templar | Army 4-Star Officer | 559.277.735 | 249.178 | = | |
234 | 戀冰心 | Oo風花雪月oO | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 1.302.362.673 | 245.394 | = | |
235 | 風自在天 | Survivor | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 1.801.124.385 | 242.492 | = | |
