# | Nickname | Details | Legion | Level | Class | Rank | Abyss Points | Honour Points | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 재생 |
![]() |
인기 | 85 | Cleric | Governor | 2.345.124.118 | 3.501 | = |
2 | 열궁 | LeGenDs | 85 | Ranger | Commander | 238.262.615 | 3.259 | = | |
3 | 타요 | 굿모닝 | 85 | Aethertech | Commander | 418.653.458 | 3.255 | = | |
4 | 떼굴 | LOVE | 85 | Spiritmaster | General | 412.125.203 | 3.252 | = | |
5 | 뚠 | 85 | Painter | Great General | 209.469.798 | 3.233 | = | ||
6 | 딘딘 | 대대대대상이없습니다 | 85 | Ranger | Great General | 3.186.433.553 | 3.203 | = | |
7 | 멸 | 노컷 | 85 | Spiritmaster | Great General | 1.398.937.823 | 3.200 | = | |
8 | 축활 | 노컷 | 85 | Ranger | Great General | 1.192.778.330 | 3.185 | = | |
9 | 현자 | 85 | Sorcerer | Great General | 865.568.964 | 3.181 | = | ||
10 | 쭈 | 나빠 | 85 | Bard | Great General | 2.512.437.659 | 3.176 | = | |
11 | 검사 |
![]() |
머쉬베놈 | 85 | Templar | Great General | 1.168.553.647 | 3.170 | = |
12 | 감자 | 화나쪄 | 85 | Bard | General | 290.190.580 | 3.133 | = | |
13 | 안해 | 화나쪄 | 85 | Chanter | General | 29.556.713 | 3.133 | = | |
14 | 은유 | 극강 | 85 | Cleric | General | 1.187.502.027 | 3.123 | = | |
15 | 극강 |
![]() |
극강 | 85 | Templar | General | 2.029.490.055 | 3.113 | = |
16 | 로간 | Speed | 85 | Aethertech | General | 1.146.892.328 | 3.106 | = | |
17 | 나무 | 극강 | 85 | Sorcerer | General | 1.735.252.456 | 3.103 | = | |
18 | 강결 | 극강 | 85 | Gladiator | General | 1.149.650.903 | 3.081 | = | |
19 | 정음 | 도발 | 85 | Chanter | General | 1.827.486.403 | 3.062 | = | |
20 | 마은 | 사도 | 85 | Gunner | General | 937.514.501 | 3.052 | = | |
21 | 대표 | 85 | Painter | General | 1.931.199.113 | 3.041 | = | ||
22 | 카누 | 딜해라노예들아 | 85 | Assassin | General | 1.124.382.085 | 2.948 | = | |
23 | 앵두 | 85 | Bard | General | 509.479.016 | 2.939 | = | ||
24 | 고 | 극강 | 85 | Painter | General | 194.517.428 | 2.928 | = | |
25 | 탕탕 | 85 | Gunner | Army 5-Star Officer | 113.160.345 | 2.903 | = | ||
26 | 울쟝 | 사도 | 85 | Painter | General | 25.415.871 | 2.900 | = | |
27 | 딜러 | 도발 | 85 | Gladiator | General | 1.571.199.656 | 2.895 | = | |
28 | 크림 | 크림 | 85 | Cleric | General | 627.697.806 | 2.885 | = | |
29 | 춘 | 극강 | 85 | Assassin | General | 145.880.689 | 2.867 | = | |
30 | 흑형 |
![]() ![]() |
Villain | 85 | Aethertech | General | 174.258.389 | 2.858 | = |
31 | 전설 | 기생들어깨뽕이빠이네 | 85 | Assassin | Army 5-Star Officer | 19.137.663 | 2.858 | = | |
32 | ZICO | 딜해라노예들아 | 85 | Templar | Army 5-Star Officer | 2.008.291.169 | 2.844 | = | |
33 | 희키 | 사도 | 85 | Bard | Army 5-Star Officer | 516.055.041 | 2.838 | = | |
34 | 든든 | 나빠 | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 758.631.981 | 2.832 | = | |
35 | 폭격 | 사도 | 85 | Gunner | Army 5-Star Officer | 781.299.168 | 2.831 | = | |
36 | 와인 | 극강 | 85 | Spiritmaster | Army 5-Star Officer | 531.943.989 | 2.818 | = | |
37 | 앙금 | 85 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 178.530.331 | 2.800 | = | ||
38 | K | 85 | Assassin | Army 5-Star Officer | 2.349.024.575 | 2.724 | = | ||
39 | 여왕 | Villain | 85 | Assassin | Army 5-Star Officer | 29.637.259 | 2.721 | = | |
40 | 칸이 | 뽀로로특공대 | 85 | Aethertech | Army 5-Star Officer | 1.252.940.067 | 2.706 | = | |
41 | 뱀 | 판금 | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 1.472.420.076 | 2.704 | = | |
42 | 조자룡 | 꿀잼 | 85 | Bard | Army 5-Star Officer | 250.745.609 | 2.703 | = | |
43 | CU | 85 | Spiritmaster | Army 5-Star Officer | 2.181.594.476 | 2.701 | = | ||
44 | 찾지마 | 사도 | 85 | Assassin | Army 5-Star Officer | 3.902.628 | 2.701 | = | |
45 | 열정 | 머쉬베놈 | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 595.697.301 | 2.700 | = | |
46 | 썬 | 나빠 | 85 | Chanter | Army 5-Star Officer | 133.395.439 | 2.700 | = | |
47 | 전율 | 극강 | 85 | Chanter | Army 5-Star Officer | 319.006.083 | 2.676 | = | |
48 | 반품 | 님아잠깐서요 | 85 | Painter | Army 5-Star Officer | 15.555.854 | 2.662 | = | |
49 | 지존 | 나빠 | 85 | Ranger | Army 5-Star Officer | 2.999.469.541 | 2.649 | = | |
50 | 야동 | 초딩 | 85 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 45.779.592 | 2.616 | = | |
51 | 부금 | 85 | Assassin | Army 5-Star Officer | 1.589.375.499 | 2.615 | = | ||
52 | 중갑 | BOSS | 85 | Aethertech | Army 5-Star Officer | 34.567.988 | 2.614 | = | |
53 | 담배 | 사도 | 85 | Assassin | Army 5-Star Officer | 1.236.586.134 | 2.607 | = | |
54 | 흑법사 | WOW | 85 | Spiritmaster | Army 5-Star Officer | 959.679.465 | 2.605 | = | |
55 | 사탕 | 머쉬베놈 | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 528.026.573 | 2.603 | = | |
56 | 흘러가는구름 | 85 | Spiritmaster | Army 5-Star Officer | 1.137.537.387 | 2.602 | = | ||
57 | 킬 | LeGenDs | 85 | Ranger | Army 5-Star Officer | 324.154.963 | 2.601 | = | |
58 | 힐러리 | HERMES | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 344.775.745 | 2.600 | = | |
59 | 검탄 | 흑야 | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 156.852.520 | 2.600 | = | |
60 | 악령 | 인기 | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 65.371.857 | 2.600 | = | |
61 | 궁변 |
![]() |
사도 | 85 | Templar | Army 5-Star Officer | 36.914.481 | 2.600 | = |
62 | 황혼 | 딜해라노예들아 | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 21.739.475 | 2.600 | = | |
63 | 티틱 | 85 | Gunner | Army 5-Star Officer | 14.245.995 | 2.600 | = | ||
64 | 따귀 | 나빠 | 85 | Chanter | Army 5-Star Officer | 42.751.385 | 2.530 | = | |
65 | 랄라 | 지구오락실 | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 39.033.129 | 2.528 | = | |
66 | 청명 | 85 | Gunner | Army 5-Star Officer | 33.102.433 | 2.522 | = | ||
67 | 곤 | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 774.824.542 | 2.509 | = | ||
68 | 천율 | 노컷 | 85 | Bard | Army 5-Star Officer | 475.458.999 | 2.509 | = | |
69 | 마 | 관심끄숑 | 85 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 433.258.851 | 2.509 | = | |
70 | 또힐 | OUT | 85 | Bard | Army 5-Star Officer | 129.099.581 | 2.509 | = | |
71 | 레나 | 한국 | 85 | Chanter | Army 5-Star Officer | 1.393.521.804 | 2.502 | = | |
72 | 바다 | LOVE | 85 | Chanter | Army 5-Star Officer | 1.361.514.026 | 2.502 | = | |
73 | 반지 | 대대대대상이없습니다 | 85 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 325.834.275 | 2.502 | = | |
74 | 승급 | 뭣이 | 85 | Assassin | Army 5-Star Officer | 324.581.295 | 2.502 | = | |
75 | 남캐 | 극강 | 85 | Ranger | Army 5-Star Officer | 253.503.478 | 2.502 | = | |
76 | 여캐 | 극강 | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 111.623.010 | 2.502 | = | |
77 | 딥스 | 나빠 | 85 | Bard | Army 5-Star Officer | 4.476.760.277 | 2.501 | = | |
78 | 지상의왕자 | 85 | Aethertech | Army 5-Star Officer | 59.765.979 | 2.501 | = | ||
79 | 되져 | Issue | 85 | Ranger | Army 5-Star Officer | 1.223.699.019 | 2.500 | = | |
80 | 믈 | 85 | Aethertech | Army 5-Star Officer | 696.251.628 | 2.500 | = | ||
81 | 연채 | 노컷 | 85 | Bard | Army 5-Star Officer | 249.556.063 | 2.433 | = | |
82 | 피규어 | 85 | Painter | Army 5-Star Officer | 117.865.675 | 2.431 | = | ||
83 | 날위해 | 님아잠깐서요 | 85 | Painter | Army 5-Star Officer | 7.511.128 | 2.431 | = | |
84 | 상전 | 극강 | 85 | Templar | Army 5-Star Officer | 147.073.400 | 2.430 | = | |
85 | 포근 |
![]() ![]() ![]() |
85 | Bard | Army 5-Star Officer | 70.114.943 | 2.426 | = | |
86 | 흉수 |
![]() ![]() ![]() |
BOSS | 85 | Templar | Army 5-Star Officer | 41.052.700 | 2.410 | = |
87 | 두부 | Idol | 85 | Painter | Army 5-Star Officer | 113.511.406 | 2.408 | = | |
88 | 뾰 | 나빠 | 85 | Painter | Army 5-Star Officer | 364.768.469 | 2.407 | = | |
89 | 하늘사신 | 폭풍 | 85 | Assassin | Army 5-Star Officer | 2.154.913.038 | 2.406 | = | |
90 | 스텝 | 인기 | 85 | Assassin | Army 5-Star Officer | 149.078.547 | 2.406 | = | |
91 | 사해 | 인기 | 85 | Chanter | Army 5-Star Officer | 51.145.329 | 2.406 | = | |
92 | 새잎 | 폭풍 | 85 | Chanter | Army 5-Star Officer | 2.463.485.898 | 2.403 | = | |
93 | 봉이긴선달 | 사도 | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 1.729.684.650 | 2.403 | = | |
94 | 생각대로티 | ONE | 85 | Spiritmaster | Army 5-Star Officer | 547.689.168 | 2.402 | = | |
95 | 일침 | 스마일 | 85 | Templar | Army 5-Star Officer | 1.345.976.313 | 2.400 | = | |
96 | 대한투혼 | HERMES | 85 | Templar | Army 5-Star Officer | 519.275.912 | 2.400 | = | |
97 | 루이 | 85 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 289.777.244 | 2.400 | = | ||
98 | 강용 | 흑야 | 85 | Ranger | Army 5-Star Officer | 195.090.122 | 2.400 | = | |
99 | 거랑 | 85 | Gunner | Army 5-Star Officer | 12.449.262 | 2.400 | = | ||
100 | 타잔 | IAM | 85 | Ranger | Army 5-Star Officer | 140.872 | 2.400 | = | |
101 | 음악 | 사도 | 85 | Bard | Army 5-Star Officer | 2.123.295.595 | 2.354 | = | |
102 | 미대오빠 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 143.641.248 | 2.332 | = | ||
103 | 건배 |
![]() ![]() |
85 | Painter | Army 5-Star Officer | 43.927.263 | 2.328 | = | |
104 | 마나 | 나빠 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 21.909.043 | 2.327 | = | |
105 | 마령 | 반격 | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 329.298.270 | 2.306 | = | |
106 | 온기 | 사도 | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 269.254.019 | 2.305 | = | |
107 | 군 | 흑야 | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 1.010.029.380 | 2.304 | = | |
108 | 아이실드 | 85 | Bard | Army 4-Star Officer | 117.173.446 | 2.302 | = | ||
109 | 깔 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 82.168.081 | 2.302 | = | ||
110 | 제우스 | IN | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 2.797.571.287 | 2.301 | = | |
111 | 측백나무 | 85 | Templar | Army 4-Star Officer | 970.450.940 | 2.300 | = | ||
112 | 미첼 | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 849.619.534 | 2.300 | = | ||
113 | 삐삐 | 소름 | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 625.666.684 | 2.300 | = | |
114 | 짱아 | 극강 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 173.861.389 | 2.300 | = | |
115 | 그대와나 | 흑야 | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 102.562.346 | 2.300 | = | |
116 | 감 | 흑야 | 85 | Bard | Army 4-Star Officer | 62.323.786 | 2.300 | = | |
117 | 셀링 | LeGenDs | 85 | Templar | Army 4-Star Officer | 14.293.025 | 2.300 | = | |
118 | 앞딜 | 딜해라노예들아 | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 355.793.352 | 2.269 | = | |
119 | 즉사 | 노컷 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 411.003.569 | 2.268 | = | |
120 | 아슬사 | Issue | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 125.168.790 | 2.238 | = | |
121 | 메즈 | 반격 | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 106.779.873 | 2.226 | = | |
122 | 건 | 흑야 | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 433.855.181 | 2.225 | = | |
123 | 찰싹 | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 1.515.602.727 | 2.224 | = | ||
124 | 통키 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 1.045.486.177 | 2.224 | = | ||
125 | 철천 | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 65.144.622 | 2.223 | = | ||
126 | 용왕 | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 531.712.995 | 2.219 | = | ||
127 | 쌤퉁 | 85 | Ranger | Army 4-Star Officer | 2.133.720.251 | 2.217 | = | ||
128 | 봄이 | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 1.082.415.557 | 2.208 | = | ||
129 | 쯔앙 | 사도 | 85 | Bard | Army 4-Star Officer | 1.872.614.128 | 2.207 | = | |
130 | 각설탕 | 스마일 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 2.105.077.764 | 2.203 | = | |
131 | 특급 | 딜해라노예들아 | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 497.063.289 | 2.203 | = | |
132 | 오락 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 77.292.301 | 2.203 | = | ||
133 | 뚱킹 | 딜해라노예들아 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 5.858.297 | 2.203 | = | |
134 | 쭈꿍 | 85 | Ranger | Army 4-Star Officer | 352.972.135 | 2.202 | = | ||
135 | 방울 | 사도 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 156.400.635 | 2.202 | = | |
136 | 띠띠 | 극강 | 85 | Ranger | Army 4-Star Officer | 36.516.704 | 2.202 | = | |
137 | 아지아 | 딜해라노예들아 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 115.273.557 | 2.201 | = | |
138 | 마몬 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 71.003.399 | 2.201 | = | ||
139 | 깜냥 | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 2.892.646.322 | 2.200 | = | ||
140 | 파괴 | 폭풍 | 85 | Templar | Army 4-Star Officer | 2.125.971.718 | 2.200 | = | |
141 | 아름아리 | 초딩 | 85 | Bard | Army 4-Star Officer | 925.154.369 | 2.200 | = | |
142 | 임팩트 | 조져 | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 816.657.910 | 2.200 | = | |
143 | 지옥의법사 | 조져 | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 815.061.326 | 2.200 | = | |
144 | 미모링 | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 557.229.456 | 2.200 | = | ||
145 | 검무 | 품격 | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 313.325.708 | 2.200 | = | |
146 | 더머 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 270.453.643 | 2.200 | = | ||
147 | 하녀 | 머쉬베놈 | 85 | Gladiator | Army 3-Star Officer | 258.529.131 | 2.200 |
![]() |
|
148 | 해피 | 폭풍 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 256.117.009 | 2.200 |
![]() |
|
149 | 늑돌 | LeGenDs | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 245.926.351 | 2.200 | = | |
150 | 졸라땡겨 | 존재 | 85 | Templar | Army 4-Star Officer | 203.306.646 | 2.200 |
![]() |
|
151 | 깜찍여우 | LeGenDs | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 202.544.022 | 2.200 |
![]() |
|
152 | 까 | 노컷 | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 179.910.997 | 2.200 |
![]() |
|
153 | 주한이 | ONE | 85 | Templar | Army 4-Star Officer | 61.908.101 | 2.200 |
![]() |
|
154 | 힐 | 우유가누우면아야 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 43.881.521 | 2.200 |
![]() |
|
155 | 법이 | Luxury | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 42.426.174 | 2.200 |
![]() |
|
156 | 너오늘제삿날 | 미래 | 85 | Templar | Army 4-Star Officer | 19.837.580 | 2.200 |
![]() |
|
157 | 류시아 | 건들지마 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 14.636.922 | 2.200 |
![]() |
|
158 | 압력 | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 131.040 | 2.200 | = | ||
159 | 버황 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 211.416.633 | 2.145 | = | ||
160 | 파멸 | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 1.875.373.077 | 2.125 | = | ||
161 | 워나 | OUT | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 22.759.167 | 2.115 | = | |
162 | 상큼한나 | 에잇 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 285.076.599 | 2.112 | = | |
163 | 영원 | 퇴근빨리하고싶다 | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 1.108.614.241 | 2.108 | = | |
164 | 허슬 | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 11.336.262 | 2.107 | = | ||
165 | 쌍검 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 325.571.938 | 2.104 | = | ||
166 | 펭귄 | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 1.080.072.954 | 2.101 | = | ||
167 | 지성 | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 967.616.408 | 2.101 | = | ||
168 | 제왕 | Villain | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 227.621.536 | 2.101 | = | |
169 | 쎅시 | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 139.572.022 | 2.101 | = | ||
170 | 도민준 | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 17.795.141 | 2.101 | = | ||
171 | 봄 | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 3.606.825.381 | 2.100 | = | ||
172 | cm | 85 | Templar | Army 4-Star Officer | 2.024.749.728 | 2.100 | = | ||
173 | 벼리 | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 1.307.328.796 | 2.100 | = | ||
174 | 윤하 | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 616.612.773 | 2.100 | = | ||
175 | 사랑별 | 초딩 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 505.198.942 | 2.100 | = | |
176 | 의기천추 | OUT | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 97.109.685 | 2.100 | = | |
177 | 닌호 | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 87.282.451 | 2.100 | = | ||
178 | 첸지 | OUT | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 69.012.910 | 2.100 | = | |
179 | 독 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 52.794.993 | 2.100 | = | ||
180 | 하나씨 | Speed | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 19.473.809 | 2.100 | = | |
181 | 쭈디 | OUT | 85 | Bard | Army 4-Star Officer | 17.782.219 | 2.100 | = | |
182 | 단힐 | ONE | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 13.230.318 | 2.100 |
![]() |
|
183 | 천신의별 | OUT | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 10.476.597 | 2.100 |
![]() |
|
184 | 몽땅 | OUT | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 5.728.638 | 2.100 | = | |
185 | Dank | 폭풍 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 411.557.581 | 2.045 | = | |
186 | 헨콕 | 지구오락실 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 53.447.005 | 2.020 | = | |
187 | 짱구님 | 조져 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 1.767.335.430 | 2.008 | = | |
188 | 백룡 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 2.133.689.495 | 2.007 | = | ||
189 | 멜렁 | Issue | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 4.418.607.582 | 2.004 | = | |
190 | 송진주 | 85 | Ranger | Army 4-Star Officer | 23.627.585 | 2.003 | = | ||
191 | 한봄 | 85 | Ranger | Army 4-Star Officer | 2.151.538.804 | 2.000 | = | ||
192 | s솔 | 안가고또왔어 | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 1.861.879.141 | 2.000 | = | |
193 | 야생화 | Speed | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 1.176.923.358 | 2.000 | = | |
194 | 전국일주 | Issue | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 1.016.692.787 | 2.000 | = | |
195 | 탐나 | 머니 | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 875.478.236 | 2.000 | = | |
196 | 사랑스런 | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 805.526.001 | 2.000 | = | ||
197 | 신영웅 | 조져 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 803.934.304 | 2.000 | = | |
198 | 범 | 어쭈 | 85 | Aethertech | Army 4-Star Officer | 787.579.736 | 2.000 | = | |
199 | 태극횃불v | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 680.333.555 | 2.000 | = | ||
200 | 케츠 | 85 | Ranger | Army 4-Star Officer | 605.430.051 | 2.000 | = | ||
201 | 사쿨아 | 초딩 | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 526.475.154 | 2.000 | = | |
202 | 가디언즈 | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 454.828.357 | 2.000 | = | ||
203 | 전설이련다 | 조져 | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 399.171.658 | 2.000 | = | |
204 | 은e |
![]() |
추억 | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 371.986.997 | 2.000 | = |
205 | 덕구 | ONE | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 306.980.511 | 2.000 | = | |
206 | 마향 | 85 | Gunner | Army 4-Star Officer | 270.359.943 | 2.000 | = | ||
207 | 어둠을물리치는참빛 | 조져 | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 218.249.504 | 2.000 | = | |
208 | 슬 | 조져 | 85 | Bard | Army 4-Star Officer | 214.720.388 | 2.000 | = | |
209 | 정의검 | 조져 | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 145.264.091 | 2.000 | = | |
210 | 아그냥냥 | 조져 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 117.300.569 | 2.000 |
![]() |
|
211 | 악산 | 이너써클 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 103.139.701 | 2.000 |
![]() |
|
212 | 흘 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 101.448.180 | 2.000 |
![]() |
||
213 | 왕 | 원펀치 | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 89.920.605 | 2.000 |
![]() |
|
214 | 태양궁 | Issue | 85 | Ranger | Army 4-Star Officer | 83.266.518 | 2.000 |
![]() |
|
215 | 출발 | 85 | Templar | Army 4-Star Officer | 82.236.153 | 2.000 |
![]() |
||
216 | 학생 | ONE | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 77.591.229 | 2.000 |
![]() |
|
217 | 아르주나 | 85 | Bard | Army 4-Star Officer | 71.596.990 | 2.000 |
![]() |
||
218 | 코카콜라맛있다 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 63.096.911 | 2.000 |
![]() |
||
219 | 꾸잉이여라 | 원펀치 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 46.389.639 | 2.000 | = | |
220 | 빛바랜 | 85 | Ranger | Army 4-Star Officer | 40.502.050 | 2.000 | = | ||
221 | 현명 | ONE | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 26.256.482 | 2.000 | = | |
222 | II짱II | 건들지마 | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 25.375.034 | 2.000 | = | |
223 | 마눌님 | 뭣이 | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 13.214.828 | 2.000 | = | |
224 | 과도o | 이너써클 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 9.971.027 | 2.000 |
![]() |
|
225 | 격퇴 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 9.315.814 | 2.000 |
![]() |
||
226 | 판초위 | 건들지마 | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 7.238.666 | 2.000 |
![]() |
|
227 | 달이 | 이너써클 | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 6.986.678 | 2.000 | = | |
228 | 건들면안아줄래 | 곱게자랐어요 | 85 | Ranger | Army 4-Star Officer | 6.209.373 | 2.000 |
![]() |
|
229 | 발톱감춘고양이 | 창창 | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 785.000 | 2.000 |
![]() |
|
230 | 팡팡이 | 에잇 | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 27.529 | 2.000 |
![]() |
|
231 | 엔젤사격 |
![]() |
Issue | 85 | Gunner | Army 4-Star Officer | 93.108.335 | 1.906 | = |
232 | 과정 | ONE | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 12.270.592 | 1.906 | = | |
233 | 우 | 흑야 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 758.167.606 | 1.904 | = | |
234 | 쭈녀기 | Issue | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 20.665.825 | 1.901 | = | |
235 | 라임향 | 미래 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 4.684.390.243 | 1.900 | = | |
236 | 윤쥬 | 미래 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 3.034.335.436 | 1.900 | = | |
237 | 구르미썬 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 1.436.217.724 | 1.900 | = | ||
238 | 탁억 | 85 | Bard | Army 4-Star Officer | 1.231.758.260 | 1.900 | = | ||
239 | 맹열 | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 1.157.637.664 | 1.900 | = | ||
240 | 나유미 | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 1.139.994.447 | 1.900 | = | ||
241 | 샤샤s | 건들지마 | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 1.139.442.419 | 1.900 | = | |
242 | 우주님 |
![]() |
Issue | 85 | Templar | Army 4-Star Officer | 1.105.332.359 | 1.900 | = |
243 | 해화 | Issue | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 988.627.772 | 1.900 | = | |
244 | 요술 | 뭣이 | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 889.563.282 | 1.900 | = | |
245 | 미스터남작 | Issue | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 257.992.011 | 1.900 | = | |
246 | 별빛 | 대대대대상이없습니다 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 238.722.665 | 1.900 | = | |
247 | 보라 | Issue | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 236.837.198 | 1.900 | = | |
248 | 듦 | Speed | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 210.435.414 | 1.900 | = | |
249 | 하이덴 | Issue | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 172.933.975 | 1.900 | = | |
250 | 러너 | 건들지마 | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 165.774.098 | 1.900 | = | |
251 | 표수 | 미래 | 85 | Templar | Army 4-Star Officer | 146.274.404 | 1.900 | = | |
252 | 노컨 | 건들지마 | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 108.332.916 | 1.900 | = | |
253 | 문스 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 94.397.005 | 1.900 | = | ||
254 | 허플 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 87.863.435 | 1.900 | = | ||
255 | 순복 | Issue | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 47.544.655 | 1.900 | = | |
256 | 깽판 | Speed | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 33.633.026 | 1.900 | = | |
257 | 인살 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 32.101.138 | 1.900 | = | ||
258 | 우려 | Issue | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 30.601.255 | 1.900 | = | |
259 | 우주돌강 | 건들지마 | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 21.336.856 | 1.900 | = | |
260 | 랭스 | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 10.529.107 | 1.900 | = | ||
261 | 웻 | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 8.987.714 | 1.900 | = | ||
262 | 마도왕폭격기 | 84 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 5.635.810 | 1.900 | = | ||
263 | 누구게 | 창창 | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 406.344 | 1.813 | = | |
264 | 호떡 | 사도 | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 39.865.060 | 1.802 | = | |
265 | 가시 | BOSS | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 5.025.277 | 1.802 | = | |
266 | 권행 | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 510.461.630 | 1.801 | = | ||
267 | 랑아 | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 956.623.841 | 1.800 | = | ||
