# | Nickname | Details | Legion | Level | Class | Rank | Abyss Points | Honour Points | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 조조 | 나빠 | 80 | Chanter | Commander | 67.294.734 | 14.612 | = | |
2 | 만두 | 80 | Aethertech | Commander | 901.409.817 | 14.345 | = | ||
3 | 바축 | 80 | Chanter | Commander | 66.211.811 | 13.736 | = | ||
4 | 나기 | 80 | Sorcerer | Great General | 729.542.770 | 13.230 | = | ||
5 | 재생 | 인기 | 80 | Cleric | Great General | 669.760.394 | 12.682 | = | |
6 | 스턴 | 극강 | 80 | Assassin | Great General | 140.770.797 | 11.769 | = | |
7 | 이슬 | VIP | 80 | Cleric | Great General | 1.730.863.734 | 10.268 | = | |
8 | 카누 | 딜해라노예들아 | 80 | Assassin | Great General | 1.077.911.442 | 10.077 | = | |
9 | 기갑 | 살짝설렜어 | 80 | Aethertech | Great General | 299.797.205 | 10.027 | = | |
10 | 직사 | Saint | 80 | Ranger | Great General | 153.735.361 | 9.519 | = | |
11 | 원 | 버럭 | 80 | Gladiator | General | 14.220.043 | 9.431 | = | |
12 | 그렌달 | 나빠 | 80 | Ranger | Great General | 76.692.372 | 9.205 | = | |
13 | 강결 | 극강 | 80 | Gladiator | General | 1.174.902.556 | 8.639 | = | |
14 | 박효신 | 스토커 | 80 | Templar | General | 118.615.896 | 8.586 | = | |
15 | 잽 | 반격 | 80 | Templar | General | 1.412.173.730 | 8.509 | = | |
16 | 휴가 | 폭풍 | 80 | Gunner | General | 542.263.441 | 8.211 | = | |
17 | 정 | 중독 | 80 | Spiritmaster | General | 459.495.119 | 8.060 | = | |
18 | 대표 | 스타 | 80 | Painter | General | 1.179.019.171 | 7.984 | = | |
19 | 켄 | 나빠 | 80 | Spiritmaster | General | 76.477.136 | 7.960 | = | |
20 | 청단 | 왕따라서벽긁어요 | 80 | Sorcerer | General | 1.198.340.610 | 7.886 | = | |
21 | 마은 | 스타 | 80 | Gunner | General | 533.431.280 | 7.883 | = | |
22 | 믿음 | 하늘 | 80 | Bard | General | 433.492.344 | 7.799 | = | |
23 | 미남 | 극강 | 80 | Painter | General | 732.149.155 | 7.731 | = | |
24 | 노랑 | 새천년이어떤년이야 | 80 | Spiritmaster | General | 782.582.322 | 7.575 | = | |
25 | 김영동 | 살짝설렜어 | 80 | Sorcerer | General | 276.612.939 | 7.417 | = | |
26 | 현자 | 80 | Sorcerer | General | 191.498.625 | 7.377 | = | ||
27 | 꿀떡 | 폭풍 | 80 | Cleric | General | 40.508.006 | 6.828 | = | |
28 | 엔 | 곱게자랐어요 | 80 | Gladiator | General | 949.130.523 | 6.665 | = | |
29 | 한 | 버럭 | 80 | Gunner | General | 108.694.757 | 6.584 | = | |
30 | 정음 | 80 | Chanter | General | 786.212.482 | 6.562 | = | ||
31 | 쭈 | 나빠 | 80 | Bard | Army 5-Star Officer | 1.556.529.009 | 6.475 | = | |
32 | 슬픔 | 폭풍 | 80 | Assassin | Army 5-Star Officer | 374.808.277 | 6.401 | = | |
33 | 사탕 | 나빠 | 80 | Cleric | Army 5-Star Officer | 389.271.355 | 6.239 | = | |
34 | 꼬뷰기 | 80 | Painter | Army 5-Star Officer | 278.261.302 | 6.216 | = | ||
35 | 극강 | 극강 | 80 | Templar | Army 5-Star Officer | 3.407.292.012 | 6.200 | = | |
36 | 포 | 극강 | 80 | Gunner | Army 5-Star Officer | 249.969.201 | 5.820 | = | |
37 | 카제 | 스타 | 80 | Painter | Army 5-Star Officer | 115.270.611 | 5.794 | = | |
38 | 강인 | 폭풍 | 80 | Ranger | Army 5-Star Officer | 554.671.471 | 5.650 | = | |
39 | 딜러 | 80 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 644.409.626 | 5.565 | = | ||
40 | 보호 | 나빠 | 80 | Templar | Army 5-Star Officer | 504.693.383 | 5.505 | = | |
41 | 냥이 | 80 | Ranger | Army 5-Star Officer | 229.522.252 | 5.434 | = | ||
42 | 애꾸 | 나빠 | 80 | Assassin | Army 5-Star Officer | 411.123.293 | 5.408 | = | |
43 | 큰별 | 극강 | 80 | Bard | Army 5-Star Officer | 649.587.850 | 5.152 | = | |
44 | 키위 | 폭풍 | 80 | Assassin | Army 5-Star Officer | 361.335.891 | 5.135 | = | |
45 | Satan | 극딜 | 80 | Painter | Army 5-Star Officer | 387.128.452 | 5.074 | = | |
46 | 딥스 | 나빠 | 80 | Bard | Army 5-Star Officer | 3.156.649.452 | 5.035 | = | |
47 | 인베 | 80 | Ranger | Army 5-Star Officer | 1.478.803.854 | 5.009 | = | ||
48 | 검사 | VIP | 80 | Templar | Army 5-Star Officer | 140.354.000 | 4.960 | = | |
49 | 온기 | 스타 | 80 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 1.635.740.254 | 4.945 | = | |
50 | 딩딩 | 폭풍 | 80 | Aethertech | Army 5-Star Officer | 187.268.173 | 4.881 | = | |
51 | 김유신 | 스토커 | 80 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 20.245.513 | 4.631 | = | |
52 | 깡쇠 | 80 | Gunner | Army 5-Star Officer | 158.895.914 | 4.370 | = | ||
53 | 굴려 | 폭풍 | 80 | Spiritmaster | Army 5-Star Officer | 294.795.936 | 4.328 | = | |
54 | 회복 | 버럭 | 80 | Cleric | Army 5-Star Officer | 37.107.373 | 4.177 | = | |
55 | 해적 | 폭풍 | 80 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 1.110.125.648 | 4.162 | = | |
56 | 타요 | 80 | Aethertech | Army 5-Star Officer | 679.852.157 | 4.117 | = | ||
57 | 눈아 | 왕따라서벽긁어요 | 80 | Aethertech | Army 5-Star Officer | 475.380.365 | 4.117 | = | |
58 | 벽 | 나빠 | 80 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 98.500.409 | 4.109 | = | |
59 | 환영 | 극딜 | 80 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 350.984.053 | 4.091 | = | |
60 | 훈 | 폭풍 | 80 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 1.197.673.088 | 4.018 | = | |
61 | 마도 | 띠용 | 80 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 462.453.944 | 4.008 | = | |
62 | 얼음 | 80 | Cleric | Army 5-Star Officer | 705.096.365 | 3.997 | = | ||
63 | 반 | 나빠 | 80 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 261.529.919 | 3.977 | = | |
64 | 우산 | 나빠 | 80 | Painter | Army 5-Star Officer | 186.923.260 | 3.959 | = | |
65 | 로간 | 가즈아 | 80 | Aethertech | Army 5-Star Officer | 271.477.835 | 3.948 | = | |
66 | 다홍 | 반격 | 80 | Chanter | Army 5-Star Officer | 205.164.982 | 3.912 | = | |
67 | 원무 | 딜해라노예들아 | 80 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 425.670.884 | 3.812 | = | |
68 | ZICO | 딜해라노예들아 | 80 | Templar | Army 5-Star Officer | 732.089.201 | 3.795 | = | |
69 | 쇠 | 80 | Aethertech | Army 5-Star Officer | 112.638.779 | 3.768 | = | ||
70 | 히로 | 으이그 | 80 | Cleric | Army 5-Star Officer | 981.977.527 | 3.737 | = | |
71 | 뭉치칼 | 폭풍 | 80 | Templar | Army 5-Star Officer | 835.108.326 | 3.732 | = | |
72 | 공눈 | 80 | Ranger | Army 5-Star Officer | 443.692.596 | 3.718 | = | ||
73 | 사이 | 그래 | 80 | Sorcerer | Soldier, Rank 1 | 470.461.728 | 3.700 | = | |
74 | 허구 | 80 | Gunner | Army 5-Star Officer | 249.923.628 | 3.645 | = | ||
75 | 난폭 | 80 | Painter | Army 5-Star Officer | 91.075.919 | 3.631 | = | ||
76 | 악 | 폭풍 | 80 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 508.785.031 | 3.618 | = | |
77 | T | 띠용 | 80 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 35.460.992 | 3.602 | = | |
78 | 담배 | 스타 | 80 | Assassin | Army 5-Star Officer | 997.461.788 | 3.585 | = | |
79 | 슈 | 80 | Cleric | Army 5-Star Officer | 402.821.317 | 3.570 | = | ||
80 | K | 으이그 | 80 | Assassin | Army 5-Star Officer | 1.329.457.899 | 3.514 | = | |
81 | 은비 | 스타 | 80 | Cleric | Army 5-Star Officer | 215.864.217 | 3.498 | = | |
82 | 계란 | 거울좀보자 | 80 | Bard | Army 5-Star Officer | 236.716.200 | 3.475 | = | |
83 | 노을 | 스타 | 80 | Spiritmaster | Army 5-Star Officer | 184.836.665 | 3.439 | = | |
84 | 검 | 극딜 | 80 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 144.962.630 | 3.433 | = | |
85 | 쿨 | 극강 | 80 | Painter | Army 5-Star Officer | 166.484.277 | 3.431 | = | |
86 | 손나은 | Saint | 80 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 435.099.104 | 3.408 | = | |
87 | 버섯 | LOVE | 80 | Spiritmaster | Army 5-Star Officer | 274.601.576 | 3.385 | = | |
88 | 흑형 | Villain | 80 | Aethertech | Army 5-Star Officer | 154.860.472 | 3.348 | = | |
89 | 소울 | 80 | Cleric | Army 5-Star Officer | 750.103.687 | 3.339 | = | ||
90 | 쮸 | 곱게자랐어요 | 80 | Cleric | Army 5-Star Officer | 174.639.247 | 3.330 | = | |
91 | 마령 | 반격 | 80 | Spiritmaster | Army 5-Star Officer | 81.735.469 | 3.326 | = | |
92 | 뷰 | 곱게자랐어요 | 80 | Painter | Army 5-Star Officer | 21.632.439 | 3.322 | = | |
93 | i | LOVE | 80 | Painter | Army 5-Star Officer | 240.416.806 | 3.313 | = | |
94 | 금상 | 폭풍 | 80 | Painter | Army 5-Star Officer | 123.566.166 | 3.308 | = | |
95 | 히르 | 폭풍 | 80 | Cleric | Army 5-Star Officer | 207.641.124 | 3.300 | = | |
96 | 사슬 | 폭풍 | 80 | Chanter | Army 5-Star Officer | 358.303.393 | 3.294 | = | |
97 | 쿤 | 폭풍 | 80 | Templar | Army 5-Star Officer | 171.103.250 | 3.258 | = | |
98 | 혜밍 | 폭풍 | 80 | Cleric | Army 5-Star Officer | 1.167.886.466 | 3.252 | = | |
99 | 훈장 | 스타 | 80 | Aethertech | Army 5-Star Officer | 1.158.833.735 | 3.250 | = | |
100 | 쿠 | 폭풍 | 80 | Cleric | Army 5-Star Officer | 68.260.276 | 3.249 | = | |
101 | 폼 | 나빠 | 80 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 35.416.881 | 3.246 | = | |
102 | 마야 | 왕따라서벽긁어요 | 80 | Cleric | Army 4-Star Officer | 291.399.896 | 3.243 | = | |
103 | 뾰 | 나빠 | 80 | Painter | Army 4-Star Officer | 187.330.418 | 3.242 | = | |
104 | 지존 | 나빠 | 80 | Ranger | Army 4-Star Officer | 1.051.690.244 | 3.236 | = | |
105 | 시원 | 그래 | 80 | Cleric | Army 4-Star Officer | 1.077.525.613 | 3.229 | = | |
106 | 디르 | 폭풍 | 80 | Painter | Army 4-Star Officer | 168.403.941 | 3.220 | = | |
107 | L | 극딜 | 80 | Ranger | Army 4-Star Officer | 121.260.123 | 3.208 | = | |
108 | 가드 | 천상 | 80 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 116.232.004 | 3.165 | = | |
109 | 모카 | 80 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 118.751.764 | 3.161 | = | ||
110 | 흑법사 | WOW | 80 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 252.238.148 | 3.141 | = | |
111 | 한이 | 나빠 | 80 | Cleric | Army 4-Star Officer | 401.364.509 | 3.127 | = | |
112 | 달콤 | 폭풍 | 80 | Cleric | Army 4-Star Officer | 366.465.653 | 3.127 | = | |
113 | 율단아 | Durex | 80 | Painter | Army 4-Star Officer | 237.262.046 | 3.113 | = | |
114 | 루비 | 스타 | 80 | Cleric | Army 4-Star Officer | 205.794.476 | 3.095 | = | |
115 | 대어 | 80 | Ranger | Army 4-Star Officer | 362.726.683 | 3.059 | = | ||
116 | 랄라 | 살짝설렜어 | 80 | Cleric | Army 4-Star Officer | 154.730.351 | 3.018 | = | |
117 | 심심 | 폭풍 | 80 | Chanter | Army 4-Star Officer | 28.994.979 | 3.009 | = | |
118 | 학생 | ONE | 80 | Assassin | Army 4-Star Officer | 275.079.360 | 2.998 | = | |
119 | 최후 | 하늘 | 80 | Painter | Army 4-Star Officer | 220.862.574 | 2.990 | = | |
120 | 건 | 흑야 | 80 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 901.758.331 | 2.989 | = | |
121 | 겐조 | 폭풍 | 80 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 178.931.241 | 2.989 | = | |
122 | 성연 | 폭풍 | 80 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 822.982.929 | 2.987 | = | |
123 | 우기 | 왜나만쳐 | 80 | Templar | Army 4-Star Officer | 758.265.522 | 2.987 | = | |
124 | 청명 | 스타 | 80 | Gunner | Army 4-Star Officer | 800.284.756 | 2.976 | = | |
125 | 여대생 | WOW | 80 | Chanter | Army 4-Star Officer | 2.228.039.504 | 2.973 | = | |
126 | 위험 | 80 | Assassin | Army 4-Star Officer | 1.229.882.784 | 2.921 | = | ||
127 | 새콤 | 폭풍 | 80 | Assassin | Army 4-Star Officer | 184.906.877 | 2.917 | = | |
128 | 서 | 폭풍 | 80 | Ranger | Army 4-Star Officer | 178.519.123 | 2.912 | = | |
129 | 음표 | 해치지않아요 | 80 | Bard | Army 4-Star Officer | 231.250.663 | 2.911 | = | |
130 | 베베코코 | Durex | 80 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 274.403.364 | 2.896 | = | |
131 | 정지 | 가즈아 | 80 | Chanter | Army 4-Star Officer | 383.029.234 | 2.893 | = | |
132 | 생각대로티 | ONE | 80 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 106.744.317 | 2.884 | = | |
133 | 탱 | 폭풍 | 80 | Templar | Army 4-Star Officer | 163.399.323 | 2.876 | = | |
134 | 뱀 | 80 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 365.271.578 | 2.873 | = | ||
135 | 피살 | 폭풍 | 80 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 9.659.349 | 2.873 | = | |
136 | 지옥의법사 | Durex | 80 | Chanter | Army 4-Star Officer | 476.539.039 | 2.869 | = | |
137 | 임팩트 | Durex | 80 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 596.087.839 | 2.868 | = | |
138 | 올망 | ONE | 80 | Cleric | Army 4-Star Officer | 428.139.235 | 2.858 | = | |
139 | 최치 | 80 | Cleric | Army 4-Star Officer | 412.844.695 | 2.846 | = | ||
140 | 와인 | 폭풍 | 80 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 493.778.188 | 2.842 | = | |
141 | 젤 | 곱게자랐어요 | 80 | Cleric | Army 4-Star Officer | 252.672.992 | 2.839 | = | |
142 | 본좌 | 폭풍 | 80 | Templar | Army 4-Star Officer | 201.463.340 | 2.823 | = | |
143 | 은냥 | Villain | 80 | Cleric | Army 4-Star Officer | 750.339.333 | 2.820 | = | |
144 | 미대오빠 | 으이그 | 80 | Painter | Army 4-Star Officer | 410.113.787 | 2.818 | = | |
145 | 우 | 흑야 | 80 | Cleric | Army 4-Star Officer | 353.181.544 | 2.818 | = | |
146 | 단설 | 80 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 53.201.377 | 2.806 | = | ||
147 | 보보 | 거울좀보자 | 80 | Chanter | Army 4-Star Officer | 372.621.433 | 2.796 | = | |
148 | 봄 | 축빛 | 80 | Chanter | Army 4-Star Officer | 1.624.170.868 | 2.787 | = | |
149 | 민 | 폭풍 | 80 | Painter | Army 4-Star Officer | 564.173.717 | 2.787 | = | |
150 | 멀 | ONE | 80 | Templar | Army 4-Star Officer | 293.640.284 | 2.776 | = | |
151 | 신바람 | 으이그 | 80 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 441.546.848 | 2.772 | = | |
152 | 제이 | 80 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 749.289.050 | 2.765 | = | ||
153 | 나라 | 폭풍 | 80 | Cleric | Army 4-Star Officer | 192.333.894 | 2.763 | = | |
154 | 효 | 나빠 | 80 | Cleric | Army 4-Star Officer | 672.252.478 | 2.760 | = | |
155 | 봄비 | 스타 | 80 | Cleric | Army 4-Star Officer | 64.422.651 | 2.754 | = | |
156 | 딘딘 | 폭풍 | 80 | Ranger | Army 4-Star Officer | 1.498.283.242 | 2.711 | = | |
157 | 쭈꿍 | 80 | Ranger | Army 4-Star Officer | 484.084.904 | 2.710 | = | ||
158 | 군 | 흑야 | 80 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 421.457.469 | 2.704 | = | |
159 | 풍아 | 흑야 | 80 | Assassin | Army 4-Star Officer | 551.453.517 | 2.703 | = | |
160 | 듀렉스전도사 | Durex | 80 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 84.836.857 | 2.698 | = | |
161 | 베이비짱 | 80 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 175.645.687 | 2.692 | = | ||
162 | 칸쵸 | 폭풍 | 80 | Gunner | Army 4-Star Officer | 2.082.453.756 | 2.690 | = | |
163 | 새우 | 딜해라노예들아 | 80 | Templar | Army 4-Star Officer | 518.143.392 | 2.675 | = | |
164 | 나무 | 폭풍 | 80 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 918.949.023 | 2.668 | = | |
165 | 카시 | 어쭈 | 80 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 157.261.654 | 2.668 | = | |
166 | 비비안 | 으이그 | 80 | Bard | Army 4-Star Officer | 426.684.425 | 2.666 | = | |
167 | 연모 | 수호 | 80 | Gunner | Army 4-Star Officer | 370.519.716 | 2.663 | = | |
168 | 콴 | 반격 | 80 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 102.793.247 | 2.658 | = | |
169 | 넠 | 80 | Painter | Army 4-Star Officer | 95.462.305 | 2.648 | = | ||
170 | FORCE | 폭풍 | 80 | Templar | Army 4-Star Officer | 234.262.276 | 2.644 | = | |
171 | 깝궁 | 가즈아 | 80 | Ranger | Army 4-Star Officer | 146.595.135 | 2.637 | = | |
172 | 테러 | WOW | 80 | Templar | Army 4-Star Officer | 588.576.395 | 2.621 | = | |
173 | ONE | 80 | Ranger | Army 4-Star Officer | 162.611.210 | 2.619 | = | ||
174 | 죽 | 딜해라노예들아 | 80 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 56.937.020 | 2.617 | = | |
175 | 카키 | 극강 | 80 | Chanter | Army 4-Star Officer | 637.608.463 | 2.610 | = | |
176 | 벤허 | 폭풍 | 80 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 498.894.825 | 2.610 | = | |
177 | 마마 | 스타 | 80 | Cleric | Army 4-Star Officer | 8.832.090 | 2.609 | = | |
178 | 헤헤 | 80 | Chanter | Army 4-Star Officer | 345.560.946 | 2.604 | = | ||
179 | 저결 | 나빠 | 80 | Ranger | Army 4-Star Officer | 456.807.905 | 2.602 | = | |
180 | 둥이 | ONE | 80 | Aethertech | Army 4-Star Officer | 328.345.848 | 2.596 | = | |
181 | 미인 | 폭풍 | 80 | Cleric | Army 4-Star Officer | 126.850.919 | 2.590 | = | |
182 | 유인 | 가즈아 | 80 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 231.816.416 | 2.571 | = | |
183 | 검신 | 하늘 | 80 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 314.851.016 | 2.564 | = | |
184 | 루이 | 나빠 | 80 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 374.547.870 | 2.559 | = | |
185 | 새현 | 폭풍 | 80 | Bard | Army 4-Star Officer | 350.236.296 | 2.553 | = | |
186 | 헌터 | 곱게자랐어요 | 80 | Painter | Army 4-Star Officer | 119.959.110 | 2.550 | = | |
187 | 랑아 | Durex | 80 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 1.134.996.053 | 2.549 | = | |
188 | 하헬 | 폭풍 | 80 | Chanter | Army 4-Star Officer | 865.339.568 | 2.534 | = | |
189 | 졸망 | ONE | 80 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 726.511.822 | 2.532 | = | |
190 | 짱가 | 80 | Aethertech | Army 4-Star Officer | 305.361.479 | 2.530 | = | ||
191 | 행복 | 스타 | 80 | Chanter | Army 4-Star Officer | 423.611.660 | 2.529 | = | |
192 | 겔럭시 | 80 | Templar | Army 4-Star Officer | 530.757.005 | 2.528 | = | ||
193 | 아야 | 가즈아 | 80 | Cleric | Army 4-Star Officer | 189.942.763 | 2.528 | = | |
194 | 스눅 | Durex | 80 | Painter | Army 4-Star Officer | 257.628.945 | 2.525 | = | |
195 | 금요비 | 가즈아 | 80 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 159.014.825 | 2.485 | = | |
196 | 킨키 | 해치지않아요 | 80 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 110.738.828 | 2.481 | = | |
197 | 후니 | 왕따라서벽긁어요 | 80 | Assassin | Army 4-Star Officer | 2.102.140.154 | 2.480 | = | |
198 | 밤 | Villain | 80 | Cleric | Army 4-Star Officer | 6.834.030 | 2.474 | = | |
199 | 바보 | 80 | Assassin | Army 4-Star Officer | 1.228.687.551 | 2.471 | = | ||
200 | 진희 | 폭풍 | 80 | Chanter | Army 4-Star Officer | 822.986.137 | 2.455 | = | |
201 | 승급 | 극강 | 80 | Assassin | Army 4-Star Officer | 120.188.845 | 2.432 | = | |
202 | 감쪽 | 80 | Aethertech | Army 4-Star Officer | 31.213.046 | 2.430 | = | ||
203 | 열궁 | Issue | 80 | Ranger | Army 4-Star Officer | 222.387.159 | 2.427 | = | |
204 | 막걸리중독 | 조져 | 80 | Templar | Army 4-Star Officer | 720.604.080 | 2.425 | = | |
205 | 조자룡 | 스타 | 80 | Bard | Army 4-Star Officer | 334.651.598 | 2.419 | = | |
206 | 예성 | 극강 | 80 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 24.172.965 | 2.418 | = | |
207 | 영맨 | 조져 | 80 | Ranger | Army 4-Star Officer | 269.857.375 | 2.415 | = | |
208 | 베레타 | 극딜 | 80 | Gunner | Army 4-Star Officer | 178.329.418 | 2.400 | = | |
209 | 봉이긴선달 | 스타 | 80 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 884.744.770 | 2.395 | = | |
210 | 틴트 | 인기 | 80 | Painter | Army 3-Star Officer | 46.889.831 | 2.391 | = | |
211 | 다혜 | 폭풍 | 80 | Cleric | Army 4-Star Officer | 316.714.132 | 2.387 | = | |
212 | 살 | BOSS | 80 | Assassin | Army 4-Star Officer | 24.352.708 | 2.374 | = | |
213 | 설마 | 폭풍 | 80 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 504.521.109 | 2.360 | = | |
214 | 딩 | 극강 | 80 | Cleric | Army 4-Star Officer | 903.521.241 | 2.357 | = | |
215 | 갱스터 | 하이하이하이하이하이 | 80 | Cleric | Army 4-Star Officer | 91.732.310 | 2.345 | = | |
216 | 따귀 | 나빠 | 80 | Chanter | Army 4-Star Officer | 714.911.794 | 2.344 | = | |
217 | 골드 | 폭풍 | 80 | Painter | Army 4-Star Officer | 286.771.742 | 2.340 | = | |
218 | 토끼 | 극딜 | 80 | Assassin | Army 4-Star Officer | 55.295.522 | 2.336 | = | |
219 | 덱 | 왜나만쳐 | 80 | Chanter | Army 4-Star Officer | 35.613.423 | 2.327 | = | |
220 | 제우스 | 왜나만쳐 | 80 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 2.008.006.742 | 2.326 | = | |
221 | 굿검 | WOW | 80 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 995.691.003 | 2.325 | = | |
222 | 영웅 | 반격 | 80 | Painter | Army 4-Star Officer | 5.256.471 | 2.325 | = | |
223 | 첸 | 거울좀보자 | 80 | Painter | Army 4-Star Officer | 165.105.214 | 2.324 | = | |
224 | 비의여신 | 건곤일척 | 80 | Chanter | Army 4-Star Officer | 266.454.883 | 2.321 | = | |
225 | 정화 | 폭풍 | 80 | Cleric | Army 4-Star Officer | 151.041.411 | 2.320 | = | |
226 | 혈마 | BOSS | 80 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 29.625.703 | 2.320 | = | |
227 | 렌파 | 왕따라서벽긁어요 | 80 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 552.911.737 | 2.310 | = | |
228 | 삐삐 | 스토커 | 80 | Chanter | Army 4-Star Officer | 242.154.310 | 2.304 | = | |
229 | 악마 | VIP | 80 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 312.959.293 | 2.291 | = | |
230 | 아름아리 | 80 | Bard | Army 4-Star Officer | 659.523.482 | 2.290 | = | ||
231 | 뷔이 | 태풍 | 80 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 293.198.743 | 2.277 | = | |
232 | 짱 | 왜나만쳐 | 80 | Painter | Army 4-Star Officer | 55.730.619 | 2.271 | = | |
233 | 대정 | ONE | 80 | Templar | Army 4-Star Officer | 477.722.078 | 2.268 | = | |
234 | 메론 | VIP | 80 | Cleric | Army 4-Star Officer | 207.742.795 | 2.265 | = | |
235 | 류수정 | 80 | Chanter | Army 4-Star Officer | 342.352.272 | 2.260 | = | ||
236 | 민트 | 80 | Cleric | Army 4-Star Officer | 239.155.781 | 2.256 | = | ||
237 | 욕가 | 폭풍 | 80 | Painter | Army 4-Star Officer | 240.231.271 | 2.248 | = | |
238 | 원츄 | 가즈아 | 80 | Cleric | Army 4-Star Officer | 233.423.073 | 2.244 | = | |
239 | 귀신 | 폭풍 | 80 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 210.874.750 | 2.242 | = | |
240 | 파멸 | 80 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 754.845.050 | 2.240 | = | ||
241 | 하v비 | ONE | 80 | Chanter | Army 4-Star Officer | 339.991.547 | 2.229 | = | |
242 | 덕구 | ONE | 80 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 518.692.471 | 2.227 | = | |
243 | 앤느 | 극딜 | 80 | Cleric | Army 4-Star Officer | 260.648.017 | 2.224 | = | |
244 | 빅 | 80 | Chanter | Army 4-Star Officer | 93.263.012 | 2.215 | = | ||
245 | 깧 | 80 | Cleric | Army 4-Star Officer | 408.023.386 | 2.214 | = | ||
246 | 희야앤 | 80 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 926.247.513 | 2.211 | = | ||
247 | 열정 | 폭풍 | 80 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 384.018.213 | 2.203 | = | |
248 | 묵향 | 80 | Templar | Army 4-Star Officer | 159.533.870 | 2.200 | = | ||
249 | 단조 | 나빠 | 80 | Bard | Army 4-Star Officer | 154.203.655 | 2.200 | = | |
250 | 앤디워홀 | 80 | Painter | Army 4-Star Officer | 384.697.876 | 2.191 | = | ||
251 | 퀸 | 천상 | 80 | Chanter | Army 4-Star Officer | 262.332.903 | 2.190 | = | |
252 | 녹두 | 가즈아 | 80 | Painter | Army 4-Star Officer | 200.740.341 | 2.186 | = | |
253 | 홍하 | 80 | Chanter | Army 4-Star Officer | 843.506.120 | 2.184 | = | ||
254 | 팡 | 건곤일척 | 80 | Assassin | Army 4-Star Officer | 210.617.848 | 2.180 | = | |
255 | 극딜 | 극딜 | 80 | Ranger | Army 4-Star Officer | 161.855.173 | 2.177 | = | |
256 | 믈 | 80 | Aethertech | Army 4-Star Officer | 118.958.801 | 2.160 | = | ||
257 | 목 | 폭풍 | 80 | Chanter | Army 4-Star Officer | 18.174.679 | 2.160 | = | |
258 | 야콩 | ONE | 80 | Assassin | Army 4-Star Officer | 257.117.273 | 2.158 | = | |
259 | 와 | 폭풍 | 80 | Painter | Army 4-Star Officer | 575.473.034 | 2.149 | = | |
260 | 다크나이트 | 그래 | 80 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 166.491.374 | 2.147 | = | |
261 | 봄이 | 폭풍 | 80 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 113.562.391 | 2.143 | = | |
262 | 에로곰 | 80 | Templar | Army 4-Star Officer | 165.530.315 | 2.140 | = | ||
263 | 용비 | 에잇 | 80 | Assassin | Army 4-Star Officer | 353.476.609 | 2.136 | = | |
264 | 비 | Defenders | 80 | Painter | Army 4-Star Officer | 147.449.793 | 2.134 | = | |
