# | Nickname | Details | Legion | Level | Class | Rank | Abyss Points | Honour Points | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 殘丶風 | 一切都是浮雲 | 85 | Gladiator | Governor | 1.186.451.507 | 1.586.082 | = | |
2 | 灬串小串㨾 | 我的披風會噴水 | 85 | Gladiator | Commander | 1.751.671.145 | 1.566.296 | = | |
3 | 可愛就是正義瀦 | 一切都是浮雲 | 85 | Gunner | Commander | 3.027.279.636 | 1.468.875 | = | |
4 | 灬果小果㨾 | 我的披風會噴水 | 85 | Cleric | Great General | 1.578.657.285 | 1.456.446 | = | |
5 | 丶艾倫 | 我的披風會噴水 | 85 | Templar | Great General | 1.112.701.779 | 1.399.628 | = | |
6 | 欠AP不還的全家得癌 | 我的披風會噴水 | 85 | Aethertech | Great General | 1.579.514.154 | 1.315.239 | = | |
7 | 㨾丶瀦 | 我的披風會噴水 | 85 | Cleric | Great General | 2.205.299.819 | 1.281.644 | = | |
8 | 金秀賢哥哥 |
![]() |
命丨運 | 85 | Ranger | Great General | 1.007.220.723 | 1.247.097 | = |
9 | 丶许弋 | 一切都是浮雲 | 85 | Spiritmaster | Great General | 1.174.627.282 | 1.168.471 | = | |
10 | 小嘧乀 | 我的披風會噴水 | 85 | Chanter | Great General | 1.415.934.935 | 1.125.368 | = | |
11 | 丶sooyaaa瀦 |
![]() |
肥豬勢力 | 85 | Gunner | General | 1.325.856.894 | 1.116.393 | = |
12 | 绵绵细雨 | 灬春田花花幼兒園灬 | 85 | Cleric | General | 880.102.839 | 1.073.763 | = | |
13 | 冰霜之心 |
![]() |
一切都是浮雲 | 85 | Cleric | General | 1.402.716.602 | 1.017.725 | = |
14 | 柳林风声 | 我的披風會噴水 | 85 | Cleric | General | 1.238.166.665 | 1.002.875 | = | |
15 | 拉拉熊 | 肥豬勢力 | 85 | Aethertech | General | 1.570.093.108 | 954.292 | = | |
16 | Lucky丶雲朶 | 我的披風會噴水 | 85 | Cleric | General | 2.392.802.083 | 915.035 | = | |
17 | 想得不可得你奈人生何 |
![]() |
我的披風會噴水 | 85 | Sorcerer | General | 945.873.012 | 906.714 | = |
18 | 狂风之力 |
![]() |
一切都是浮雲 | 85 | Ranger | General | 565.501.998 | 904.933 | = |
19 | 灬酒醉还须花下眠 | 我的披風會噴水 | 85 | Gladiator | General | 2.769.834.789 | 899.742 | = | |
20 | 灬闲看庭前花开花落 | 我的披風會噴水 | 85 | Cleric | General | 2.640.452.738 | 895.333 | = | |
21 | 輕烟薄霂 | 一切都是浮雲 | 85 | Chanter | General | 685.244.173 | 890.652 | = | |
22 | 欠AP不還者全家死絕 |
![]() |
我的披風會噴水 | 85 | Painter | General | 851.245.609 | 885.209 | = |
23 | 灬微醉微醺紅塵間 | 我的披風會噴水 | 85 | Cleric | General | 2.901.040.735 | 884.085 | = | |
24 | 灬漫随天外云卷云舒 | 戰丶 | 85 | Gladiator | General | 1.615.948.184 | 852.544 | = | |
25 | 灬花前花後日復日 | 戰丶 | 85 | Spiritmaster | General | 3.167.551.207 | 847.159 | = | |
26 | 黄金脆皮鸡 |
![]() ![]() |
命丨運 | 85 | Bard | Soldier, Rank 1 | 433.879.060 | 840.887 | = |
27 | 無敵小嬰兒 |
![]() |
我的披風會噴水 | 85 | Spiritmaster | General | 742.462.903 | 836.092 | = |
28 | 淺黛素衫青絲繞丶 | 灬春田花花幼兒園灬 | 85 | Ranger | General | 1.869.985.927 | 806.885 | = | |
29 | 丶一日看尽长安花 | 命丨運 | 85 | Cleric | General | 1.242.868.281 | 790.702 | = | |
30 | 雅俗共賞丶 | 我的披風會噴水 | 85 | Ranger | General | 1.833.161.682 | 782.716 | = | |
31 | 氵夜羽乀冰桐巜 | 戰丶 | 85 | Assassin | Army 5-Star Officer | 2.253.659.975 | 780.526 | = | |
32 | 橙色丶風暴 |
![]() |
我的披風會噴水 | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 1.875.064.732 | 764.873 | = |
33 | 乀殺手書生丶 | 一切都是浮雲 | 85 | Assassin | Army 5-Star Officer | 1.394.454.598 | 751.561 | = | |
34 | 瀦㨾瀦小壞蛋䮼㨾瀦 | 我的披風會噴水 | 85 | Gunner | Army 5-Star Officer | 610.503.008 | 749.619 | = | |
35 | 乁江閖泱泱巛 | 灬春田花花幼兒園灬 | 85 | Bard | Army 5-Star Officer | 1.156.694.014 | 712.579 | = | |
36 | ll留云借风真君Il |
![]() |
85 | Chanter | Army 5-Star Officer | 988.108.875 | 696.460 | = | |
37 | 牛奶熊 | 肥豬勢力 | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 1.726.107.727 | 684.730 | = | |
38 | 顔值擔當 | 一切都是浮雲 | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 1.142.580.880 | 678.556 | = | |
39 | 曉丶月 | 一切都是浮雲 | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 401.576.008 | 658.678 | = | |
40 | 君子玉 | 戰丶 | 85 | Templar | Army 5-Star Officer | 993.878.543 | 636.652 | = | |
41 | 伊芬特 | 85 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 1.553.847.757 | 624.619 | = | ||
42 | 灬蔫小蔫 | 我的披風會噴水 | 85 | Templar | Army 5-Star Officer | 518.112.121 | 618.289 | = | |
43 | 勞資好萌好可愛 | 灬春田花花幼兒園灬 | 85 | Spiritmaster | Army 5-Star Officer | 667.146.180 | 591.925 | = | |
44 | Lucky丶藍天 | 我的披風會噴水 | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 1.032.288.892 | 583.100 | = | |
45 | 灬沐灬殤灬 |
![]() |
我的披風會噴水 | 85 | Chanter | Army 5-Star Officer | 2.133.653.447 | 581.779 | = |
46 | 花气袭人 | 85 | Gunner | Army 5-Star Officer | 1.094.458.159 | 577.074 | = | ||
47 | 㨾瀦敁 | 我的披風會噴水 | 85 | Templar | Army 5-Star Officer | 385.369.465 | 563.332 | = | |
48 | 瀦瀦瀦六尘不改瀦 | 肥豬勢力 | 85 | Assassin | Army 5-Star Officer | 92.943.691 | 557.112 | = | |
49 | 丶鱼汤面 |
![]() ![]() ![]() |
灬春田花花幼兒園灬 | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 63.519.856 | 549.009 | = |
50 | 沙哟啦啦 | 灬春田花花幼兒園灬 | 85 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 383.978.181 | 518.983 | = | |
51 | 那時年少 | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 1.711.642.365 | 506.357 | = | ||
52 | 剑心九天 | 戰丶 | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 1.203.295.563 | 503.812 | = | |
53 | 洋柿仔 | 我的披風會噴水 | 85 | Templar | Army 5-Star Officer | 780.343.844 | 496.554 | = | |
54 | 锦城灬拓子 | 戰丶 | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 2.375.490.467 | 488.747 | = | |
55 | 魔力天使 | 85 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 1.012.297.831 | 473.071 | = | ||
56 | 灬仗劍走天涯灬 | 戰丶 | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 823.919.333 | 458.577 | = | |
57 | 夜晴媮 | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 2.141.555.216 | 437.803 | = | ||
58 | 青山問我幾時閑丶 | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 1.033.186.508 | 437.564 | = | ||
59 | 冫感時花濺淚 |
![]() |
肥豬勢力 | 85 | Ranger | Army 5-Star Officer | 1.020.384.414 | 435.202 | = |
60 | 灬無妄之災灬 | 85 | Bard | Army 5-Star Officer | 781.063.262 | 421.840 | = | ||
61 | 讓我抓魚我絕不去殺鷄 | 85 | Spiritmaster | Army 5-Star Officer | 925.880.344 | 418.527 | = | ||
62 | 卡雷拉 | 動感花花幼稚園 | 85 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 1.485.851.942 | 410.228 | = | |
63 | 丿丶悠悠 | 灬春田花花幼兒園灬 | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 858.062.619 | 401.939 | = | |
64 | 灬澈小澈 | 我的披風會噴水 | 85 | Aethertech | Army 5-Star Officer | 108.009.163 | 397.987 | = | |
65 | 誰佈乖 | 戰丶 | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 1.034.651.993 | 392.010 | = | |
66 | 萧妥妥 | 85 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 501.670.926 | 391.264 | = | ||
67 | 李小多 | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 488.302.515 | 390.206 | = | ||
68 | 噴死你 |
![]() |
灬春田花花幼兒園灬 | 85 | Painter | Army 5-Star Officer | 569.526.967 | 388.918 | = |
69 | 暴躁蝸牛 | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 380.906.943 | 387.467 | = | ||
70 | 丿莉娜丶茵巴斯 | 灬春田花花幼兒園灬 | 85 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 983.043.701 | 386.364 | = | |
71 | 猫叉LED | 85 | Chanter | Army 5-Star Officer | 559.586.959 | 379.586 | = | ||
72 | 日義 | 85 | Assassin | Army 5-Star Officer | 359.869.169 | 377.413 | = | ||
73 | 穆雪丶 |
![]() |
肥豬勢力 | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 493.359.872 | 375.373 | = |
74 | 灬花前花后日復日 | 戰丶 | 85 | Spiritmaster | Army 5-Star Officer | 1.633.099.798 | 369.489 | = | |
75 | 秀才睡青楼 | 85 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 729.421.226 | 361.001 | = | ||
76 | 布丁奶酪 |
![]() |
灬春田花花幼兒園灬 | 85 | Assassin | Army 5-Star Officer | 722.909.855 | 349.635 | = |
77 | 㨾亞撒西的歐尼醬㨾 | 我的披風會噴水 | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 426.362.083 | 346.128 | = | |
78 | 众神之王 | 灬春田花花幼兒園灬 | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 33.636.367 | 345.778 | = | |
79 | I空I | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 459.735.615 | 345.610 | = | ||
80 | 追夢乄法師 |
![]() |
灬春田花花幼兒園灬 | 85 | Spiritmaster | Army 5-Star Officer | 1.110.280.516 | 344.957 | = |
81 | 邊縁㨾瀦瀦㨾 | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 1.042.806.808 | 344.900 | = | ||
82 | 灬香辣雞腿堡灬 | 戰丶 | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 490.613.795 | 326.245 | = | |
83 | 海凪日和 | 85 | Spiritmaster | Army 5-Star Officer | 109.556.463 | 316.641 | = | ||
84 | Aion丶藍心 | 85 | Chanter | Army 5-Star Officer | 652.272.551 | 292.455 | = | ||
85 | 冫悟 | 85 | Ranger | Army 5-Star Officer | 668.996.917 | 279.592 | = | ||
86 | 丶火力全開 | 85 | Gunner | Army 5-Star Officer | 1.137.034.917 | 277.786 | = | ||
87 | 夢里不知身是客 | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 87.920.832 | 273.236 | = | ||
88 | 果V缤纷 | 85 | Painter | Army 5-Star Officer | 338.136.622 | 267.215 | = | ||
89 | 香山紅葉 | 灬春田花花幼兒園灬 | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 208.081.699 | 262.376 | = | |
90 | 流水落花春去也 | 命丨運 | 85 | Assassin | Army 5-Star Officer | 540.717.632 | 260.721 | = | |
91 | 婲寒不落 | 85 | Cleric | Army 5-Star Officer | 348.934.660 | 241.310 | = | ||
92 | 萌爱丶 | 命丨運 | 85 | Spiritmaster | Army 5-Star Officer | 628.610.376 | 241.258 | = | |
93 | 卡諾 | 動感花花幼稚園 | 85 | Chanter | Army 5-Star Officer | 1.073.033.531 | 237.419 | = | |
94 | 凛月風 | 灬春田花花幼兒園灬 | 85 | Aethertech | Army 5-Star Officer | 903.771.214 | 235.678 | New | |
95 | 死亡凋霊 | 灬春田花花幼兒園灬 | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 563.896.424 | 224.674 |
![]() |
|
96 | 生活不止眼前的苟且 |
![]() |
灬春田花花幼兒園灬 | 85 | Templar | Army 5-Star Officer | 97.934.361 | 222.698 |
![]() |
97 | 我很忙不像你 | 一切都是浮雲 | 85 | Bard | Army 5-Star Officer | 72.817.658 | 201.538 |
![]() |
|
98 | 灬夜色如酒熏人醉 | 你是我的荣耀 | 85 | Chanter | Army 5-Star Officer | 535.042.234 | 197.162 |
![]() |
|
99 | 汪汪汪 |
![]() ![]() |
戰丶 | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 448.183 | 194.282 |
![]() |
100 | 路過的小學生 | 84 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 587.153.270 | 190.195 |
![]() |
||
101 | 囧rz丶 | 快樂的打工仔 | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 18.987.694 | 187.216 |
![]() |
|
102 | 乖la | 我的披風會噴水 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 11.060.543 | 183.474 |
![]() |
|
103 | 咬咬 | 灬春田花花幼兒園灬 | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 138.631.168 | 177.763 |
![]() |
|
104 | 豉汁排骨煲仔飯丶 | 快樂的打工仔 | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 87.459.691 | 176.209 |
![]() |
|
105 | Tequila |
![]() ![]() |
灬春田花花幼兒園灬 | 85 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 20.383.597 | 174.677 |
![]() |
106 | 㨾FoxgIove灬 | 85 | Gunner | Army 4-Star Officer | 339.695.881 | 171.829 |
![]() |
||
107 | 布布豬 | 肥豬勢力 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 87.222.459 | 169.922 |
![]() |
|
108 | 追梦乄法师 | 灬春田花花幼兒園灬 | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 779.929.380 | 168.194 |
![]() |
|
109 | 丿小心有毒丶 | 灬春田花花幼兒園灬 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 565.046.506 | 167.246 |
![]() |
|
110 | 萊茵哈魯特 | 85 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 72.118.660 | 164.810 |
![]() |
||
111 | 靈魂小畫手 |
![]() ![]() ![]() |
灬春田花花幼兒園灬 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 5.426.105 | 161.560 |
![]() |
112 | 高冷小黄鸡 | 灬春田花花幼兒園灬 | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 419.699.110 | 158.995 |
![]() |
|
113 | 丿丶小舟舟 | 灬春田花花幼兒園灬 | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 395.260.078 | 156.190 |
![]() |
|
114 | 灬夜雨凡塵灬 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 169.013.470 | 149.690 |
![]() |
||
115 | 摩羯 | 85 | Chanter | Army 5-Star Officer | 1.418.255.527 | 149.056 |
![]() |
||
116 | 彼岸沙華 | 灬春田花花幼兒園灬 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 143.997.076 | 147.774 |
![]() |
|
117 | 百威丶 | 灬春田花花幼兒園灬 | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 139.290.419 | 147.617 |
![]() |
|
118 | 丶银枪小霸王乀 | 我的披風會噴水 | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 504.459.244 | 147.436 |
![]() |
|
119 | 䮼juST䮼䮼i䮼E | 84 | Assassin | Army 4-Star Officer | 200.359.477 | 145.501 |
![]() |
||
120 | 奈蕯肯 | 我的披風會噴水 | 85 | Templar | Army 4-Star Officer | 111.452.880 | 140.133 |
![]() |
|
121 | 縹緲之劍 | 戰丶 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 325.490.406 | 138.863 |
![]() |
|
122 | 嗨嗨灬 | 灬春田花花幼兒園灬 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 201.733.279 | 135.119 |
![]() |
|
123 | 许是思念迷了眼 | 肥豬勢力 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 10.657.513 | 133.125 |
![]() |
|
124 | 卡達 | 動感花花幼稚園 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 774.375.852 | 132.668 |
![]() |
|
125 | 乀一個人的旅程 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 269.960.274 | 131.446 |
![]() |
||
126 | 灬涅磐灬 | 85 | Templar | Army 4-Star Officer | 133.247.644 | 128.873 |
![]() |
||
127 | Freerenjia | 灬春田花花幼兒園灬 | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 197.066.923 | 128.742 |
![]() |
|
128 | 遊戲裡鬥爭中的犧牲品 | 一切都是浮雲 | 81 | Ranger | Army 4-Star Officer | 281.489.707 | 125.656 |
![]() |
|
129 | 嫿堪渡 | 85 | Bard | Army 4-Star Officer | 128.330.643 | 122.972 |
![]() |
||
130 | 保登心愛 | 安達與島村 | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 33.386.663 | 121.529 |
![]() |
|
131 | 彌 | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 126.514.460 | 121.379 |
![]() |
||
132 | Benson | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 83.762.609 | 120.640 |
![]() |
||
133 | 叁月 | 灬春田花花幼兒園灬 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 212.086.395 | 120.263 |
![]() |
|
134 | 偷懶肥 | 瓦尔哈拉 | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 38.087.232 | 119.539 |
![]() |
|
135 | 莼白Se灬 | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 72.858.925 | 116.494 |
![]() |
||
136 | 指引前路的苍蓝星 | 灬春田花花幼兒園灬 | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 48.061.093 | 115.194 |
![]() |
|
137 | 藍莓x |
![]() ![]() |
灬春田花花幼兒園灬 | 85 | Templar | Army 4-Star Officer | 2.651.408 | 114.435 |
![]() |
138 | 薄荷微凉 | 命丨運 | 85 | Bard | Army 4-Star Officer | 369.840.892 | 113.972 |
![]() |
|
139 | 丫丫雅 | 灬春田花花幼兒園灬 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 140.243.915 | 112.899 |
![]() |
|
140 | 充钱鸭 |
![]() ![]() |
85 | Templar | Army 4-Star Officer | 20.068.485 | 112.866 |
![]() |
|
141 | BarD |
![]() ![]() ![]() |
灬春田花花幼兒園灬 | 85 | Bard | Army 4-Star Officer | 112.977.202 | 112.325 |
![]() |
142 | 乁雲閊蒼蒼巛 | 灬春田花花幼兒園灬 | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 231.108.823 | 109.633 |
![]() |
|
143 | 奶冰 | 命丨運 | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 377.841.814 | 107.772 |
![]() |
|
144 | 魔力法 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 211.157.490 | 104.702 |
![]() |
||
145 | 㨾Foxglove灬 | 85 | Gunner | Army 4-Star Officer | 216.586.955 | 101.870 |
![]() |
||
146 | 丶誅仙 | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 4.096.607 | 100.986 |
![]() |
||
147 | 蠖餳飝祥 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 317.858.057 | 100.572 |
![]() |
||
148 | 㨾巡山小妖精丶 | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 199.769.182 | 100.207 |
![]() |
||
149 | saulala | 命丨運 | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 72.802.054 | 97.083 |
![]() |
|
150 | 灬䖜靊䖜灬 | 永恒 | 85 | Ranger | Army 4-Star Officer | 738.531.231 | 95.073 |
![]() |
|
151 | 丿江南忆丶 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 116.315.833 | 94.862 |
![]() |
||
152 | 被窩外的世界太危險 | 一切都是浮雲 | 81 | Gunner | Army 4-Star Officer | 203.048.623 | 94.480 |
![]() |
|
153 | 卡希亞 | 動感花花幼稚園 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 803.138.204 | 94.109 |
![]() |
|
154 | 青岛经典 | 戰丶 | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 115.708.182 | 94.095 |
![]() |
|
155 | 海克斯科技 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 71.124.366 | 94.073 |
![]() |
||
156 | 丿小心爆炸丶 | 灬春田花花幼兒園灬 | 85 | Aethertech | Army 4-Star Officer | 332.209.283 | 93.680 |
![]() |
|
157 | o西瓜o | 灬春田花花幼兒園灬 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 259.469.225 | 92.710 |
![]() |
|
158 | aiohttp | 灬春田花花幼兒園灬 | 85 | Aethertech | Army 4-Star Officer | 80.768.237 | 92.517 |
![]() |
|
159 | 莫敢丨迴手 |
![]() |
灬春田花花幼兒園灬 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 365.680.088 | 91.464 |
![]() |
160 | 柳 | 一切都是浮雲 | 81 | Gunner | Army 4-Star Officer | 81.754.186 | 91.057 |
![]() |
|
161 | Noma丶a | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 372.225.845 | 90.423 |
![]() |
||
162 | Aion丶御靈 | 命丨運 | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 323.803.606 | 89.924 |
![]() |
|
163 | 梵子嬅 | 灬春田花花幼兒園灬 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 235.254.096 | 89.615 |
![]() |
|
164 | 㨾㨾㨾㨾㨾繧聽海棠灬 | 丿Battle丶凝聚 | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 216.113.234 | 87.379 |
![]() |
|
165 | 丶麋鹿 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 160.588.241 | 86.212 |
![]() |
||
166 | 芊汐殤 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 236.560.847 | 85.981 |
![]() |
||
167 | 吕小布 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 124.087.468 | 85.827 |
![]() |
||
168 | 燬人不倦 | 命丨運 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 269.383.077 | 84.315 |
![]() |
|
169 | 花下鬼 | 戰丶 | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 91.638.408 | 83.162 |
![]() |
|
170 | 唐糖 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 148.331.618 | 82.803 |
![]() |
||
171 | 丿梵天丶 | 灬春田花花幼兒園灬 | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 354.441.095 | 82.592 |
![]() |
|
172 | 艾悠悠 | 84 | Cleric | Army 4-Star Officer | 82.674.970 | 81.431 |
![]() |
||
173 | 婲乂嬥 | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 135.515.145 | 80.253 |
![]() |
||
174 | 甩个子 | 84 | Bard | Army 4-Star Officer | 69.566.055 | 79.945 |
![]() |
||
175 | 彌音 | 84 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 91.230.143 | 79.745 |
![]() |
||
176 | 一團小肥肥 | 安達與島村 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 9.547.651 | 79.412 |
![]() |
|
177 | 米瑚 | 84 | Painter | Army 4-Star Officer | 98.260.205 | 79.195 |
![]() |
||
178 | VIP红烨 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 18.301.814 | 78.845 |
![]() |
||
179 | 楚辭丶 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 114.002.856 | 78.425 |
![]() |
||
180 | 訫唸寶貝丟丟 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 221.460.775 | 77.777 |
![]() |
||
181 | 居然比我還小 | 一切都是浮雲 | 81 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 217.496 | 76.030 |
![]() |
|
182 | geneva | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 98.326.609 | 75.777 |
![]() |
||
183 | 婲尛玖 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 177.804.181 | 75.341 |
![]() |
||
184 | 墨青山 | 灬春田花花幼兒園灬 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 175.586.059 | 75.091 |
![]() |
|
185 | 氵紅楪彡 | 灬春田花花幼兒園灬 | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 2.742.439 | 73.703 |
![]() |
|
186 | 小杀星 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 159.909.630 | 73.386 |
![]() |
||
187 | 冥河夜靈 | 小情歌 | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 106.876.903 | 73.201 |
![]() |
|
188 | 氵氜焰彡 | 85 | Templar | Army 4-Star Officer | 20.799.460 | 72.053 |
![]() |
||
189 | RedSprite | 小情歌 | 85 | Cleric | Army 4-Star Officer | 6.579.562 | 70.618 |
![]() |
|
190 | 哇丶會噴水水耶 | 我的披風會噴水 | 82 | Chanter | Army 4-Star Officer | 186.592.622 | 70.438 |
![]() |
|
191 | Zzz | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 55.598.895 | 70.356 |
![]() |
||
192 | 除了可愛丶一無所有 | 一切都是浮雲 | 81 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 23.779.600 | 69.986 |
![]() |
|
193 | 赤紅暴風 | 命丨運 | 85 | Aethertech | Army 4-Star Officer | 351.120.191 | 69.784 |
![]() |
|
194 | 氵霸天虎彡 | 灬春田花花幼兒園灬 | 85 | Aethertech | Army 4-Star Officer | 18.135.928 | 69.241 |
![]() |
|
195 | 雁飛飛 | 命丨運 | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 231.534.179 | 69.225 |
![]() |
|
196 | 春日井奈奈 | 灬春田花花幼兒園灬 | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 60.836.962 | 68.928 |
![]() |
|
197 | salala | 灬春田花花幼兒園灬 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 27.566.803 | 68.320 |
![]() |
|
198 | 钢铁之躯 | 灬春田花花幼兒園灬 | 85 | Aethertech | Army 4-Star Officer | 250.246.781 | 67.731 |
![]() |
|
199 | 灬开罐器灬 | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 37.165.791 | 67.430 |
![]() |
||
200 | 全职法师 | 戰丶 | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 131.538.173 | 67.330 |
![]() |
|
201 | RedTails | 85 | Templar | Army 4-Star Officer | 27.582.861 | 67.142 |
![]() |
||
202 | slave | 灬春田花花幼兒園灬 | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 60.798.195 | 66.497 |
![]() |
|
203 | 藍莓o |
![]() ![]() ![]() |
灬春田花花幼兒園灬 | 85 | Chanter | Army 4-Star Officer | 8.324.883 | 66.433 |
![]() |
204 | 吅慕妤噷吅 | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 123.471.317 | 65.677 |
![]() |
||
205 | 葑夆 | 一切都是浮雲 | 81 | Ranger | Army 4-Star Officer | 161.402.017 | 65.200 |
![]() |
|
206 | 吧啦吧啦小猪猪 | 81 | Ranger | Army 4-Star Officer | 72.823.953 | 65.074 |
![]() |
||
207 | 丿聽風丶 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 131.302.523 | 64.874 |
![]() |
||
208 | PurpleSoul | 小情歌 | 85 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 16.283.197 | 64.471 |
![]() |
|
209 | 川井璃夏 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 62.711.507 | 63.528 |
![]() |
||
210 | gonedead | 灬春田花花幼兒園灬 | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 50.768.236 | 63.298 |
![]() |
|
211 | 衆神之王 | 灬春田花花幼兒園灬 | 85 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 39.308.622 | 63.275 |
![]() |
|
212 | 逗婦乳 | 83 | Assassin | Army 4-Star Officer | 65.211.478 | 62.699 |
![]() |
||
213 | 肥肥團 | 85 | Gunner | Army 4-Star Officer | 45.964.863 | 62.358 |
![]() |
||
214 | 香山红叶 | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 2.030.779 | 61.699 |
![]() |
||
215 | 库鲁米 |
![]() ![]() ![]() |
灬春田花花幼兒園灬 | 85 | Spiritmaster | Soldier, Rank 1 | 22.686.833 | 61.225 |
![]() |
216 | 混沌之神卡奧斯 |
![]() |
灬春田花花幼兒園灬 | 85 | Aethertech | Army 4-Star Officer | 30.918.773 | 60.690 |
![]() |
217 | 冥王哈迪斯 | 85 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 36.550.029 | 60.570 |
![]() |
||
218 | 好開心哦哦哦 | 85 | Assassin | Army 4-Star Officer | 163.767.623 | 60.309 |
![]() |
||
219 | 香山红烨 | 85 | Painter | Army 4-Star Officer | 12.469.390 | 60.052 |
![]() |
||
