# | Nickname | Details | Legion | Level | Class | Rank | Abyss Points | Honour Points | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杀戮灬随风 | 55 | Gladiator | Governor | 33.468.378 | 0 | = | ||
2 | 风中残叶 | 55 | Gladiator | Commander | 29.552.247 | 0 | = | ||
3 | 肉晚晚 | 55 | Cleric | Commander | 27.353.550 | 0 | = | ||
4 | 晨曦丷 | 戰無灬止境 | 55 | Gladiator | Great General | 22.409.378 | 0 | = | |
5 | 少女与鲲 | 55 | Ranger | Great General | 19.710.746 | 0 | = | ||
6 | 一直被模仿 | 55 | Templar | Great General | 18.362.660 | 0 | = | ||
7 | it | 55 | Cleric | Great General | 18.142.535 | 0 | = | ||
8 | 丷酷霸王 | 戰無灬止境 | 55 | Gladiator | Great General | 18.108.695 | 0 | = | |
9 | 梟 | 55 | Gladiator | Great General | 17.435.676 | 0 | = | ||
10 | 头很大的神 | 55 | Gladiator | Great General | 16.292.320 | 0 | = | ||
11 | 小欣同学 | 55 | Gladiator | General | 15.953.749 | 0 | = | ||
12 | 剑非道 | 55 | Gladiator | General | 15.776.253 | 0 | = | ||
13 | 炼 | 55 | Gladiator | General | 15.076.653 | 0 | = | ||
14 | 江凡凡丶 | 55 | Gladiator | General | 14.902.955 | 0 | = | ||
15 | 梨訫灬露 | 55 | Chanter | General | 14.478.723 | 0 | = | ||
16 | 千哩万哩来寻你 | 55 | Ranger | General | 14.031.750 | 0 | = | ||
17 | Recall丶離落 | 55 | Gladiator | General | 13.806.608 | 0 | = | ||
18 | 夜幕下的诗 | 55 | Gladiator | General | 13.565.949 | 0 | = | ||
19 | 貴鏃班子 | 55 | Gladiator | General | 13.258.081 | 0 | = | ||
20 | 吥吥不吃肉 | 55 | Gladiator | General | 13.140.112 | 0 | = | ||
21 | 玛丽莲丿猛撸 | 55 | Cleric | General | 13.047.018 | 0 | = | ||
22 | 伟锅锅 | 55 | Sorcerer | General | 12.952.900 | 0 | = | ||
23 | 生活在别处 | 55 | Ranger | General | 12.599.743 | 0 | = | ||
24 | 吉娜 | 55 | Gladiator | General | 12.506.224 | 0 | = | ||
25 | 凉辰梦瑾空人心 | 55 | Gladiator | General | 12.273.251 | 0 | = | ||
26 | 丷初九呀 | 55 | Templar | General | 12.108.349 | 0 | = | ||
27 | 平淡一生 | 55 | Gladiator | General | 12.105.279 | 0 | = | ||
28 | 拾荒姑娘 | 55 | Cleric | General | 12.077.348 | 0 | = | ||
29 | 风声鹤唳 | 戰無灬止境 | 55 | Templar | General | 11.921.107 | 0 | = | |
30 | 兔子的情书 | 花漾灬炙刃 | 55 | Cleric | General | 11.890.835 | 0 | = | |
31 | 黑丷梦 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 11.130.879 | 0 | = | ||
32 | 丨弑丨神丨 | 55 | Assassin | Army 5-Star Officer | 10.938.136 | 0 | = | ||
33 | 丶謜点 | 55 | Chanter | Army 5-Star Officer | 10.726.817 | 0 | = | ||
34 | 舒星 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 10.447.891 | 0 | = | ||
35 | 弑爱 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 10.282.824 | 0 | = | ||
36 | 怒刷精英怪 | 55 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 10.260.935 | 0 | = | ||
37 | Ace丶仲夏夜 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 10.200.855 | 0 |
![]() |
||
38 | YC丶哒哒哒 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 10.104.004 | 0 |
![]() |
||
39 | 达达的修炼之路 | 55 | Ranger | Army 5-Star Officer | 10.066.804 | 0 | = | ||
40 | 狂战不休 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 9.854.601 | 0 | = | ||
41 | Ace丶玛莎拉蒂 | 55 | Cleric | Army 5-Star Officer | 9.686.955 | 0 | = | ||
42 | 逝去的回忆丨恋 | 55 | Templar | Army 5-Star Officer | 9.537.417 | 0 | = | ||
43 | 洛丶桃花hi | 55 | Cleric | Army 5-Star Officer | 9.504.004 | 0 | = | ||
44 | 芯如芷氷 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 9.496.021 | 0 | = | ||
45 | 丶幻听 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 9.399.886 | 0 | = | ||
46 | PGONE | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 9.080.576 | 0 | = | ||
47 | 绝对爽歪歪 | 55 | Chanter | Army 5-Star Officer | 9.069.750 | 0 | = | ||
48 | 无情无趣 | 戰無灬止境 | 55 | Cleric | Army 5-Star Officer | 9.020.198 | 0 |
![]() |
|
49 | Breeze丷TT | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 8.998.651 | 0 |
![]() |
||
50 | 傲娇的小绵羊 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 8.981.879 | 0 |
![]() |
||
51 | 银剑冠希 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 8.972.220 | 0 | = | ||
52 | 多喝烫水 | 55 | Ranger | Army 5-Star Officer | 8.927.831 | 0 | = | ||
53 | Recall丶紫金 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 8.818.820 | 0 | = | ||
54 | 黙然晚晚 | 55 | Cleric | Army 5-Star Officer | 8.778.132 | 0 | = | ||
55 | 叫我禽兽锅锅 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 8.757.296 | 0 | = | ||
56 | Ace丶白晶晶 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 8.655.742 | 0 | = | ||
57 | 夕照映雪残 | 55 | Chanter | Army 5-Star Officer | 8.618.396 | 0 | = | ||
58 | 默然晚晚 | 55 | Chanter | Army 5-Star Officer | 8.575.487 | 0 | = | ||
59 | 吉米米 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 8.542.869 | 0 | = | ||
60 | 丶那情 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 8.491.365 | 0 |
![]() |
||
61 | 丶一朵花 | 55 | Chanter | Army 5-Star Officer | 8.481.521 | 0 |
![]() |
||
62 | 丿馬丁 | 灬第47军团灬 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 8.394.934 | 0 | = | |
63 | 小心我的捕获 | 55 | Templar | Army 5-Star Officer | 8.377.942 | 0 | = | ||
64 | 是汐汐呀 | 55 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 8.353.777 | 0 |
![]() |
||
65 | 狼丿狼狼 | 戰無灬止境 | 55 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 8.347.999 | 0 |
![]() |
|
66 | 招財進寳 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 8.314.963 | 0 |
![]() |
||
67 | 莲雾 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 8.293.288 | 0 |
![]() |
||
68 | 墨九 | 55 | Chanter | Army 5-Star Officer | 8.246.392 | 0 |
![]() |
||
69 | 马小跳不跳 | 戰無灬止境 | 55 | Spiritmaster | Army 5-Star Officer | 8.239.555 | 0 |
![]() |
|
70 | 流年似水 | 55 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 8.216.891 | 0 |
![]() |
||
71 | Virtues | 55 | Cleric | Army 5-Star Officer | 8.195.881 | 0 |
![]() |
||
72 | 醉嫣然 | 55 | Cleric | Army 5-Star Officer | 8.043.836 | 0 |
![]() |
||
73 | 穷则思变 | 55 | Spiritmaster | Army 5-Star Officer | 8.011.807 | 0 |
![]() |
||
74 | Recall丶妮妮 | 55 | Templar | Army 5-Star Officer | 7.988.438 | 0 |
![]() |
||
75 | YC丶一年 | 55 | Templar | Army 5-Star Officer | 7.962.650 | 0 | = | ||
76 | 饭宝最可爱 | 55 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 7.948.315 | 0 |
![]() |
||
77 | 青云 | 戰無灬止境 | 55 | Cleric | Army 5-Star Officer | 7.860.678 | 0 | = | |
78 | 莫问灬归期 | 戰無灬止境 | 55 | Templar | Army 5-Star Officer | 7.792.520 | 0 | = | |
79 | 椰果丶 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 7.784.616 | 0 | = | ||
80 | 黄金脆皮灬坦坦 | 乌云贸易团 | 55 | Templar | Army 5-Star Officer | 7.762.122 | 0 | = | |
81 | Recall丶李小宝 | 55 | Chanter | Army 5-Star Officer | 7.744.892 | 0 | = | ||
82 | 芊绵丨 | 55 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 7.687.275 | 0 |
![]() |
||
83 | Recall丶哈雷 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 7.678.696 | 0 |
![]() |
||
84 | 丷楽 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 7.644.275 | 0 |
![]() |
||
85 | 猫怼怼 | 55 | Cleric | Army 5-Star Officer | 7.617.811 | 0 |
![]() |
||
86 | 馨灬可儿 | 55 | Cleric | Army 5-Star Officer | 7.613.306 | 0 |
![]() |
||
87 | Recall丶愛豆 | 55 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 7.610.857 | 0 | = | ||
88 | 隐身摸mm | 55 | Assassin | Army 5-Star Officer | 7.604.392 | 0 |
![]() |
||
89 | 星月夜 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 7.603.979 | 0 |
![]() |
||
90 | 龙魂封世 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 7.590.543 | 0 | = | ||
91 | 玉露 | 55 | Cleric | Army 5-Star Officer | 7.514.687 | 0 | = | ||
92 | 山色空濛雨亦奇 | 55 | Chanter | Army 5-Star Officer | 7.496.440 | 0 | = | ||
93 | 依依不舍 | 55 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 7.486.825 | 0 | = | ||
94 | 壹苆呮潙壹迣沉囵 | 55 | Chanter | Army 5-Star Officer | 7.475.188 | 0 | = | ||
95 | 相见时晚恨已晚 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 7.459.544 | 0 | = | ||
96 | 亚乄当 | 戰無灬止境 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 7.456.731 | 0 |
![]() |
|
97 | 长得凶 | 55 | Chanter | Army 5-Star Officer | 7.450.520 | 0 |
![]() |
||
98 | 丶玉藻前 | 55 | Cleric | Army 5-Star Officer | 7.415.216 | 0 |
![]() |
||
99 | 陆压道君 | 55 | Templar | Army 5-Star Officer | 7.409.311 | 0 |
![]() |
||
100 | 司OoO箜 | 55 | Cleric | Army 5-Star Officer | 7.366.487 | 0 | = | ||
101 | 一缕执念丶 | 55 | Ranger | Army 4-Star Officer | 7.205.694 | 0 | = | ||
102 | Recall丶君莫邪 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 7.157.232 | 0 | = | ||
103 | 普埃塔的少年 | 55 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 6.999.419 | 0 | = | ||
104 | 饭醉团火 | 55 | Assassin | Army 4-Star Officer | 6.745.198 | 0 | = | ||
105 | 梦人生 | 55 | Templar | Army 4-Star Officer | 6.373.139 | 0 | = | ||
106 | 随意杀手 | 55 | Assassin | Army 4-Star Officer | 6.247.911 | 0 | = | ||
107 | Re丨Spi瑞特Ms | 55 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 6.229.688 | 0 | = | ||
108 | 金风玉露 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 6.204.760 | 0 | = | ||
109 | 紅塵V倒影 | 55 | Assassin | Army 4-Star Officer | 6.060.902 | 0 | = | ||
110 | 十三格格贝儿 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 5.928.013 | 0 |
![]() |
||
111 | 从小倍儿好看 | 乌云贸易团 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 5.909.492 | 0 |
![]() |
|
112 | 埃文斯 | 55 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 5.701.020 | 0 | = | ||
113 | 罗罗丶 | 55 | Templar | Army 4-Star Officer | 5.204.677 | 0 | = | ||
114 | 小楼夜夜听春雨 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 5.202.783 | 0 | = | ||
115 | 圣保罗拳打拉简隆多 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 4.961.156 | 0 | = | ||
116 | 非法杀神o糖 | 55 | Assassin | Army 4-Star Officer | 4.584.128 | 0 | = | ||
117 | 软醉 | 55 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 4.365.496 | 0 | = | ||
118 | 圆圆丶 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 4.355.798 | 0 | = | ||
119 | 灬葵葉 | 花漾灬炙刃 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 4.303.522 | 0 | = | |
120 | Mua | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 4.245.866 | 0 | = | ||
121 | 梦世 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 4.142.187 | 0 | = | ||
122 | 酒無丨哒哒 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 4.039.410 | 0 | = | ||
123 | 大肉肉小逗逗 | 戰無灬止境 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 4.020.967 | 0 | = | |
124 | 水光涟滟晴方好 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 3.926.657 | 0 | = | ||
125 | CJM丨沐颜 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 3.867.872 | 0 | = | ||
126 | 酒無丨叉叉 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 3.790.202 | 0 | = | ||
127 | 雨尼无瓜 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 3.642.372 | 0 | = | ||
128 | 闪闪金摩卡 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 3.621.019 | 0 | = | ||
129 | 花入画 | 51 | Cleric | Army 4-Star Officer | 3.598.845 | 0 | = | ||
130 | 花酱 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 3.525.335 | 0 | = | ||
131 | 嘎到天亮 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 3.514.571 | 0 | = | ||
132 | Recall丶迦若 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 3.458.561 | 0 | = | ||
133 | Dear小飞 | 54 | Assassin | Army 4-Star Officer | 3.375.767 | 0 | = | ||
134 | 斩尽秋风不肯归 | 55 | Assassin | Army 4-Star Officer | 3.373.539 | 0 | = | ||
135 | O浓妆淡抹总相宜O | 55 | Assassin | Army 4-Star Officer | 3.350.954 | 0 | = | ||
136 | 一岁战魂 | 55 | Templar | Army 4-Star Officer | 3.347.824 | 0 | = | ||
137 | 怪脾气 | 55 | Templar | Army 4-Star Officer | 3.345.534 | 0 | = | ||
138 | 放开她我来 | 领衔丨荣耀 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 3.342.470 | 0 | = | |
139 | 长乐 | 55 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 3.296.671 | 0 | = | ||
140 | 仰望海鸥的魚 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 3.273.301 | 0 | = | ||
141 | Recall丶簘乄絔 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 3.215.398 | 0 | = | ||
142 | 饭稀米糯 | 戰無灬止尽 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 3.206.659 | 0 | = | |
143 | 丶小小守护 | 55 | Templar | Army 4-Star Officer | 3.195.689 | 0 | = | ||
144 | Ace丶嘉文 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 3.186.061 | 0 | = | ||
145 | 校丶长 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 3.162.015 | 0 |
![]() |
||
146 | 乄秋月 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 3.157.794 | 0 |
![]() |
||
147 | 小黄豆 | 戰無灬止尽 | 55 | Ranger | Army 4-Star Officer | 3.129.628 | 0 |
![]() |
|
148 | 指环王 | 55 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 3.102.067 | 0 |
![]() |
||
149 | 酒無丨丒刀 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 3.098.628 | 0 |
![]() |
||
150 | 剑客丶 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 3.068.061 | 0 |
![]() |
||
151 | sallymoone | 55 | Ranger | Army 4-Star Officer | 3.032.498 | 0 |
![]() |
||
152 | 孤星逸影 | 55 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 3.023.624 | 0 |
![]() |
||
153 | Recall丶莹寳 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 3.019.222 | 0 |
![]() |
||
154 | 散落 | 55 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 2.958.462 | 0 |
![]() |
||
155 | 高手 | 领衔丨荣耀 | 55 | Assassin | Army 4-Star Officer | 2.956.403 | 0 |
![]() |
|
156 | 流年V追光 | 55 | Assassin | Army 4-Star Officer | 2.945.899 | 0 |
![]() |
||
157 | SerApHzZ | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 2.944.788 | 0 |
![]() |
||
158 | 疾咒 | 50 | Chanter | Army 4-Star Officer | 2.906.374 | 0 |
![]() |
||
159 | 酒無丨雲瀧 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 2.899.928 | 0 |
![]() |
||
160 | 你我皆是塔中魂 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 2.878.364 | 0 |
![]() |
||
161 | 相见时晩恨已晩 | 领衔丨荣耀 | 55 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 2.872.132 | 0 |
![]() |
|
162 | 人类幼儿 | 55 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 2.805.007 | 0 | = | ||
163 | 嫣 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 2.791.846 | 0 | = | ||
164 | 酒無丨剣來 | 55 | Templar | Army 4-Star Officer | 2.769.299 | 0 | = | ||
165 | 可爱的十一 | 55 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 2.768.158 | 0 | = | ||
166 | 丨Just丶 | 55 | Assassin | Army 4-Star Officer | 2.724.643 | 0 | = | ||
167 | 城隍V炽炎丶狂 | 55 | Templar | Army 4-Star Officer | 2.715.226 | 0 |
![]() |
||
168 | 月归月 | 55 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 2.693.259 | 0 |
![]() |
||
169 | 白丷夜 | 乌云贸易团 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 2.684.154 | 0 | = | |
170 | 放开那小哥哥 | 乌云贸易团 | 55 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 2.675.300 | 0 | = | |
171 | 沐清風 | 55 | Ranger | Army 4-Star Officer | 2.630.037 | 0 | = | ||
172 | 美大力 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 2.545.340 | 0 | = | ||
173 | 阿尓托莉雅 | 55 | Templar | Army 4-Star Officer | 2.504.792 | 0 |
![]() |
||
174 | 请称呼我仙姐儿 | 55 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 2.497.108 | 0 |
![]() |
||
175 | XoooZoooL | 55 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 2.453.975 | 0 | = | ||
176 | 小花花呀 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 2.452.469 | 0 | = | ||
177 | 西门庆庆 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 2.432.797 | 0 |
![]() |
||
178 | 岩枭 | 55 | Templar | Army 4-Star Officer | 2.432.343 | 0 |
![]() |
||
179 | 小小起 | 51 | Cleric | Army 4-Star Officer | 2.414.404 | 0 |
![]() |
||
180 | 她的影子 | 55 | Assassin | Army 4-Star Officer | 2.381.625 | 0 | = | ||
181 | 紫藤边的花儿 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 2.379.264 | 0 | = | ||
182 | 欲把西湖比西子 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 2.325.380 | 0 | = | ||
183 | 小杀鲨 | 55 | Assassin | Army 4-Star Officer | 2.313.245 | 0 | = | ||
184 | Castiel | 55 | Assassin | Army 4-Star Officer | 2.303.574 | 0 | = | ||
185 | 小饭熊 | 花漾灬炙刃 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 2.295.834 | 0 |
![]() |
|
186 | 夜嗔 | 55 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 2.295.217 | 0 |
![]() |
||
187 | 小睿睿 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 2.280.110 | 0 |
![]() |
||
188 | Sharon | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 2.275.865 | 0 | = | ||
189 | 小重九xx | 55 | Ranger | Army 4-Star Officer | 2.251.230 | 0 | = | ||
190 | 巅服进不去 | 50 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 2.204.828 | 0 | = | ||
191 | 地狱凤凰 | 55 | Templar | Army 4-Star Officer | 2.192.447 | 0 | = | ||
192 | 金币掉下来掉下来 | 55 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 2.182.037 | 0 | = | ||
193 | 嘿丶坦克 | 55 | Templar | Army 4-Star Officer | 2.157.564 | 0 | = | ||
194 | 烟雨梦兮 | 领衔丨荣耀 | 55 | Ranger | Army 4-Star Officer | 2.154.875 | 0 | = | |
195 | 小灬小 | 55 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 2.139.797 | 0 |
![]() |
||
196 | 丶光刺 | 51 | Ranger | Army 4-Star Officer | 2.125.576 | 0 |
![]() |
||
197 | 有容乃灬大 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 2.123.506 | 0 |
![]() |
||
198 | 错的不是我 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 2.072.355 | 0 |
![]() |
||
199 | 名凶器 | 55 | Templar | Army 4-Star Officer | 2.049.854 | 0 | = | ||
200 | 孤星寒影 | 55 | Ranger | Army 4-Star Officer | 2.047.200 | 0 | = | ||
201 | 已未 | 戰無灬止境 | 55 | Ranger | Army 4-Star Officer | 2.030.488 | 0 | = | |
202 | 圆梦 | 51 | Cleric | Army 4-Star Officer | 2.023.577 | 0 | = | ||
203 | 蓝星河 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 2.010.819 | 0 | = | ||
204 | 心悸丶 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 1.996.017 | 0 | = | ||
205 | 道道G | 55 | Ranger | Army 4-Star Officer | 1.988.295 | 0 | = | ||
206 | Niki | 安徒生没有童话 | 55 | Assassin | Army 4-Star Officer | 1.967.103 | 0 |
![]() |
|
207 | 谁看见了我的魔法书 | 55 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 1.961.531 | 0 |
![]() |
||
208 | Super黑眼圈 | 55 | Assassin | Army 4-Star Officer | 1.949.596 | 0 |
![]() |
||
209 | 城隍V尛CC | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 1.935.147 | 0 | = | ||
210 | 金属风暴Li | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 1.926.481 | 0 |
![]() |
||
211 | 命如纸薄 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 1.925.111 | 0 |
![]() |
||
212 | 最终兵器弓 | 55 | Ranger | Army 4-Star Officer | 1.882.609 | 0 | = | ||
213 | 保险贩 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 1.865.545 | 0 |
![]() |
||
214 | Mua丨小野丷 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 1.856.165 | 0 | = | ||
215 | HaNI | 50 | Assassin | Army 4-Star Officer | 1.855.752 | 0 |
![]() |
||
216 | C丶C大魔王 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 1.850.654 | 0 | = | ||
217 | 无敌剩女 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 1.838.841 | 0 |
![]() |
||
218 | 肉肉肉肉丸子 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 1.814.794 | 0 |
![]() |
||
219 | 星运 | 50 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 1.810.985 | 0 |
![]() |
||
220 | 紫兮 | 55 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 1.797.755 | 0 | = | ||
221 | Hugh丿脩 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 1.774.263 | 0 |
![]() |
||
222 | 大漠飘血 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 1.766.083 | 0 |
![]() |
||
223 | 城隍V另纇緢緢 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 1.751.239 | 0 |
![]() |
||
224 | MR甜甜圈 | 50 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 1.748.050 | 0 | = | ||
225 | Atreia丷满满落 | 55 | Templar | Army 4-Star Officer | 1.743.206 | 0 | = | ||
226 | 无刺 | 53 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 1.741.662 | 0 | = | ||
227 | 挽轻柔 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 1.741.636 | 0 |
![]() |
||
228 | 魔法勇士 | 55 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 1.733.893 | 0 |
![]() |
||
229 | 城隍V一天世界晴 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 1.713.606 | 0 |
![]() |
||
230 | 你啥也不是 | 55 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 1.711.053 | 0 | = | ||
231 | 谁抢走了我的魔法书 | 55 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 1.701.058 | 0 | = | ||
232 | 玄德 | 52 | Templar | Army 4-Star Officer | 1.689.787 | 0 |
![]() |
||
233 | 冬天的秋天 | 55 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 1.687.343 | 0 |
![]() |
||
234 | 心逝随风 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 1.679.370 | 0 | = | ||
235 | 古罗洛斯里夫 | 55 | Assassin | Army 4-Star Officer | 1.678.679 | 0 |
![]() |
||
236 | 宇飞 | 戰無灬止境 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 1.674.776 | 0 |
![]() |
|
237 | 白发魔头 | 55 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 1.666.130 | 0 | = | ||
238 | yumi思思 | 55 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 1.657.007 | 0 | = | ||
239 | Recall丶穆少 | 51 | Cleric | Army 4-Star Officer | 1.640.569 | 0 |
![]() |
||
240 | Atreia丷初见 | 55 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 1.640.139 | 0 |
![]() |
||
241 | 我叫豆豆 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 1.632.774 | 0 |
![]() |
||
242 | 更V多 | 55 | Ranger | Army 4-Star Officer | 1.626.260 | 0 |
![]() |
||
243 | 飞天小精灵 | 55 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 1.625.965 | 0 |
![]() |
||
244 | 地球西兰琪 | 55 | Assassin | Army 4-Star Officer | 1.617.115 | 0 | = | ||
245 | 来打我么 | 55 | Assassin | Army 4-Star Officer | 1.612.961 | 0 | = | ||
246 | 糯米姬 | 54 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 1.603.804 | 0 |
![]() |
||
247 | 帕西美达 | 55 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 1.578.947 | 0 |
![]() |
||
248 | 唐吉柯德丶 | 51 | Templar | Army 4-Star Officer | 1.571.885 | 0 |
![]() |
||
249 | 大大大土豆丶 | 55 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 1.553.470 | 0 |
![]() |
||
250 | 猪八戒 | 55 | Assassin | Army 4-Star Officer | 1.548.778 | 0 |
![]() |
||
251 | 东青鬼王 | 55 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 1.543.967 | 0 |
![]() |
||
252 | 酒無丨福貴 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 1.539.496 | 0 |
![]() |
||
253 | 绯村剣心 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 1.539.009 | 0 |
![]() |
||
254 | 幺女 | 戰無灬止境 | 55 | Assassin | Army 4-Star Officer | 1.524.595 | 0 |
![]() |
|
255 | 夏夜星辰 | 55 | Templar | Army 4-Star Officer | 1.517.768 | 0 |
![]() |
||
256 | 勇敢的祭祀 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 1.506.231 | 0 |
![]() |
||
257 | 据说很强 | 55 | Ranger | Army 4-Star Officer | 1.502.108 | 0 |
![]() |
||
258 | Rebuild丶蒼隐 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 1.491.290 | 0 |
![]() |
||
259 | 壹艺 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 1.489.890 | 0 |
![]() |
||
260 | 沫晓染灬 | 50 | Assassin | Army 4-Star Officer | 1.476.899 | 0 | = | ||
261 | 别情无极 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 1.475.821 | 0 | = | ||
262 | 耐思兔米秋丶 | 50 | Cleric | Army 4-Star Officer | 1.475.582 | 0 | = | ||
263 | 跳动的旋律 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 1.463.246 | 0 |
![]() |
||
264 | 男儿至死是少年 | 55 | Ranger | Army 4-Star Officer | 1.459.195 | 0 |
![]() |
||
265 | 请称呼我杨大秋 | 55 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 1.459.068 | 0 |
![]() |
||
266 | 苏醒丶 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 1.457.042 | 0 |
![]() |
||
267 | 无恙丷 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 1.454.903 | 0 |
![]() |
||
268 | 晾衣刀 | 53 | Assassin | Army 4-Star Officer | 1.441.506 | 0 |
![]() |
||
269 | 三十而立的老杨 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 1.434.793 | 0 | = | ||
270 | 乄剑亦丶 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 1.426.291 | 0 |
![]() |
||
271 | 偶式伊叽护法 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 1.423.614 | 0 |
![]() |
||
