# | Nickname | Details | Legion | Level | Class | Rank | Abyss Points | Honour Points | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 파파 | 양아치 | 55 | Templar | Governor | 20.272.566 | 0 | = | |
2 | 통증 | 꼬장 | 55 | Ranger | Commander | 18.399.845 | 0 | = | |
3 | 총사 |
![]() |
태양 | 55 | Assassin | Commander | 16.254.076 | 0 | = |
4 | 채윤사랑 | 55 | Chanter | Great General | 15.355.052 | 0 | = | ||
5 | 26sA4CD | 55 | Gladiator | Great General | 13.563.294 | 0 | = | ||
6 | 태풍 | VEIL | 55 | Ranger | Great General | 13.456.582 | 0 |
![]() |
|
7 | 토깽이 | 프리 | 55 | Cleric | Great General | 13.280.692 | 0 |
![]() |
|
8 | 쪼끔 | 55 | Chanter | Great General | 11.437.969 | 0 | = | ||
9 | 짱아는옷말려 | 누가좀말려바 | 55 | Chanter | Great General | 10.539.248 | 0 | = | |
10 | 미후 | 55 | Chanter | Great General | 10.457.647 | 0 | = | ||
11 | 빈다치의꿈 |
![]() |
신비한바다 | 55 | Sorcerer | General | 10.301.077 | 0 | = |
12 | 란냥 | 55 | Cleric | General | 10.187.984 | 0 | = | ||
13 | 27s3EE1D | 55 | Chanter | General | 9.759.159 | 0 | = | ||
14 | 27s2299C | 55 | Gladiator | General | 9.449.637 | 0 | = | ||
15 | 짱구는옷말려 |
![]() |
누가좀말려바 | 55 | Gladiator | General | 8.259.976 | 0 | = |
16 | 하이드 | 누가좀말려바 | 55 | Assassin | General | 8.157.454 | 0 | = | |
17 | 딥디크 | 라떼는말이야 | 55 | Cleric | General | 8.028.611 | 0 | = | |
18 | 제로 | 양아치 | 55 | Gladiator | General | 7.981.840 | 0 | = | |
19 | 짱구는못말려 | 누가좀말려바 | 55 | Spiritmaster | General | 7.666.371 | 0 | = | |
20 | 토담 |
![]() |
님과함께 | 55 | Assassin | General | 7.243.298 | 0 | = |
21 | 홍성 | 55 | Gladiator | General | 6.997.057 | 0 | = | ||
22 | 풍량 | 55 | Gladiator | General | 6.983.180 | 0 | = | ||
23 | BLACKPINK | 55 | Chanter | General | 6.277.545 | 0 | = | ||
24 | 짱아는못말려 | 누가좀말려바 | 55 | Cleric | General | 6.239.789 | 0 | = | |
25 | 농민 | 하나로 | 55 | Templar | General | 6.224.225 | 0 |
![]() |
|
26 | 제갈 | 태양 | 55 | Sorcerer | General | 6.215.152 | 0 |
![]() |
|
27 | 튤립 |
![]() |
꼬장 | 55 | Ranger | General | 6.193.730 | 0 | = |
28 | 셀레네s | 도찐개찐 | 55 | Chanter | General | 6.085.859 | 0 | = | |
29 | 이브이 | 55 | Cleric | General | 6.078.712 | 0 |
![]() |
||
30 | 프레이 | 누가좀말려바 | 55 | Gladiator | General | 6.043.985 | 0 |
![]() |
|
31 | 27s29973 | 50 | Spiritmaster | Army 5-Star Officer | 5.955.680 | 0 |
![]() |
||
32 | 29s8C88 | 51 | Spiritmaster | Army 5-Star Officer | 5.563.620 | 0 | = | ||
33 | 진태진 | 잘해요 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 5.541.683 | 0 | = | |
34 | 27s408FF | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 5.322.000 | 0 | = | ||
35 | 뺩뺩 | 전국구 | 55 | Chanter | Army 5-Star Officer | 5.301.562 | 0 | = | |
36 | 26s4D139 | 55 | Chanter | Army 5-Star Officer | 5.249.202 | 0 | = | ||
37 | BTS오피셜 | 55 | Templar | Army 5-Star Officer | 5.100.422 | 0 | = | ||
38 | 춘배 | 전국구 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 5.017.683 | 0 | = | |
39 | 스몰 | 55 | Chanter | Army 5-Star Officer | 4.963.929 | 0 |
![]() |
||
40 | 빠욤 | 랄랄 | 55 | Chanter | Army 5-Star Officer | 4.963.275 | 0 |
![]() |
|
41 | 27s22F39 | 50 | Cleric | Army 5-Star Officer | 4.822.676 | 0 | = | ||
42 | 한서준 | 소시오패스 | 55 | Templar | Army 5-Star Officer | 4.756.177 | 0 | = | |
43 | 핫퍼플 | 양아치 | 55 | Chanter | Army 5-Star Officer | 4.707.488 | 0 | = | |
44 | 아재요 | 55 | Templar | Army 5-Star Officer | 4.479.694 | 0 | = | ||
45 | 29sE02C | 55 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 4.416.532 | 0 | = | ||
46 | 정자왕김탁탁 | 티아마란타 | 55 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 4.372.210 | 0 | = | |
47 | 봄향 | 상록수 | 55 | Spiritmaster | Army 5-Star Officer | 4.294.871 | 0 | = | |
48 | 코인 | 양아치 | 55 | Spiritmaster | Army 5-Star Officer | 4.289.423 | 0 |
![]() |
|
49 | 라븜 | 매너 | 55 | Templar | Army 5-Star Officer | 4.274.758 | 0 |
![]() |
|
50 | 29s15A89 | 55 | Ranger | Army 5-Star Officer | 4.264.304 | 0 | = | ||
51 | 육체 | 누가좀말려바 | 55 | Chanter | Army 5-Star Officer | 4.199.290 | 0 |
![]() |
|
52 | 곰자 | 55 | Assassin | Army 5-Star Officer | 4.174.821 | 0 |
![]() |
||
53 | 려린 | 55 | Cleric | Army 5-Star Officer | 4.146.914 | 0 | = | ||
54 | 나우 | 55 | Ranger | Army 5-Star Officer | 4.097.599 | 0 | = | ||
55 | 29sEF58 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 4.085.057 | 0 | = | ||
56 | 김별 |
![]() |
낭만 | 55 | Assassin | Army 5-Star Officer | 4.068.078 | 0 |
![]() |
57 | 다움 | 누가좀말려바 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 4.067.009 | 0 |
![]() |
|
58 | 뒷태 | 개미는오늘도뚠뚠 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 4.023.040 | 0 | = | |
59 | 천라만산 | 55 | Templar | Army 5-Star Officer | 4.018.198 | 0 | = | ||
60 | 26s41754 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 3.983.510 | 0 | = | ||
61 | 기호 | 55 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 3.973.362 | 0 | = | ||
62 | 28s74C | 더킹 | 55 | Templar | Army 5-Star Officer | 3.862.691 | 0 | = | |
63 | 26s2C8AA | 55 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 3.828.609 | 0 | = | ||
64 | 삐꿈 | 55 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 3.803.851 | 0 | = | ||
65 | 봄정령 | 상록수 | 55 | Spiritmaster | Army 5-Star Officer | 3.731.215 | 0 |
![]() |
|
66 | 참교육 | Unknown | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 3.708.586 | 0 |
![]() |
|
67 | 지트로네 | 55 | Cleric | Army 5-Star Officer | 3.678.766 | 0 |
![]() |
||
68 | 뮤한 | 그때우리 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 3.642.566 | 0 |
![]() |
|
69 | 작사 | 55 | Cleric | Army 5-Star Officer | 3.599.658 | 0 |
![]() |
||
70 | 쭈궁 | 여기어때 | 55 | Ranger | Army 5-Star Officer | 3.544.177 | 0 |
![]() |
|
71 | 보그 | 55 | Templar | Army 5-Star Officer | 3.542.609 | 0 |
![]() |
||
72 | 27s3898F | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 3.519.829 | 0 |
![]() |
||
73 | 26s34E62 | 55 | Chanter | Army 5-Star Officer | 3.480.969 | 0 |
![]() |
||
74 | 29s11743 | 55 | Ranger | Army 5-Star Officer | 3.451.312 | 0 |
![]() |
||
75 | 28s25817 | 55 | Spiritmaster | Army 5-Star Officer | 3.439.888 | 0 |
![]() |
||
76 | MG암묵 | MIRAGE | 55 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 3.407.666 | 0 |
![]() |
|
77 | 룽지 | 낄낄 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 3.398.773 | 0 |
![]() |
|
78 | 민초원 | 55 | Cleric | Army 5-Star Officer | 3.393.247 | 0 |
![]() |
||
79 | 김그림 | 55 | Assassin | Army 5-Star Officer | 3.384.002 | 0 |
![]() |
||
80 | 스 |
![]() |
님과함께 | 55 | Cleric | Army 5-Star Officer | 3.361.373 | 0 |
![]() |
81 | 덕미 | 홀리몰리과카몰리 | 55 | Cleric | Army 5-Star Officer | 3.358.277 | 0 |
![]() |
|
82 | 느끼 | 55 | Chanter | Army 5-Star Officer | 3.357.519 | 0 |
![]() |
||
83 | 밸런 | 클래식 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 3.355.675 | 0 |
![]() |
|
84 | 허저 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 3.352.335 | 0 |
![]() |
||
85 | 28s1DF46 | 더킹 | 55 | Cleric | Army 5-Star Officer | 3.347.224 | 0 |
![]() |
|
86 | 언제올래 | 라떼는말이야 | 55 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 3.338.241 | 0 |
![]() |
|
87 | 디커브 | 55 | Assassin | Army 5-Star Officer | 3.318.840 | 0 | = | ||
88 | 카모 | 니코니코니 | 55 | Templar | Army 5-Star Officer | 3.316.770 | 0 | = | |
89 | 독종칸 | 누가좀말려바 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 3.309.496 | 0 | = | |
90 | 세로빠 | 55 | Assassin | Army 5-Star Officer | 3.295.045 | 0 |
![]() |
||
91 | 신창원 | 흑풍회 | 55 | Ranger | Army 5-Star Officer | 3.241.142 | 0 |
![]() |
|
92 | 쩡키 | 55 | Assassin | Army 5-Star Officer | 3.234.106 | 0 |
![]() |
||
93 | 잉잉 | CVR | 55 | Cleric | Army 5-Star Officer | 3.208.539 | 0 |
![]() |
|
94 | 거북오빵 | 55 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 3.154.496 | 0 |
![]() |
||
95 | 군사 |
![]() |
전투 | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 3.147.941 | 0 |
![]() |
96 | 솔로몬Iwise |
![]() |
발할라 | 55 | Templar | Army 5-Star Officer | 3.130.028 | 0 |
![]() |
97 | 아잉이 | HI | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 3.122.506 | 0 |
![]() |
|
98 | 참수 | 55 | Ranger | Army 5-Star Officer | 3.086.186 | 0 | = | ||
99 | 아리스타타 | 55 | Sorcerer | Army 5-Star Officer | 3.066.764 | 0 | = | ||
100 | 조장 | Unknown | 55 | Gladiator | Army 5-Star Officer | 3.060.429 | 0 | = | |
101 | 병발 | 55 | Ranger | Army 4-Star Officer | 3.031.234 | 0 | = | ||
102 | 29s9F6E | 55 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 3.025.474 | 0 | = | ||
103 | 단아한검 | 42 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 3.023.467 | 0 | = | ||
104 | 쵸크 | 55 | Ranger | Army 4-Star Officer | 3.021.821 | 0 | = | ||
105 | 29sD637 | 55 | Assassin | Army 4-Star Officer | 3.020.523 | 0 | = | ||
106 | 28s1CF62 | 55 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 3.003.954 | 0 | = | ||
107 | 슈퍼칸 | 55 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 2.992.728 | 0 |
![]() |
||
108 | 26s39AA6 | 55 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 2.983.318 | 0 |
![]() |
||
109 | 28s24805 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 2.971.148 | 0 | = | ||
110 | 박수치면침대로 | 천사 | 50 | Assassin | Army 4-Star Officer | 2.863.475 | 0 | = | |
111 | 27s25D1E | 51 | Ranger | Army 4-Star Officer | 2.807.766 | 0 | = | ||
112 | 27s29D3 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 2.761.976 | 0 | = | ||
113 | 29s12493 | 55 | Templar | Army 4-Star Officer | 2.754.829 | 0 | = | ||
114 | 27s286E4 | 27s1DE5 | 51 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 2.727.114 | 0 | = | |
115 | 닉쿤 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 2.688.030 | 0 | = | ||
116 | 접어 | 홀리몰리과카몰리 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 2.662.197 | 0 | = | |
117 | 27s24C84 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 2.657.812 | 0 | = | ||
118 | 29s124CF | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 2.646.122 | 0 | = | ||
119 | 닐리리아 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 2.636.757 | 0 | = | ||
120 | 빠아아아앙상 | 55 | Ranger | Army 4-Star Officer | 2.614.416 | 0 | = | ||
121 | 라이츄 | 55 | Assassin | Army 4-Star Officer | 2.581.344 | 0 | = | ||
122 | 29s13A41 | 55 | Templar | Army 4-Star Officer | 2.483.565 | 0 | = | ||
123 | 26s3A0BB | 55 | Assassin | Army 4-Star Officer | 2.482.517 | 0 | = | ||
124 | 유진사랑 | 블랙 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 2.476.541 | 0 | = | |
125 | IP | NewJeans | 55 | Ranger | Army 4-Star Officer | 2.453.785 | 0 |
![]() |
|
126 | 나이쮸 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 2.444.790 | 0 |
![]() |
||
127 | 27s38989 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 2.439.282 | 0 | = | ||
128 | 26s317FF | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 2.381.726 | 0 | = | ||
129 | 27s46469 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 2.370.827 | 0 | = | ||
130 | 좋은데이 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 2.339.314 | 0 | = | ||
131 | 29s1059D | 55 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 2.337.319 | 0 | = | ||
132 | 28sBA61 | 더킹 | 55 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 2.334.205 | 0 | = | |
133 | Tez | 55 | Templar | Army 4-Star Officer | 2.316.958 | 0 | = | ||
134 | 28s1A3D7 | 55 | Ranger | Army 4-Star Officer | 2.313.628 | 0 | = | ||
135 | 데킬라 | 야레야레 | 55 | Templar | Army 4-Star Officer | 2.311.931 | 0 | = | |
136 | 26s507D2 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 2.300.142 | 0 | = | ||
137 | 와와 | 55 | Assassin | Army 4-Star Officer | 2.281.778 | 0 | = | ||
138 | 29s20DAF | 55 | Assassin | Army 4-Star Officer | 2.230.710 | 0 | = | ||
139 | 29s12CE5 | 55 | Assassin | Army 4-Star Officer | 2.201.030 | 0 | = | ||
140 | 27s485DF | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 2.192.055 | 0 | = | ||
141 | 28s12362 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 2.190.928 | 0 | = | ||
142 | 29s16ACA | 55 | Assassin | Army 4-Star Officer | 2.190.700 | 0 | = | ||
143 | 28s1154E | 55 | Ranger | Army 4-Star Officer | 2.185.461 | 0 | = | ||
144 | 쟁이 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 2.172.478 | 0 | = | ||
145 | 27s185C7 | 55 | Templar | Army 4-Star Officer | 2.169.413 | 0 | = | ||
146 | 26s2F779 | 55 | Ranger | Army 4-Star Officer | 2.167.432 | 0 | = | ||
147 | 익룡 | 55 | Ranger | Army 4-Star Officer | 2.164.188 | 0 | = | ||
148 | 27s12AC2 | 50 | Ranger | Army 4-Star Officer | 2.157.562 | 0 | = | ||
149 | 스트로베리 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 2.144.931 | 0 | = | ||
150 | 29s83F6 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 2.142.116 | 0 | = | ||
151 | 27s41421 | 55 | Ranger | Army 4-Star Officer | 2.133.800 | 0 | = | ||
152 | 아스가드 | 55 | Templar | Army 4-Star Officer | 2.133.763 | 0 | = | ||
153 | 천상유희 | 프리 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 2.110.117 | 0 | = | |
154 | 레닝 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 2.091.915 | 0 | = | ||
155 | 29s126A0 | 55 | Assassin | Army 4-Star Officer | 2.089.370 | 0 | = | ||
156 | 김치말이국슈 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 2.059.687 | 0 | = | ||
157 | 뇌리 |
![]() |
NewJeans | 55 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 2.055.433 | 0 | = |
158 | 29s191B1 | 55 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 2.044.523 | 0 | = | ||
159 | 천비 | 55 | Templar | Army 4-Star Officer | 2.022.991 | 0 | = | ||
160 | 29s13E73 | 55 | Templar | Army 4-Star Officer | 2.010.186 | 0 | = | ||
161 | 26s204C1 | 55 | Ranger | Army 4-Star Officer | 2.001.810 | 0 | = | ||
162 | 태신 | 55 | Templar | Army 4-Star Officer | 2.000.739 | 0 | = | ||
163 | 28s10442 | 55 | Assassin | Army 4-Star Officer | 1.994.280 | 0 | = | ||
164 | 아힛 | 55 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 1.985.317 | 0 | = | ||
165 | 29s164F7 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 1.981.189 | 0 | = | ||
166 | 28sEF80 | 55 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 1.977.454 | 0 | = | ||
167 | 감자공주 | 블랙 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 1.959.870 | 0 |
![]() |
|
168 | 강꼬 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 1.958.065 | 0 |
![]() |
||
169 | 29sC535 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 1.940.578 | 0 | = | ||
170 | 토지매니아 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 1.927.172 | 0 |
![]() |
||
171 | 29s12DEB | 55 | Templar | Army 4-Star Officer | 1.920.801 | 0 |
![]() |
||
172 | 유리아 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 1.919.097 | 0 |
![]() |
||
173 | 29s1BDFD | 50 | Chanter | Army 4-Star Officer | 1.911.471 | 0 |
![]() |
||
174 | 27s1A38D | 50 | Chanter | Army 4-Star Officer | 1.901.585 | 0 | = | ||
175 | 28s122F7 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 1.900.255 | 0 | = | ||
176 | 29sA253 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 1.895.272 | 0 | = | ||
177 | 단하루도 | 42 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 1.886.212 | 0 | = | ||
178 | 자쿠로 | 55 | Ranger | Army 4-Star Officer | 1.886.046 | 0 |
![]() |
||
179 | 좀쏘냐 | 우쭈쭈까꿍 | 55 | Ranger | Army 4-Star Officer | 1.885.831 | 0 |
![]() |
|
180 | 26s3DBA4 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 1.882.486 | 0 |
![]() |
||
181 | 마도쿵 | 55 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 1.881.675 | 0 |
![]() |
||
182 | 29s165C4 | 55 | Assassin | Army 4-Star Officer | 1.876.958 | 0 |
![]() |
||
183 | 29s1DD01 | 55 | Assassin | Army 4-Star Officer | 1.876.278 | 0 |
![]() |
||
184 | 마라도 | 55 | Ranger | Army 4-Star Officer | 1.869.047 | 0 | = | ||
185 | 에루샤 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 1.842.589 | 0 | = | ||
186 | 29s12F6E | 55 | Templar | Army 4-Star Officer | 1.835.274 | 0 | = | ||
187 | 헤다 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 1.822.327 | 0 | = | ||
188 | 29s3316B | 55 | Assassin | Army 4-Star Officer | 1.820.019 | 0 | = | ||
189 | 27s6AE4 | 27s1DE5 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 1.817.908 | 0 | = | |
190 | 26s515E3 | 55 | Templar | Army 4-Star Officer | 1.816.517 | 0 | = | ||
191 | 채휘 | 태양 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 1.792.987 | 0 |
![]() |
|
192 | 살신 | 50 | Assassin | Army 4-Star Officer | 1.792.938 | 0 |
![]() |
||
193 | 천신궁 | 55 | Ranger | Army 4-Star Officer | 1.787.677 | 0 |
![]() |
||
194 | 27s1D5E5 | 55 | Assassin | Army 4-Star Officer | 1.781.353 | 0 |
![]() |
||
195 | 26s4421F | 55 | Templar | Army 4-Star Officer | 1.778.990 | 0 | = | ||
196 | 아스파시아 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 1.773.037 | 0 | = | ||
197 | 자련 | 55 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 1.770.977 | 0 | = | ||
198 | 로제님 | 55 | Templar | Army 4-Star Officer | 1.769.686 | 0 | = | ||
199 | 29s22459 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 1.760.088 | 0 | = | ||
200 | 멸망 | 55 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 1.742.208 | 0 | = | ||
201 | 28sB887 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 1.738.551 | 0 | = | ||
202 | 29sE346 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 1.735.568 | 0 | = | ||
203 | 29s249F3 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 1.731.624 | 0 | = | ||
204 | 29s7622 | 55 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 1.724.518 | 0 | = | ||
205 | The | 상록수 | 55 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 1.719.129 | 0 | = | |
206 | 27s2ADDA | 55 | Templar | Army 4-Star Officer | 1.716.326 | 0 | = | ||
207 | 슬픈바람 | 51 | Cleric | Army 4-Star Officer | 1.708.932 | 0 | = | ||
208 | 취팔놈 | 55 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 1.698.973 | 0 | = | ||
209 | 28s1E13C | 55 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 1.686.752 | 0 | = | ||
210 | 27s1E839 | 51 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 1.681.113 | 0 | = | ||
211 | 27s3D902 | 55 | Assassin | Army 4-Star Officer | 1.677.285 | 0 | = | ||
212 | 긋 | 더킹 | 55 | Templar | Army 4-Star Officer | 1.673.137 | 0 | = | |
213 | 에이엘 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 1.666.113 | 0 | = | ||
214 | 옝옝 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 1.659.836 | 0 | = | ||
215 | 27s22D64 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 1.659.825 | 0 | = | ||
216 | 29s6C0C | 55 | Ranger | Army 4-Star Officer | 1.659.611 | 0 | = | ||
217 | 27sEFA9 | 51 | Templar | Army 4-Star Officer | 1.656.952 | 0 | = | ||
218 | 군단장의창 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 1.655.671 | 0 | = | ||
219 | 만지면커져요 | 55 | Assassin | Army 4-Star Officer | 1.655.024 | 0 | = | ||
220 | 27s333FA | 55 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 1.650.811 | 0 | = | ||
221 | 29s15FD4 | 55 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 1.648.018 | 0 | = | ||
222 | 28s17131 | 더킹 | 55 | Assassin | Army 4-Star Officer | 1.647.801 | 0 | = | |
223 | 섭화 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 1.639.835 | 0 | = | ||
224 | 26s1BE03 | 52 | Assassin | Army 4-Star Officer | 1.633.995 | 0 | = | ||
225 | 26s1D0B7 | 50 | Ranger | Army 4-Star Officer | 1.622.328 | 0 | = | ||
226 | 존재감 | 55 | Ranger | Army 4-Star Officer | 1.590.872 | 0 | = | ||
227 | 방전 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 1.584.083 | 0 | = | ||
228 | 독종한 | 누가좀말려바 | 55 | Ranger | Army 4-Star Officer | 1.583.374 | 0 | = | |
229 | 붉은달 | 프리 | 55 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 1.576.144 | 0 | = | |
230 | 29sDB5B | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 1.564.047 | 0 | = | ||
231 | 29s13A3E | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 1.553.135 | 0 | = | ||
232 | 리하 | 55 | Assassin | Army 4-Star Officer | 1.551.903 | 0 | = | ||
233 | ER | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 1.537.036 | 0 | = | ||
234 | 29s19E69 | 55 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 1.528.057 | 0 | = | ||
235 | 히나탸 | 55 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 1.525.585 | 0 | = | ||
236 | 발랑 | 최선 | 55 | Ranger | Army 4-Star Officer | 1.522.044 | 0 | New | |
237 | 28s271FC | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 1.521.480 | 0 |
![]() |
||
238 | 28s23878 | 50 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 1.516.687 | 0 |
![]() |
||
239 | 27s29DB8 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 1.516.161 | 0 |
![]() |
||
240 | 하츠 | 꼬장 | 55 | Executor | Army 4-Star Officer | 1.509.661 | 0 | New | |
241 | 26s13D7C | 41 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 1.496.570 | 0 |
![]() |
||
242 | 28s59E7 | 더킹 | 55 | Assassin | Army 4-Star Officer | 1.495.410 | 0 |
![]() |
|
243 | 의자왕 | 55 | Templar | Army 4-Star Officer | 1.494.407 | 0 |
![]() |
||
244 | 연봄 | 상록수 | 55 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 1.474.477 | 0 |
![]() |
|
245 | 29sB5EA | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 1.471.877 | 0 |
![]() |
||
246 | 샤가 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 1.471.407 | 0 |
![]() |
||
247 | 28s1038E | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 1.471.404 | 0 |
![]() |
||
248 | 페레스 | 26s87B | 55 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 1.464.143 | 0 |
![]() |
|
249 | 28sC678 | 53 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 1.462.499 | 0 |
![]() |
||
250 | 26s490A | 55 | Templar | Army 4-Star Officer | 1.462.157 | 0 |
![]() |
||
251 | 27s2DD4D | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 1.458.848 | 0 |
![]() |
||
252 | 28s23313 | 28s9FF | 55 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 1.451.721 | 0 |
![]() |
|
253 | 뼈맞았어잠깐만 | 55 | Assassin | Army 4-Star Officer | 1.447.054 | 0 |
![]() |
||
254 | 뱅글 | 55 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 1.445.396 | 0 |
![]() |
||
255 | 천날 | 티아마란타 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 1.436.652 | 0 |
![]() |
|
256 | 라삭 | 190000 | 55 | Assassin | Army 4-Star Officer | 1.413.952 | 0 | = | |
257 | 가오가이거 | 격노 | 55 | Templar | Army 4-Star Officer | 1.412.576 | 0 | = | |
258 | 27s3C730 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 1.407.010 | 0 |
![]() |
||
259 | 28s14B1D | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 1.405.379 | 0 |
![]() |
||
260 | 떼찌 | 매너 | 55 | Assassin | Army 4-Star Officer | 1.399.965 | 0 | = | |
261 | 시아린 | 51 | Cleric | Army 4-Star Officer | 1.399.874 | 0 |
![]() |
||
262 | 26s3696A | 41 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 1.397.363 | 0 |
![]() |
||
263 | 28s1129D | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 1.388.999 | 0 |
![]() |
||
264 | 29sA26B | 55 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 1.387.030 | 0 |
![]() |
||
265 | 29s71A6 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 1.384.434 | 0 |
![]() |
||
266 | 27s19009 | 55 | Cleric | Army 4-Star Officer | 1.380.220 | 0 |
![]() |
||
267 | 27s150C2 | 51 | Templar | Army 4-Star Officer | 1.372.683 | 0 |
![]() |
||
268 | 꿀물 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 1.371.207 | 0 |
![]() |
||
269 | 28s41AB | 54 | Assassin | Army 4-Star Officer | 1.370.290 | 0 |
![]() |
||
270 | 뽕딜 | 55 | Assassin | Army 4-Star Officer | 1.365.527 | 0 |
![]() |
||
271 | 26s4333E | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 1.362.317 | 0 |
![]() |
||
272 | 로이아드 | 55 | Gladiator | Army 4-Star Officer | 1.352.093 | 0 |
![]() |
||
273 | 29s1DDE2 | 55 | Chanter | Army 4-Star Officer | 1.341.325 | 0 |
![]() |
||
274 | 26s2BB4 | 50 | Assassin | Army 4-Star Officer | 1.323.181 | 0 |
![]() |
||
275 | 29s12F0F | 55 | Templar | Army 4-Star Officer | 1.320.965 | 0 |
![]() |
||
276 | 29sD8D8 | 55 | Sorcerer | Army 4-Star Officer | 1.312.286 | 0 |
![]() |
||
277 | 29sE338 | 55 | Templar | Army 4-Star Officer | 1.306.680 | 0 |
![]() |
||
278 | 스벅C | 55 | Spiritmaster | Army 4-Star Officer | 1.300.736 | 0 |
![]() |
||
