百手-フレギオン

Boss: Spaller Dhatra in Dark Poeta
Session: 08.11.2022 15:29:11 - 15:32:57
Version: 2.4
Duration: 3min 46s
Deaths: 0
Ping: N/A
DPS: 188
DMG: 42.533
Heal: 1.179
Buffs: Blessing of Health II Word of Inspiration I 9 Word of Protection I 9 Blessing of Stone I Word of Quickness I Celerity Mantra I Effect 38 Clement Mind Mantra III Effect 38 Invincibility Mantra I Effect 39 Increase Movement Speed Increases Physical Attack, Magic Boost and Maximum HP
Damage Distribution
Skill Uses Crit Resist Dodge Parry Block Min Max Avg Damage
Meteor Strike IV 16 0 0 0 0 0 311 587 455 7.287 (17%)
Auto-Attack 42 7 (17%) 0 0 0 0 1 360 173 7.279 (17%)
Incandescent Blow III 16 0 0 0 0 0 335 532 440 7.043 (17%)
Hallowed Strike IV 13 2 (15%) 0 0 0 0 265 733 382 4.973 (12%)
Inescapable Judgment I 10 0 0 0 0 0 406 603 487 4.877 (11%)
Infernal Blaze I 6 1 (17%) 0 0 0 0 625 842 752 4.516 (11%)
Booming Strike IV 6 2 (33%) 0 0 0 0 306 600 424 2.547 (6%)
Pentacle Shock III 3 0 0 0 0 0 610 716 680 2.040 (5%)
Booming Smash II 5 0 0 0 0 0 232 384 295 1.476 (3%)
Booming Assault I 1 0 0 0 0 0 495 495 495 495 (1%)
Summary 118 12 (10%) 0 0 0 0 1 842 360 42.533

Time Status Damage Heal Target
15:03:50
15:29:28 0 1.179 もろたで工藤
15:29:31 0 0 百手
15:29:31 0 0 もろたで工藤
15:29:31 0 0 もちこ
15:29:31 0 0 スペアリブ
15:29:31 0 0 がにめで
15:29:31 0 0 くろやん
15:29:31 0 0 百手
15:29:31 0 0 もろたで工藤
15:29:31 0 0 もちこ
15:29:31 0 0 スペアリブ
15:29:31 0 0 がにめで
15:29:31 0 0 くろやん
15:29:33 435 0 採集虫 ドハトラ
15:29:34 426 0 採集虫 ドハトラ
15:29:35 330 0 採集虫 ドハトラ
15:29:36 744 0 採集虫 ドハトラ
15:29:37 568 0 採集虫 ドハトラ
15:29:38 44 採集虫 ドハトラ
15:29:40 158 採集虫 ドハトラ
15:29:41 0 0 百手
15:29:42 113 採集虫 ドハトラ
15:29:43 502 0 採集虫 ドハトラ
15:29:44 465 0 採集虫 ドハトラ
15:29:45 Critical 733 0 採集虫 ドハトラ
15:29:46 339 0 採集虫 ドハトラ
15:29:46 294 0 採集虫 ドハトラ
15:29:48 Critical 176 採集虫 ドハトラ
15:29:49 497 0 採集虫 ドハトラ
15:29:50 Critical 326 採集虫 ドハトラ
15:29:51 513 0 採集虫 ドハトラ
15:29:52 135 採集虫 ドハトラ
15:29:52 394 0 採集虫 ドハトラ
15:30:06 0 0 百手
15:30:06 0 0 もろたで工藤
15:30:06 0 0 もちこ
15:30:06 0 0 スペアリブ
15:30:06 0 0 がにめで
15:30:06 0 0 くろやん
15:30:08 1 採集虫 ドハトラ
15:30:08 0 0 百手
15:30:08 0 0 もろたで工藤
15:30:08 0 0 もちこ
15:30:08 0 0 スペアリブ
15:30:08 0 0 がにめで
15:30:08 0 0 くろやん
15:30:09 0 0 百手
15:30:09 0 0 もろたで工藤
15:30:09 0 0 もちこ
15:30:09 0 0 スペアリブ
15:30:09 0 0 がにめで
15:30:09 0 0 くろやん
15:30:10 1 採集虫 ドハトラ
15:30:11 377 0 採集虫 ドハトラ
15:30:12 817 0 採集虫 ドハトラ
15:30:13 437 0 採集虫 ドハトラ
15:30:13 363 0 採集虫 ドハトラ
15:30:14 405 0 採集虫 ドハトラ
15:30:15 137 採集虫 ドハトラ
15:30:16 610 0 採集虫 ドハトラ
15:30:17 173 採集虫 ドハトラ
15:30:19 165 採集虫 ドハトラ
15:30:19 333 0 採集虫 ドハトラ
15:30:20 Critical 600 0 採集虫 ドハトラ
15:30:21 384 0 採集虫 ドハトラ
15:30:22 587 0 採集虫 ドハトラ
15:30:23 526 0 採集虫 ドハトラ
15:30:24 302 採集虫 ドハトラ
15:30:24 714 0 採集虫 ドハトラ
15:30:25 553 0 採集虫 ドハトラ
15:30:27 37 採集虫 ドハトラ
15:30:29 Critical 302 採集虫 ドハトラ
15:30:30 87 採集虫 ドハトラ
15:30:31 357 0 採集虫 ドハトラ
15:30:31 335 0 採集虫 ドハトラ
15:30:33 155 採集虫 ドハトラ
15:30:46 0 0 百手
15:30:46 0 0 もろたで工藤
15:30:46 0 0 もちこ
15:30:46 0 0 スペアリブ
15:30:46 0 0 がにめで
15:30:46 0 0 くろやん
15:30:46 0 0 百手
15:30:46 0 0 もろたで工藤
15:30:46 0 0 もちこ
15:30:46 0 0 スペアリブ
15:30:46 0 0 がにめで
15:30:46 0 0 くろやん
15:30:48 448 0 採集虫 ドハトラ
15:30:49 454 0 採集虫 ドハトラ
15:30:50 158 採集虫 ドハトラ
15:30:51 265 0 採集虫 ドハトラ
15:30:52 Critical 625 0 採集虫 ドハトラ
15:30:53 409 0 採集虫 ドハトラ
15:30:54 249 採集虫 ドハトラ
15:30:56 147 採集虫 ドハトラ
15:30:56 557 0 採集虫 ドハトラ
15:30:57 407 0 採集虫 ドハトラ
15:30:58 157 採集虫 ドハトラ
15:31:00 0 0 百手
15:31:00 0 0 もろたで工藤
15:31:00 0 0 もちこ
15:31:00 0 0 スペアリブ
15:31:00 0 0 がにめで
15:31:00 0 0 くろやん
15:31:01 0 0 百手
15:31:01 0 0 もろたで工藤
15:31:01 0 0 もちこ
15:31:01 0 0 スペアリブ
15:31:01 0 0 がにめで
15:31:01 0 0 くろやん
15:31:02 222 採集虫 ドハトラ
15:31:02 420 0 採集虫 ドハトラ
15:31:03 401 0 採集虫 ドハトラ
15:31:04 297 0 採集虫 ドハトラ
15:31:05 474 0 採集虫 ドハトラ
15:31:06 532 0 採集虫 ドハトラ
15:31:07 603 0 採集虫 ドハトラ
15:31:08 197 採集虫 ドハトラ
15:31:10 203 採集虫 ドハトラ
15:31:11 361 0 採集虫 ドハトラ
15:31:12 Critical 582 0 採集虫 ドハトラ
15:31:13 195 採集虫 ドハトラ
15:31:13 0 0 百手
15:31:13 0 0 もろたで工藤
15:31:13 0 0 もちこ
15:31:13 0 0 スペアリブ
15:31:13 0 0 がにめで
15:31:13 0 0 くろやん
15:31:15 198 採集虫 ドハトラ
15:31:16 0 0 百手
15:31:16 0 0 もろたで工藤
15:31:16 0 0 もちこ
15:31:16 0 0 スペアリブ
15:31:16 0 0 がにめで
15:31:16 0 0 くろやん
15:31:28 67 採集虫 ドハトラ
15:31:29 455 0 採集虫 ドハトラ
15:31:30 415 0 採集虫 ドハトラ
15:31:31 116 採集虫 ドハトラ
15:31:32 0 0 百手
15:31:32 0 0 もろたで工藤
15:31:32 0 0 もちこ
15:31:32 0 0 スペアリブ
15:31:32 0 0 がにめで
15:31:32 0 0 くろやん
15:31:32 0 0 百手
15:31:32 0 0 もろたで工藤
15:31:32 0 0 もちこ
15:31:32 0 0 スペアリブ
15:31:32 0 0 がにめで
15:31:32 0 0 くろやん
15:31:33 Critical 258 採集虫 ドハトラ
15:31:34 347 0 採集虫 ドハトラ
15:31:35 744 0 採集虫 ドハトラ
15:31:36 458 0 採集虫 ドハトラ
15:31:37 395 0 採集虫 ドハトラ
15:31:38 485 0 採集虫 ドハトラ
15:31:40 179 採集虫 ドハトラ
15:31:41 135 採集虫 ドハトラ
15:31:42 280 0 採集虫 ドハトラ
15:31:43 128 採集虫 ドハトラ
15:31:44 306 0 採集虫 ドハトラ
15:31:45 232 0 採集虫 ドハトラ
15:31:46 495 0 採集虫 ドハトラ
15:31:47 140 採集虫 ドハトラ
15:31:48 0 0 百手
15:31:48 0 0 もろたで工藤
15:31:48 0 0 もちこ
15:31:48 0 0 スペアリブ
15:31:48 0 0 がにめで
15:31:48 0 0 くろやん
15:31:48 0 0 百手
15:31:48 0 0 もろたで工藤
15:31:48 0 0 もちこ
15:31:48 0 0 スペアリブ
15:31:48 0 0 がにめで
15:31:48 0 0 くろやん
15:31:49 Critical 360 採集虫 ドハトラ
15:31:51 500 0 採集虫 ドハトラ
15:31:52 432 0 採集虫 ドハトラ
15:31:53 286 採集虫 ドハトラ
15:31:54 341 0 採集虫 ドハトラ
15:32:10 0 0 百手
15:32:10 0 0 もろたで工藤
15:32:10 0 0 もちこ
15:32:10 0 0 スペアリブ
15:32:10 0 0 がにめで
15:32:10 0 0 くろやん
15:32:11 0 0 百手
15:32:11 0 0 もろたで工藤
15:32:11 0 0 もちこ
15:32:11 0 0 スペアリブ
15:32:11 0 0 がにめで
15:32:11 0 0 くろやん
15:32:12 491 0 採集虫 ドハトラ
15:32:13 486 0 採集虫 ドハトラ
15:32:14 158 採集虫 ドハトラ
15:32:15 397 0 採集虫 ドハトラ
15:32:15 744 0 採集虫 ドハトラ
15:32:16 498 0 採集虫 ドハトラ
15:32:18 245 採集虫 ドハトラ
15:32:19 203 採集虫 ドハトラ
15:32:20 422 0 採集虫 ドハトラ
15:32:21 381 0 採集虫 ドハトラ
15:32:22 149 採集虫 ドハトラ
15:32:23 326 0 採集虫 ドハトラ
15:32:24 319 0 採集虫 ドハトラ
15:32:24 269 0 採集虫 ドハトラ
15:32:25 130 採集虫 ドハトラ
15:32:31 406 0 採集虫 ドハトラ
15:32:46 0 0 百手
15:32:46 0 0 もろたで工藤
15:32:46 0 0 もちこ
15:32:46 0 0 スペアリブ
15:32:46 0 0 がにめで
15:32:46 0 0 くろやん
15:32:46 0 0 百手
15:32:46 0 0 もろたで工藤
15:32:46 0 0 もちこ
15:32:46 0 0 スペアリブ
15:32:46 0 0 がにめで
15:32:46 0 0 くろやん
15:32:47 Critical 163 採集虫 ドハトラ
15:32:47 311 0 採集虫 ドハトラ
15:32:48 387 0 採集虫 ドハトラ
15:32:49 716 0 採集虫 ドハトラ
15:32:50 Critical 463 0 採集虫 ドハトラ
15:32:51 842 0 採集虫 ドハトラ
15:32:51 448 0 採集虫 ドハトラ
15:32:53 173 採集虫 ドハトラ
15:32:55 Critical 351 採集虫 ドハトラ
15:32:56 477 0 採集虫 ドハトラ
15:32:56 513 0 採集虫 ドハトラ