아하-시엘

Boss: Auxiliary Power Generator in Dark Poeta
Session: 23.09.2022 07:17:02 - 07:17:48
Version: 2.5
Duration: 0min 46s
Deaths: 0
Ping: N/A
DPS: 2.496
DMG: 115.400
Heal: 0
Buffs: Blessing of Health II Summer Circle III Word of Inspiration I Word of Protection I Blessing of Stone I Celerity Mantra I Effect 8 Clement Mind Mantra III Effect 9 Invincibility Mantra I Effect 9 Increase Movement Speed Casting Speed Increase Increase Natural Recovery Serum Increase Magic Boost and Magical Accuracy Spirit Wall of Protection IV Fire
Damage Distribution
Skill Uses Crit Resist Dodge Parry Block Min Max Avg Damage
Cyclone of Wrath II 15 1 (7%) 0 0 0 0 1.162 1.818 1.378 20.675 (18%)
Vacuum Choke III 7 0 0 0 0 0 2.770 2.770 2.770 19.390 (17%)
Infernal Pain II 7 1 (14%) 0 0 0 0 1.536 2.467 2.153 15.076 (13%)
Erosion V 17 0 0 0 0 0 787 843 807 13.725 (12%)
Weaken Spirit IV 3 0 0 0 0 0 3.649 3.649 3.649 10.947 (9%)
Auto-Attack 18 1 (6%) 0 0 0 0 314 755 540 9.730 (8%)
Magic Implosion IV 14 0 0 0 0 0 0 1.659 473 6.627 (6%)
Sandblaster III 13 0 0 0 0 0 445 465 448 5.825 (5%)
Spirit Thunderbolt Claw IV Fire 4 0 0 0 0 0 1.072 1.242 1.190 4.760 (4%)
Spirit Disturbance IV Fire 2 0 0 0 0 0 1.858 1.858 1.858 3.716 (3%)
Spirit Detonation Claw IV Fire 1 0 0 0 0 0 2.606 2.606 2.606 2.606 (2%)
Backdraft I 1 0 0 0 0 0 2.323 2.323 2.323 2.323 (2%)
Summary 102 3 (3%) 0 0 0 0 0 3.649 1.131 115.400

Time Status Damage Heal Target
06:50:50
07:17:03 843 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:04 0 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:05 1.072 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:06 1.245 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:07 316 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:07 809 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:07 843 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:08 0 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:09 Critical 755 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:09 1.195 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:09 Critical 2.467 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:10 809 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:11 465 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:11 314 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:11 1.195 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:12 0 0
07:17:12 0 0
07:17:12 416 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:13 1.195 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:13 2.368 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:13 3.649 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:13 587 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:13 809 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:14 445 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:15 416 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:15 1.195 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:15 669 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:15 2.770 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:16 2.368 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:16 0 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:16 1.858 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:16 809 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:17 445 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:18 2.770 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:18 492 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:18 416 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:18 0 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:18 1.223 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:19 2.368 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:19 809 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:20 0 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:20 2.606 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:20 445 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:21 416 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:21 520 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:21 Critical 1.818 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:22 2.368 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:22 809 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:23 445 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:23 634 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:23 2.770 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:24 821 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:24 416 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:24 1.743 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:25 558 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:26 2.770 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:26 1.743 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:26 445 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:27 416 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:27 787 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:27 639 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:27 3.649 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:28 1.743 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:29 445 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:29 565 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:29 2.770 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:30 416 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:30 1.743 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:30 787 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:31 2.323 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:31 652 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:32 0 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:32 1.223 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:32 445 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:32 821 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:33 416 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:34 463 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:34 2.770 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:35 0 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:35 1.858 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:35 445 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:36 787 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:36 416 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:36 451 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:37 1.212 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:38 445 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:38 2.770 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:39 639 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:39 787 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:39 416 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:39 1.659 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:39 1.162 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:40 821 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:41 585 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:41 445 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:41 1.162 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:42 1.601 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:43 481 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:43 465 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:43 404 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:43 1.162 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:43 787 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:45 410 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:45 3.649 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:45 1.536 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:45 1.162 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:46 404 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:46 0 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:46 0 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:46 787 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:47 445 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:47 0 0 차원의 문 보조동력 공급장치
07:17:47 1.242 0 차원의 문 보조동력 공급장치