푸들-아칸

Boss: Unstable Triroan in Labyrinth
Session: 17.09.2021 14:00:12 - 14:02:33
Version: 8.2
Duration: 2min 21s
Deaths: 0
Ping: N/A
DPS: 363.268
DMG: 51.071.875
Heal: 0
Buffs: Blessed Light 2 [Evolution] Soul Wave (Level 1) Tiamat Attack: Increases Attack Power 17 Attack Power Boost 1 Attack Power Boost 2 Crit Strike Boost 1 Crit Strike Boost 2 Ice Dragon Feather: Boost Physical Attack 7
Damage Distribution
Skill Uses Crit Resist Dodge Parry Block Min Max Avg Damage
Auto-Attack 135 99 (73%) 0 0 0 0 25.841 143.846 78.485 10.595.495 (21%)
(Improved) Rune Carve – Sigil Strike 16 12 (75%) 0 0 0 0 98.595 314.301 240.730 3.851.689 (8%)
Swift Edge 15 13 (87%) 0 0 0 0 73.605 234.638 196.102 2.941.532 (6%)
(Improved) Dash and Slash 12 10 (83%) 0 0 0 0 78.330 454.000 239.431 2.873.176 (6%)
Fang Strike 17 13 (76%) 0 0 0 0 65.047 301.609 166.110 2.823.881 (6%)
Beast Kick 17 12 (71%) 0 0 0 0 52.447 243.185 128.078 2.177.332 (4%)
(Improved) Bestial Surprise Attack 6 6 (100%) 0 0 0 0 302.312 665.086 362.774 2.176.646 (4%)
Beast Swipe 17 11 (65%) 0 0 0 0 53.340 170.037 119.756 2.035.867 (4%)
Rune Carve 16 13 (81%) 0 0 0 0 47.512 151.460 121.643 1.946.288 (4%)
(Improved) Boosted Second Slash 12 10 (83%) 0 0 0 0 62.632 181.508 161.695 1.940.344 (4%)
Rune Slash 9 9 (100%) 0 0 0 0 201.744 201.744 201.744 1.815.696 (4%)
Soul Splitter 9 5 (56%) 0 0 0 0 95.970 278.121 197.165 1.774.485 (3%)
(Improved) Whirlwind Slash 6 6 (100%) 0 0 0 0 237.041 237.041 237.041 1.422.246 (3%)
Attack: Additional Damage 27 0 0 0 0 0 51.840 51.840 51.840 1.399.680 (3%)
Ultimate: [Ignite – Seismic Blast] level 2 91 0 0 0 0 0 7.000 30.000 13.807 1.256.500 (2%)
Attack: Area of Effect 31 0 0 0 0 0 39.420 39.420 39.420 1.222.020 (2%)
Storm Splitter 10 6 (60%) 0 0 0 0 49.350 143.016 111.471 1.114.716 (2%)
(Improved) Apply Lethal Venom 66 0 0 0 0 0 16.007 24.011 16.855 1.112.490 (2%)
(Improved) Lightning Slash 6 5 (83%) 0 0 0 0 65.887 190.941 170.098 1.020.592 (2%)
Ambush Attack 6 4 (67%) 0 0 0 0 54.127 173.090 128.026 768.156 (2%)
Ambush Assault 6 6 (100%) 0 0 0 0 100.263 134.349 113.235 679.410 (1%)
(Improved) Quickening Doom 3 3 (100%) 0 0 0 0 225.174 225.174 225.174 675.522 (1%)
(Improved) Swift Heavy Attack 5 4 (80%) 0 0 0 0 51.397 163.844 132.417 662.088 (1%)
(Improved) Venomous Strike 3 3 (100%) 0 0 0 0 153.210 178.205 169.873 509.620 (1%)
Cross Slash 3 3 (100%) 0 0 0 0 146.515 146.515 146.515 439.545 (1%)
Dash Attack 4 3 (75%) 0 0 0 0 42.052 121.868 101.914 407.656 (1%)
Assassination 4 3 (75%) 0 0 0 0 38.850 112.587 94.152 376.611 (1%)
Massacre 3 1 (33%) 0 0 0 0 69.825 202.352 114.000 342.002 (1%)
(Improved) Seal Eruption 9 4 (44%) 0 0 0 0 3.870 87.075 31.820 286.380 (1%)
Counter-Attack 2 2 (100%) 0 0 0 0 108.935 108.935 108.935 217.870 (0%)
Beast Fang 2 1 (50%) 0 0 0 0 52.710 152.753 102.731 205.463 (0%)
Signet Silence 1 0 0 0 0 0 720 720 720 720 (0%)
Binding Rune 1 0 0 0 0 0 157 157 157 157 (0%)
Summary 570 267 (47%) 0 0 0 0 157 665.086 89.599 51.071.875

Time Status Damage Heal Target
13:54:36
14:00:18 0 0 푸들
14:00:18 0 0 푸들
14:00:19 0 0 푸들
14:00:19 0 0 푸들
14:00:20 0 0 푸들
14:00:21 0 0 푸들
14:00:21 0 0 순수
14:00:21 0 0
14:00:21 0 0 ▋▋
14:00:21 0 0
14:00:21 0 0 빡청
14:00:21 0 0 푸들
14:00:23 125.327 0 불안정한 트리로언
14:00:24 Critical 143.846 불안정한 트리로언
14:00:24 Critical 399.519 0 불안정한 트리로언
14:00:24 16.007 0 불안정한 트리로언
14:00:24 0 0 푸들
14:00:24 Critical 163.844 0 불안정한 트리로언
14:00:24 47.895 불안정한 트리로언
14:00:24 16.007 0 불안정한 트리로언
14:00:25 0 0 푸들
14:00:25 Critical 665.086 0 불안정한 트리로언
14:00:26 Critical 173.090 0 불안정한 트리로언
14:00:26 Critical 122.136 0 불안정한 트리로언
14:00:26 16.007 0 불안정한 트리로언
14:00:26 Critical 137.691 0 불안정한 트리로언
14:00:27 Critical 123.391 불안정한 트리로언
14:00:27 Critical 285.728 0 불안정한 트리로언
14:00:27 0 0 푸들
14:00:27 Critical 237.041 0 불안정한 트리로언
14:00:27 0 0 푸들
14:00:27 0 0 푸들
14:00:27 Critical 237.041 0 불안정한 트리로언
14:00:28 0 0 푸들
14:00:28 0 0 푸들
14:00:28 Critical 237.041 0 불안정한 트리로언
14:00:28 0 0 푸들
14:00:28 30.000 0 불안정한 트리로언
14:00:28 Critical 146.515 0 불안정한 트리로언
14:00:29 0 0 푸들
14:00:29 Critical 148.949 0 불안정한 트리로언
14:00:29 39.420 0 불안정한 트리로언
14:00:29 16.007 0 불안정한 트리로언
14:00:29 Critical 143.016 0 불안정한 트리로언
14:00:29 Critical 143.016 0 불안정한 트리로언
14:00:29 16.007 0 불안정한 트리로언
14:00:29 0 0 불안정한 트리로언
14:00:29 Dodge 0 0 불안정한 트리로언
14:00:29 10.500 0 불안정한 트리로언
14:00:29 Critical 178.205 0 불안정한 트리로언
14:00:30 Critical 90.524 불안정한 트리로언
14:00:30 Critical 225.174 0 불안정한 트리로언
14:00:30 10.500 0 불안정한 트리로언
14:00:30 Critical 213.307 0 불안정한 트리로언
14:00:31 Critical 190.941 0 불안정한 트리로언
14:00:31 16.007 0 불안정한 트리로언
14:00:31 Critical 96.473 불안정한 트리로언
14:00:31 10.500 0 불안정한 트리로언
14:00:31 Critical 227.000 0 불안정한 트리로언
14:00:32 Critical 227.000 0 불안정한 트리로언
14:00:32 39.420 0 불안정한 트리로언
14:00:32 16.007 0 불안정한 트리로언
14:00:32 Critical 103.972 불안정한 트리로언
14:00:32 39.420 0 불안정한 트리로언
14:00:32 Critical 188.507 0 불안정한 트리로언
14:00:32 39.420 0 불안정한 트리로언
14:00:32 10.500 0 불안정한 트리로언
14:00:32 Critical 151.992 0 불안정한 트리로언
14:00:33 Critical 94.871 불안정한 트리로언
14:00:33 Critical 154.579 0 불안정한 트리로언
14:00:33 10.500 0 불안정한 트리로언
14:00:33 39.420 0 불안정한 트리로언
14:00:33 Critical 137.691 0 불안정한 트리로언
14:00:33 16.007 0 불안정한 트리로언
14:00:34 37.000 불안정한 트리로언
14:00:34 98.595 0 불안정한 트리로언
14:00:34 Critical 112.587 0 불안정한 트리로언
14:00:35 Critical 100.518 불안정한 트리로언
14:00:35 16.007 0 불안정한 트리로언
14:00:35 Critical 181.508 0 불안정한 트리로언
14:00:35 Critical 95.805 불안정한 트리로언
14:00:35 Critical 181.508 0 불안정한 트리로언
14:00:36 39.420 0 불안정한 트리로언
14:00:36 Critical 181.508 0 불안정한 트리로언
14:00:36 16.007 0 불안정한 트리로언
14:00:36 Critical 103.179 불안정한 트리로언
14:00:36 Critical 152.753 0 불안정한 트리로언
14:00:37 39.420 0 불안정한 트리로언
14:00:37 51.840 0 불안정한 트리로언
14:00:37 Critical 87.075 0 불안정한 트리로언
14:00:37 51.840 0 불안정한 트리로언
14:00:38 37.889 불안정한 트리로언
14:00:38 Critical 213.307 0 불안정한 트리로언
14:00:38 51.840 0 불안정한 트리로언
14:00:38 51.840 0 불안정한 트리로언
14:00:38 16.007 0 불안정한 트리로언
14:00:38 95.970 0 불안정한 트리로언
14:00:39 35.009 불안정한 트리로언
14:00:39 Critical 201.744 0 불안정한 트리로언
14:00:39 16.007 0 불안정한 트리로언
14:00:39 Critical 188.507 0 불안정한 트리로언
14:00:39 16.007 0 불안정한 트리로언
14:00:39 39.420 0 불안정한 트리로언
14:00:40 Critical 102.109 불안정한 트리로언
14:00:40 52.447 0 불안정한 트리로언
14:00:40 Critical 100.838 불안정한 트리로언
14:00:40 16.007 0 불안정한 트리로언
14:00:40 Critical 154.579 0 불안정한 트리로언
14:00:41 16.007 0 불안정한 트리로언
14:00:41 Critical 137.691 0 불안정한 트리로언
14:00:41 16.007 0 불안정한 트리로언
14:00:41 Critical 96.981 불안정한 트리로언
14:00:41 98.595 0 불안정한 트리로언
14:00:41 16.007 0 불안정한 트리로언
14:00:42 Critical 302.312 0 불안정한 트리로언
14:00:42 16.007 0 불안정한 트리로언
14:00:42 34.420 불안정한 트리로언
14:00:42 54.127 0 불안정한 트리로언
14:00:42 30.000 0 불안정한 트리로언
14:00:43 Critical 108.956 불안정한 트리로언
14:00:43 Critical 100.263 0 불안정한 트리로언
14:00:43 51.840 0 불안정한 트리로언
14:00:43 24.011 0 불안정한 트리로언
14:00:43 Critical 108.935 0 불안정한 트리로언
14:00:43 7.000 0 불안정한 트리로언
14:00:44 Critical 100.767 불안정한 트리로언
14:00:44 Critical 213.307 0 불안정한 트리로언
14:00:44 7.000 0 불안정한 트리로언
14:00:44 Critical 101.244 불안정한 트리로언
14:00:44 95.970 0 불안정한 트리로언
14:00:45 16.007 0 불안정한 트리로언
14:00:45 Critical 99.385 불안정한 트리로언
14:00:45 Critical 201.744 0 불안정한 트리로언
14:00:45 16.007 0 불안정한 트리로언
14:00:45 7.000 0 불안정한 트리로언
14:00:46 65.047 0 불안정한 트리로언
14:00:46 Critical 95.608 불안정한 트리로언
14:00:46 Critical 151.992 0 불안정한 트리로언
14:00:46 7.000 0 불안정한 트리로언
14:00:46 Critical 154.579 0 불안정한 트리로언
14:00:47 Critical 102.095 불안정한 트리로언
14:00:47 51.840 0 불안정한 트리로언
14:00:47 24.011 0 불안정한 트리로언
14:00:47 3.870 0 불안정한 트리로언
14:00:47 7.000 0 불안정한 트리로언
14:00:47 30.000 0 불안정한 트리로언
14:00:48 38.247 불안정한 트리로언
14:00:48 30.000 0 불안정한 트리로언
14:00:48 0 0 푸들
14:00:48 Critical 137.691 0 불안정한 트리로언
14:00:49 Critical 139.686 불안정한 트리로언
14:00:49 Critical 285.728 0 불안정한 트리로언
14:00:49 51.840 0 불안정한 트리로언
14:00:49 10.500 0 불안정한 트리로언
14:00:49 Critical 213.307 0 불안정한 트리로언
14:00:49 39.420 0 불안정한 트리로언
14:00:50 Critical 107.006 불안정한 트리로언
14:00:50 Critical 190.941 0 불안정한 트리로언
14:00:50 10.500 0 불안정한 트리로언
14:00:50 Critical 108.750 불안정한 트리로언
14:00:51 69.825 0 불안정한 트리로언
14:00:51 10.500 0 불안정한 트리로언
14:00:51 Critical 121.868 0 불안정한 트리로언
14:00:52 Critical 109.997 불안정한 트리로언
14:00:52 Critical 121.868 0 불안정한 트리로언
14:00:52 51.840 0 불안정한 트리로언
14:00:52 10.500 0 불안정한 트리로언
14:00:52 Critical 106.864 불안정한 트리로언
14:00:52 65.047 0 불안정한 트리로언
14:00:53 Critical 151.992 0 불안정한 트리로언
14:00:53 10.500 0 불안정한 트리로언
14:00:53 Critical 107.913 불안정한 트리로언
14:00:53 Critical 154.579 0 불안정한 트리로언
14:00:54 Critical 112.640 불안정한 트리로언
14:00:54 Critical 143.016 0 불안정한 트리로언
14:00:54 49.350 0 불안정한 트리로언
14:00:54 51.840 0 불안정한 트리로언
14:00:54 30.000 0 불안정한 트리로언
14:00:54 0 0 불안정한 트리로언
14:00:54 0 0 불안정한 트리로언
14:00:55 Critical 213.307 0 불안정한 트리로언
14:00:55 Critical 114.966 불안정한 트리로언
14:00:55 Critical 278.121 0 불안정한 트리로언
14:00:55 51.840 0 불안정한 트리로언
14:00:55 7.000 0 불안정한 트리로언
14:00:56 Critical 102.969 불안정한 트리로언
14:00:56 Critical 201.744 0 불안정한 트리로언
14:00:56 47.512 0 불안정한 트리로언
14:00:56 7.000 0 불안정한 트리로언
14:00:57 Critical 108.501 불안정한 트리로언
14:00:57 Critical 285.728 0 불안정한 트리로언
14:00:57 7.000 0 불안정한 트리로언
14:00:57 40.146 불안정한 트리로언
14:00:57 58.050 0 불안정한 트리로언
14:00:58 38.727 불안정한 트리로언
14:00:58 0 0 푸들
14:00:58 7.000 0 불안정한 트리로언
14:00:59 Critical 301.609 0 불안정한 트리로언
14:00:59 Critical 78.775 불안정한 트리로언
14:00:59 51.840 0 불안정한 트리로언
14:00:59 Critical 243.185 0 불안정한 트리로언
14:00:59 7.000 0 불안정한 트리로언
14:01:00 26.758 불안정한 트리로언
14:01:00 53.340 0 불안정한 트리로언
14:01:00 Critical 227.000 0 불안정한 트리로언
14:01:00 27.551 불안정한 트리로언
14:01:01 Critical 227.000 0 불안정한 트리로언
14:01:01 39.420 0 불안정한 트리로언
14:01:01 Critical 80.284 불안정한 트리로언
14:01:01 Critical 108.935 0 불안정한 트리로언
14:01:02 Critical 146.515 0 불안정한 트리로언
14:01:02 Critical 213.307 0 불안정한 트리로언
14:01:02 39.420 0 불안정한 트리로언
14:01:03 Critical 84.407 불안정한 트리로언
14:01:03 Critical 278.121 0 불안정한 트리로언
14:01:03 Critical 83.307 불안정한 트리로언
14:01:03 Critical 201.744 0 불안정한 트리로언
14:01:04 Critical 137.691 0 불안정한 트리로언
14:01:04 Critical 77.153 불안정한 트리로언
14:01:04 Critical 285.728 0 불안정한 트리로언
14:01:05 Critical 188.507 0 불안정한 트리로언
14:01:05 27.611 불안정한 트리로언
14:01:05 Critical 151.992 0 불안정한 트리로언
14:01:06 Critical 80.228 불안정한 트리로언
14:01:06 Critical 154.579 0 불안정한 트리로언
14:01:06 51.840 0 불안정한 트리로언
14:01:06 Critical 112.587 0 불안정한 트리로언
14:01:06 30.000 0 불안정한 트리로언
14:01:07 26.514 불안정한 트리로언
14:01:07 Critical 181.508 0 불안정한 트리로언
14:01:07 Critical 181.508 0 불안정한 트리로언
14:01:07 7.000 0 불안정한 트리로언
14:01:07 Critical 73.954 불안정한 트리로언
14:01:08 Critical 181.508 0 불안정한 트리로언
14:01:08 30.245 불안정한 트리로언
14:01:08 0 0 푸들
14:01:08 7.000 0 불안정한 트리로언
14:01:09 0 0 푸들
14:01:09 7.000 0 불안정한 트리로언
14:01:10 7.000 0 불안정한 트리로언
14:01:11 7.000 0 불안정한 트리로언
14:01:13 Critical 72.795 불안정한 트리로언
14:01:14 Critical 79.175 불안정한 트리로언
14:01:15 Critical 78.591 불안정한 트리로언
14:01:15 Critical 188.507 0 불안정한 트리로언
14:01:15 Critical 151.992 0 불안정한 트리로언
14:01:15 Critical 76.274 불안정한 트리로언
14:01:16 53.340 0 불안정한 트리로언
14:01:16 24.011 0 불안정한 트리로언
14:01:16 Critical 137.691 0 불안정한 트리로언
14:01:16 24.011 0 불안정한 트리로언
14:01:16 28.102 불안정한 트리로언
14:01:16 Critical 285.728 0 불안정한 트리로언
14:01:16 30.000 0 불안정한 트리로언
14:01:17 51.840 0 불안정한 트리로언
14:01:17 0 0 푸들
14:01:17 Critical 148.949 0 불안정한 트리로언
14:01:17 Critical 83.597 불안정한 트리로언
14:01:17 16.007 0 불안정한 트리로언
14:01:17 39.420 0 불안정한 트리로언
14:01:17 Critical 213.307 0 불안정한 트리로언
14:01:17 39.420 0 불안정한 트리로언
14:01:18 7.000 0 불안정한 트리로언
14:01:18 Critical 190.941 0 불안정한 트리로언
14:01:18 Critical 79.989 불안정한 트리로언
14:01:18 Critical 302.312 0 불안정한 트리로언
14:01:19 7.000 0 불안정한 트리로언
14:01:19 Critical 156.861 0 불안정한 트리로언
14:01:19 16.007 0 불안정한 트리로언
14:01:19 Critical 122.136 0 불안정한 트리로언
14:01:19 Critical 143.016 0 불안정한 트리로언
14:01:19 Critical 143.016 0 불안정한 트리로언
14:01:20 39.420 0 불안정한 트리로언
14:01:20 7.000 0 불안정한 트리로언
14:01:20 0 0 불안정한 트리로언
14:01:20 Dodge 0 0 불안정한 트리로언
14:01:20 Critical 178.205 0 불안정한 트리로언
14:01:20 16.007 0 불안정한 트리로언
14:01:20 30.000 0 불안정한 트리로언
14:01:20 Critical 82.242 불안정한 트리로언
14:01:21 Critical 225.174 0 불안정한 트리로언
14:01:21 Critical 188.507 0 불안정한 트리로언
14:01:21 30.000 0 불안정한 트리로언
14:01:21 Critical 82.831 불안정한 트리로언
14:01:21 Critical 151.992 0 불안정한 트리로언
14:01:22 Critical 154.579 0 불안정한 트리로언
14:01:22 7.000 0 불안정한 트리로언
14:01:22 0 0 푸들
14:01:23 35.033 불안정한 트리로언
14:01:23 16.007 0 불안정한 트리로언
14:01:23 39.420 0 불안정한 트리로언
14:01:23 Critical 5.805 0 불안정한 트리로언
14:01:23 7.000 0 불안정한 트리로언
14:01:23 42.105 불안정한 트리로언
14:01:23 73.605 0 불안정한 트리로언
14:01:24 41.433 불안정한 트리로언
14:01:24 Critical 278.121 0 불안정한 트리로언
14:01:24 7.000 0 불안정한 트리로언
14:01:25 40.143 불안정한 트리로언
14:01:25 Critical 201.744 0 불안정한 트리로언
14:01:25 16.007 0 불안정한 트리로언
14:01:25 7.000 0 불안정한 트리로언
14:01:25 Critical 137.691 0 불안정한 트리로언
14:01:25 Critical 113.968 불안정한 트리로언
14:01:25 Critical 285.728 0 불안정한 트리로언
14:01:26 30.000 0 불안정한 트리로언
14:01:26 16.007 0 불안정한 트리로언
14:01:26 Critical 102.187 불안정한 트리로언
14:01:27 69.825 0 불안정한 트리로언
14:01:27 7.000 0 불안정한 트리로언
14:01:28 7.000 0 불안정한 트리로언
14:01:28 Critical 112.883 불안정한 트리로언
14:01:28 39.420 0 불안정한 트리로언
14:01:28 Critical 188.507 0 불안정한 트리로언
14:01:28 30.000 0 불안정한 트리로언
14:01:28 37.291 불안정한 트리로언
14:01:28 Critical 151.992 0 불안정한 트리로언
14:01:29 53.340 0 불안정한 트리로언
14:01:29 10.500 0 불안정한 트리로언
14:01:30 38.623 불안정한 트리로언
14:01:30 Critical 213.307 0 불안정한 트리로언
14:01:30 10.500 0 불안정한 트리로언
14:01:31 95.970 0 불안정한 트리로언
14:01:31 Critical 106.225 불안정한 트리로언
14:01:31 Critical 201.744 0 불안정한 트리로언
14:01:31 39.420 0 불안정한 트리로언
14:01:31 16.007 0 불안정한 트리로언
14:01:31 10.500 0 불안정한 트리로언
14:01:32 Critical 227.000 0 불안정한 트리로언
14:01:32 16.007 0 불안정한 트리로언
14:01:32 39.420 0 불안정한 트리로언
14:01:32 39.763 불안정한 트리로언
14:01:32 78.330 0 불안정한 트리로언
14:01:32 10.500 0 불안정한 트리로언
14:01:33 Critical 78.307 불안정한 트리로언
14:01:33 0 0 푸들
14:01:33 Critical 237.041 0 불안정한 트리로언
14:01:33 0 0 푸들
14:01:33 16.007 0 불안정한 트리로언
14:01:33 30.000 0 불안정한 트리로언
14:01:33 0 0 푸들
14:01:33 Critical 237.041 0 불안정한 트리로언
14:01:33 0 0 푸들
14:01:33 0 0 푸들
14:01:33 Critical 237.041 0 불안정한 트리로언
14:01:34 0 0 푸들
14:01:34 Critical 146.515 0 불안정한 트리로언
14:01:34 7.000 0 불안정한 트리로언
14:01:34 0 0 푸들
14:01:34 Critical 148.949 0 불안정한 트리로언
14:01:34 16.007 0 불안정한 트리로언
14:01:35 Critical 137.691 0 불안정한 트리로언
14:01:35 16.007 0 불안정한 트리로언
14:01:35 Critical 83.456 불안정한 트리로언
14:01:35 Critical 285.728 0 불안정한 트리로언
14:01:35 7.000 0 불안정한 트리로언
14:01:35 Critical 302.312 0 불안정한 트리로언
14:01:35 30.000 0 불안정한 트리로언
14:01:36 Critical 156.861 0 불안정한 트리로언
14:01:36 16.007 0 불안정한 트리로언
14:01:36 Critical 100.263 0 불안정한 트리로언
14:01:36 16.007 0 불안정한 트리로언
14:01:37 Critical 188.507 0 불안정한 트리로언
14:01:37 7.000 0 불안정한 트리로언
14:01:37 39.420 0 불안정한 트리로언
14:01:37 Critical 78.612 불안정한 트리로언
14:01:37 Critical 151.992 0 불안정한 트리로언
14:01:37 16.007 0 불안정한 트리로언
14:01:37 16.007 0 불안정한 트리로언
14:01:37 39.420 0 불안정한 트리로언
14:01:37 29.981 불안정한 트리로언
14:01:38 7.000 0 불안정한 트리로언
14:01:38 39.420 0 불안정한 트리로언
14:01:38 Critical 170.037 0 불안정한 트리로언
14:01:38 Critical 234.638 0 불안정한 트리로언
14:01:39 7.000 0 불안정한 트리로언
14:01:39 Critical 190.941 0 불안정한 트리로언
14:01:39 Critical 75.578 불안정한 트리로언
14:01:39 39.420 0 불안정한 트리로언
14:01:39 Critical 227.000 0 불안정한 트리로언
14:01:40 Critical 227.000 0 불안정한 트리로언
14:01:40 7.000 0 불안정한 트리로언
14:01:40 Critical 83.536 불안정한 트리로언
14:01:40 Critical 112.587 0 불안정한 트리로언
14:01:40 Critical 181.508 0 불안정한 트리로언
14:01:41 7.000 0 불안정한 트리로언
14:01:41 Critical 71.790 불안정한 트리로언
14:01:41 Critical 181.508 0 불안정한 트리로언
14:01:41 Critical 79.012 불안정한 트리로언
14:01:41 62.632 0 불안정한 트리로언
14:01:42 Critical 79.677 불안정한 트리로언
14:01:42 Critical 137.691 0 불안정한 트리로언
14:01:43 26.676 불안정한 트리로언
14:01:43 98.595 0 불안정한 트리로언
14:01:43 65.047 0 불안정한 트리로언
14:01:43 28.589 불안정한 트리로언
14:01:44 Critical 151.992 0 불안정한 트리로언
14:01:44 30.000 0 불안정한 트리로언
14:01:44 39.420 0 불안정한 트리로언
14:01:44 Critical 72.192 불안정한 트리로언
14:01:44 Critical 154.579 0 불안정한 트리로언
14:01:45 10.500 0 불안정한 트리로언
14:01:45 Critical 74.735 불안정한 트리로언
14:01:45 58.050 0 불안정한 트리로언
14:01:45 Critical 75.794 불안정한 트리로언
14:01:46 0 0 푸들
14:01:46 10.500 0 불안정한 트리로언
14:01:46 78.960 0 불안정한 트리로언
14:01:46 78.960 0 불안정한 트리로언
14:01:46 Dodge 0 0 불안정한 트리로언
14:01:46 0 0 불안정한 트리로언
14:01:46 73.605 0 불안정한 트리로언
14:01:47 10.500 0 불안정한 트리로언
14:01:47 Critical 83.121 불안정한 트리로언
14:01:47 Critical 278.121 0 불안정한 트리로언
14:01:47 30.000 0 불안정한 트리로언
14:01:48 Critical 81.633 불안정한 트리로언
14:01:48 Critical 201.744 0 불안정한 트리로언
14:01:48 51.840 0 불안정한 트리로언
14:01:48 Critical 83.878 불안정한 트리로언
14:01:48 10.500 0 불안정한 트리로언
14:01:48 52.710 0 불안정한 트리로언
14:01:49 30.000 0 불안정한 트리로언
14:01:49 Critical 77.624 불안정한 트리로언
14:01:49 Critical 137.691 0 불안정한 트리로언
14:01:50 10.500 0 불안정한 트리로언
14:01:50 98.595 0 불안정한 트리로언
14:01:50 51.840 0 불안정한 트리로언
14:01:50 Critical 188.507 0 불안정한 트리로언
14:01:50 Critical 83.113 불안정한 트리로언
14:01:51 52.447 0 불안정한 트리로언
14:01:51 10.500 0 불안정한 트리로언
14:01:51 Critical 78.108 불안정한 트리로언
14:01:51 53.340 0 불안정한 트리로언
14:01:52 0 0 푸들
14:01:52 10.500 0 불안정한 트리로언
14:01:52 Critical 101.651 불안정한 트리로언
14:01:52 Critical 213.307 0 불안정한 트리로언
14:01:53 10.500 0 불안정한 트리로언
14:01:53 Critical 104.842 불안정한 트리로언
14:01:53 95.970 0 불안정한 트리로언
14:01:53 51.840 0 불안정한 트리로언
14:01:53 Critical 107.668 불안정한 트리로언
14:01:53 Critical 201.744 0 불안정한 트리로언
14:01:53 30.000 0 불안정한 트리로언
14:01:54 Critical 112.585 불안정한 트리로언
14:01:54 Critical 5.805 0 불안정한 트리로언
14:01:55 Critical 302.312 0 불안정한 트리로언
14:01:55 10.500 0 불안정한 트리로언
14:01:55 Critical 109.983 불안정한 트리로언
14:01:55 54.127 0 불안정한 트리로언
14:01:56 10.500 0 불안정한 트리로언
14:01:56 Critical 110.734 불안정한 트리로언
14:01:56 Critical 100.263 0 불안정한 트리로언
14:01:56 Critical 115.495 불안정한 트리로언
14:01:56 Critical 137.691 0 불안정한 트리로언
14:01:57 10.500 0 불안정한 트리로언
14:01:57 51.840 0 불안정한 트리로언
14:01:57 39.420 0 불안정한 트리로언
14:01:57 Critical 285.728 0 불안정한 트리로언
14:01:57 Critical 188.507 0 불안정한 트리로언
14:01:57 51.840 0 불안정한 트리로언
14:01:58 10.500 0 불안정한 트리로언
14:01:58 Critical 105.692 불안정한 트리로언
14:01:58 52.447 0 불안정한 트리로언
14:01:58 51.840 0 불안정한 트리로언
14:01:58 30.000 0 불안정한 트리로언
14:01:58 Critical 108.821 불안정한 트리로언
14:01:58 53.340 0 불안정한 트리로언
14:01:59 0 0 푸들
14:01:59 10.500 0 불안정한 트리로언
14:01:59 Critical 213.307 0 불안정한 트리로언
14:02:00 Critical 100.936 불안정한 트리로언
14:02:00 65.887 0 불안정한 트리로언
14:02:00 10.500 0 불안정한 트리로언
14:02:00 24.011 0 불안정한 트리로언
14:02:00 30.000 0 불안정한 트리로언
14:02:00 Critical 104.242 불안정한 트리로언
14:02:00 39.420 0 불안정한 트리로언
14:02:00 24.011 0 불안정한 트리로언
14:02:01 Critical 202.352 0 불안정한 트리로언
14:02:01 10.500 0 불안정한 트리로언
14:02:01 Critical 121.868 0 불안정한 트리로언
14:02:02 Critical 113.001 불안정한 트리로언
14:02:02 42.052 0 불안정한 트리로언
14:02:02 10.500 0 불안정한 트리로언
14:02:02 29.200 불안정한 트리로언
14:02:02 16.007 0 불안정한 트리로언
14:02:03 28.336 불안정한 트리로언
14:02:03 10.500 0 불안정한 트리로언
14:02:03 58.050 0 불안정한 트리로언
14:02:04 Critical 137.691 0 불안정한 트리로언
14:02:04 16.007 0 불안정한 트리로언
14:02:04 10.500 0 불안정한 트리로언
14:02:04 Critical 80.562 불안정한 트리로언
14:02:04 Critical 285.728 0 불안정한 트리로언
14:02:04 16.007 0 불안정한 트리로언
14:02:05 65.047 0 불안정한 트리로언
14:02:05 16.007 0 불안정한 트리로언
14:02:05 51.840 0 불안정한 트리로언
14:02:05 Critical 72.152 불안정한 트리로언
14:02:05 10.500 0 불안정한 트리로언
14:02:05 39.420 0 불안정한 트리로언
14:02:05 52.447 0 불안정한 트리로언
14:02:06 Critical 75.431 불안정한 트리로언
14:02:06 Critical 154.579 0 불안정한 트리로언
14:02:06 51.840 0 불안정한 트리로언
14:02:07 30.345 불안정한 트리로언
14:02:07 16.007 0 불안정한 트리로언
14:02:07 Critical 77.168 불안정한 트리로언
14:02:07 51.840 0 불안정한 트리로언
14:02:07 39.420 0 불안정한 트리로언
14:02:08 27.082 불안정한 트리로언
14:02:08 16.007 0 불안정한 트리로언
14:02:09 26.723 불안정한 트리로언
14:02:09 Critical 86.483 불안정한 트리로언
14:02:10 Critical 78.880 불안정한 트리로언
14:02:10 16.007 0 불안정한 트리로언
14:02:10 27.780 불안정한 트리로언
14:02:11 Critical 80.414 불안정한 트리로언
14:02:11 16.007 0 불안정한 트리로언
14:02:11 Critical 188.507 0 불안정한 트리로언
14:02:12 26.974 불안정한 트리로언
14:02:12 52.447 0 불안정한 트리로언
14:02:12 16.007 0 불안정한 트리로언
14:02:12 Critical 154.579 0 불안정한 트리로언
14:02:13 47.512 0 불안정한 트리로언
14:02:13 Critical 81.782 불안정한 트리로언
14:02:13 51.840 0 불안정한 트리로언
