霜慕-時間之神

Boss: Commander Bakarma in Labyrinth
Session: 26.04.2021 18:25:08 - 18:26:44
Version: 7.9
Duration: 1min 36s
Deaths: 0
Ping: N/A
bossDPS: 113.250
bossDMG: 10.825.912
Heal: 105.608
allDPS: 126.774
allDMG: 12.118.703
Buffs: Kaisinel Blessed Light 3 [Evolution] Repeated Jolting Strike (Level 1) [Evolution] Weda's Splendour (Level 1) Attack: Increases Attack Power 4 Ice Dragon Feather: Boost Crit Strike 2
Damage Distribution
Skill Uses Crit Resist Dodge Parry Block Min Max Avg Damage
(Improved) Chain of Suffering 32 1 (3%) 0 0 0 0 69.305 119.164 81.494 2.607.817 (24%)
(Improved) Chain Discharge 7 4 (57%) 0 0 0 0 151.498 252.665 201.333 1.409.333 (13%)
Punishing Earth 16 7 (44%) 0 0 0 0 37.617 89.148 61.291 980.661 (9%)
(Improved) Call Lightning 3 1 (33%) 0 0 0 0 265.369 421.896 323.378 970.134 (9%)
Thunderclap 6 4 (67%) 0 0 0 0 103.183 179.467 146.579 879.476 (8%)
(Improved) Chain Lightning 14 10 (71%) 0 0 0 0 27.327 63.896 46.877 656.290 (6%)
Word of Destruction 16 0 0 0 0 0 38.045 54.082 39.047 624.757 (6%)
Chastise 27 2 (7%) 0 0 0 0 14.307 35.796 20.330 548.911 (5%)
Shocking Thunderbolt Strike 13 8 (62%) 0 0 0 0 28.943 57.529 41.415 538.401 (5%)
Lightning Bolt of Retaliation 4 3 (75%) 0 0 0 0 116.092 168.304 134.277 537.111 (5%)
Slashing Wind 5 3 (60%) 0 0 0 0 48.447 93.701 65.453 327.265 (3%)
Attack: Area of Effect 7 0 0 0 0 0 38.640 50.232 45.816 320.712 (3%)
Earth's Wrath 6 3 (50%) 0 0 0 0 20.750 48.867 34.827 208.963 (2%)
Power Smash Strike 1 0 0 0 0 0 93.652 93.652 93.652 93.652 (1%)
Infernal Blaze 1 1 (100%) 0 0 0 0 74.665 74.665 74.665 74.665 (1%)
Punishment Energy 2 0 0 0 0 0 17.672 19.592 18.632 37.264 (0%)
Ice Dragon Fragment: Weakness 1 0 0 0 0 0 10.500 10.500 10.500 10.500 (0%)
Summary 161 47 (29%) 0 0 0 0 10.500 421.896 67.241 10.825.912

Time Status Damage Heal Target
18:19:00
18:25:09 0 0 霜慕
18:25:09 0 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:11 10.500 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:12 0 0 霜慕
18:25:12 0 0
18:25:12 0 0 一陣晚風
18:25:12 0 0 丿菟唲蕬
18:25:12 0 0 丿菟児蕬
18:25:12 0 0 斯戈依捏
18:25:14 Critical 421.896 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:17 78.798 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:18 Critical 93.701 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:19 42.935 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:19 Critical 61.721 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:20 Critical 63.896 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:20 69.305 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:20 120.649 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:21 24.754 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:21 50.232 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:21 33.796 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:22 69.305 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:22 Critical 89.148 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:23 40.003 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:23 0 0 霜慕
18:25:23 168.443 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:24 0 0 霜慕
18:25:24 Critical 252.665 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:24 69.305 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:24 17.417 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:25 61.269 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:25 Critical 179.467 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:25 0 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:26 119.645 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:26 0 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:26 69.305 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:26 Critical 167.631 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:26 0 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:27 54.082 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:27 17.417 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:28 69.305 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:28 57.228 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:28 38.519 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:30 Critical 74.665 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:30 38.045 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:30 69.305 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:30 0 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:30 17.417 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:31 93.652 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:31 17.672 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:32 38.045 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:32 69.305 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:32 0 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:33 Critical 35.796 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:34 Critical 48.867 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:34 38.045 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:34 69.305 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:35 Critical 82.713 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:35 0 0 霜慕
18:25:35 0 0
18:25:35 0 0 一陣晚風
18:25:35 0 0 丿菟唲蕬
18:25:35 0 0 丿菟児蕬
18:25:35 0 0 斯戈依捏
18:25:35 19.592 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:36 38.045 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:36 69.305 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:36 57.638 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:36 25.185 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:37 39.613 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:37 Critical 59.420 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:38 39.613 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:38 38.045 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:38 69.305 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:38 Critical 168.304 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:39 56.979 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:39 100 0 軍團兵
18:25:39 50.232 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:39 38.640 0 軍團兵
18:25:39 38.640 0 軍團兵
18:25:39 38.640 0 軍團兵
18:25:39 Critical 57.529 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:39 25.185 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:40 0 0 霜慕
18:25:40 161.488 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:40 38.045 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:40 69.305 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:40 0 0 霜慕
18:25:40 Critical 242.233 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:41 282.869 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:42 38.045 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:42 69.305 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:42 Critical 85.468 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:42 25.185 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:43 Critical 44.253 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:44 38.045 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:44 69.305 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:45 0 0 霜慕
18:25:45 14.360 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:46 Critical 32.347 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:46 38.045 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:46 69.305 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:47 Critical 61.078 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:47 Critical 41.109 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:48 42.504 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:48 38.640 0 軍團兵
18:25:48 38.640 0 軍團兵
18:25:48 38.640 0 軍團兵
18:25:48 38.045 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:48 69.305 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:49 14.307 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:49 42.143 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:50 28.943 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:50 38.045 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:52 14.307 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:52 38.045 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:53 Critical 67.843 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:53 Critical 46.629 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:53 Critical 46.629 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:54 Critical 46.629 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:54 38.045 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:54 Critical 132.066 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:55 14.307 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:55 Critical 60.971 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:56 Critical 41.036 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:56 38.045 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:56 0 0 霜慕
18:25:56 Critical 216.503 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:57 0 0 霜慕
18:25:57 Critical 216.503 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:58 Critical 32.023 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:58 38.045 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:58 Critical 43.719 0 軍團長巴卡爾摩
18:25:59 Critical 76.732 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:00 50.232 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:00 38.640 0 軍團兵
18:26:00 38.640 0 軍團兵
18:26:00 38.640 0 軍團兵
18:26:00 0 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:01 Critical 95.906 0 軍團兵
18:26:01 63.937 0 軍團兵
18:26:01 63.937 0 軍團兵
18:26:01 Critical 154.775 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:01 0 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:01 0 0 軍團兵
18:26:01 0 0 軍團兵
18:26:01 0 0 軍團兵
18:26:01 24.555 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:01 63.937 0 軍團兵
18:26:01 Critical 95.906 0 軍團兵
18:26:01 63.937 0 軍團兵
18:26:01 Critical 154.775 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:01 0 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:01 0 0 軍團兵
18:26:01 0 0 軍團兵
18:26:01 0 0 軍團兵
18:26:02 63.937 0 軍團兵
18:26:02 63.937 0 軍團兵
18:26:02 Critical 95.906 0 軍團兵
18:26:02 103.183 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:02 0 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:02 0 0 軍團兵
18:26:02 0 0 軍團兵
18:26:02 0 0 軍團兵
18:26:03 0 0 霜慕
18:26:04 24.555 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:05 Critical 79.262 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:05 100 0 軍團兵
18:26:05 Critical 52.327 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:05 50.232 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:05 38.640 0 軍團兵
18:26:05 38.640 0 軍團兵
18:26:05 38.640 0 軍團兵
18:26:07 24.555 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:07 Critical 119.164 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:09 47.892 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:09 Critical 48.354 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:10 91.352 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:10 48.447 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:10 24.555 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:11 Critical 49.948 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:11 Critical 49.948 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:12 91.352 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:12 0 0 霜慕
18:26:12 0 0 一陣晚風
18:26:13 Critical 1.433 軍團兵
18:26:13 24.555 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:13 0 0 霜慕
18:26:14 91.352 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:14 811 軍團兵
18:26:15 0 0 霜慕
18:26:15 0 0
18:26:15 0 0 一陣晚風
18:26:15 0 0 丿菟唲蕬
18:26:15 0 0 丿菟児蕬
18:26:15 0 10.424 斯戈依捏
18:26:15 767 軍團兵
18:26:16 91.352 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:16 0 0 霜慕
18:26:18 91.352 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:19 265.369 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:19 21.595 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:20 91.352 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:20 29.484 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:21 53.452 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:21 35.977 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:22 0 0 霜慕
18:26:22 151.498 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:22 91.352 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:23 16.560 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:23 0 0 霜慕
18:26:23 0 0
18:26:23 0 999 一陣晚風
18:26:23 0 0 丿菟唲蕬
18:26:23 0 0 丿菟児蕬
18:26:23 0 0 斯戈依捏
18:26:24 91.352 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:24 51.092 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:25 34.391 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:26 91.352 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:26 16.560 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:26 Critical 59.636 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:27 Critical 40.991 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:27 27.327 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:28 91.352 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:28 Critical 40.991 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:28 Critical 116.092 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:29 16.560 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:29 37.617 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:29 38.640 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:29 38.640 0 軍團兵
18:26:29 38.640 0 軍團兵
18:26:30 Critical 37.980 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:30 91.352 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:32 91.352 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:32 16.560 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:32 37.617 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:32 38.640 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:32 38.640 0 軍團兵
18:26:32 38.640 0 軍團兵
18:26:32 Critical 37.980 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:33 15.200 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:33 20.750 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:34 91.352 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:35 0 7.236
18:26:35 0 7.236 丿菟唲蕬
18:26:35 0 7.706 霜慕
18:26:35 0 7.236 一陣晚風
18:26:35 0 7.236 斯戈依捏
18:26:36 0 0 霜慕
18:26:36 0 0
18:26:36 0 0 一陣晚風
18:26:36 0 0 丿菟唲蕬
18:26:36 0 0 丿菟児蕬
18:26:36 0 0 斯戈依捏
18:26:36 91.352 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:36 15.147 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:37 Dodge 0 0 霜慕
18:26:37 0 7.236
18:26:37 0 653 斯戈依捏
18:26:37 0 7.236 一陣晚風
18:26:38 91.352 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:38 0 0 霜慕
18:26:38 0 3.403
18:26:38 0 3.403 一陣晚風
18:26:38 0 0 丿菟唲蕬
18:26:38 0 0 丿菟児蕬
18:26:38 0 0 斯戈依捏
18:26:39 15.147 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:39 0 2.614
18:26:39 0 876 一陣晚風
18:26:39 0 2.614 斯戈依捏
18:26:40 0 0 霜慕
18:26:40 0 5.937 霜慕
18:26:40 0 5.225
18:26:40 0 49 一陣晚風
18:26:40 0 5.225 丿菟唲蕬
18:26:40 0 5.225 丿菟児蕬
18:26:40 0 5.225 斯戈依捏
18:26:40 0 0
18:26:41 0 0
18:26:42 0 2.614
18:26:42 0 0 丿菟唲蕬
18:26:42 0 0 丿菟児蕬
18:26:42 0 0 斯戈依捏
18:26:42 15.147 0 軍團長巴卡爾摩
18:26:43 0 0 丿菟唲蕬
18:26:43 0 0 一陣晚風