| Skill | Uses | Crit | Resist | Dodge | Parry | Block | Min | Max | Avg | Damage |
|---|
| Time | Status | Damage | Heal | Target | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
09:47:47 | ||||
|
|
10:13:39 | 0 | 0 | 경사났네 | |
|
|
10:13:41 | 0 | 0 | 경사났네 | |
|
|
10:13:45 | 0 | 3.465 | 경사났네 | |
|
|
10:13:45 | 0 | 3.465 | Tabby | |
|
|
10:13:45 | 0 | 3.465 | 궁령 | |
|
|
10:13:45 | 0 | 3.465 | 바코드 | |
|
|
10:13:45 | 0 | 3.465 | NOTSORRY | |
|
|
10:13:47 | 0 | 1.948 | 경사났네 | |
|
|
10:13:47 | 0 | 3.996 | Tabby | |
|
|
10:13:47 | 0 | 773 | 궁령 | |
|
|
10:13:47 | 0 | 2.100 | 바코드 | |
|
|
10:13:47 | 0 | 0 | NOTSORRY | |
|
|
10:13:50 | 0 | 0 | 경사났네 | |
|
|
10:13:50 | 0 | 380 | Tabby | |
|
|
10:13:50 | 0 | 380 | 바코드 | |
|
|
10:13:50 | 0 | 380 | NOTSORRY | |
|
|
10:13:50 | 0 | 380 | 경사났네 | |
|
|
10:13:50 | 0 | 380 | 궁령 | |
|
|
10:13:52 | 0 | 959 | Tabby | |
|
|
10:13:52 | 0 | 2.294 | NOTSORRY | |
|
|
10:13:52 | 0 | 2.229 | 바코드 | |
|
|
10:13:52 | 0 | 2.294 | 경사났네 | |
|
|
10:13:52 | 0 | 1.349 | 궁령 | |
|
|
10:13:53 | 0 | 380 | Tabby | |
|
|
10:13:53 | 0 | 143 | NOTSORRY | |
|
|
10:13:53 | 0 | 0 | 바코드 | |
|
|
10:13:53 | 0 | 380 | 경사났네 | |
|
|
10:13:53 | 0 | 0 | 궁령 | |
|
|
10:13:54 | 0 | 555 | Tabby | |
|
|
10:13:54 | 0 | 0 | 경사났네 | |
|
|
10:13:54 | 0 | 0 | Tabby | |
|
|
10:13:54 | 0 | 0 | NOTSORRY | |
|
|
10:13:54 | 0 | 0 | 바코드 | |
|
|
10:13:54 | 0 | 0 | 궁령 | |
|
|
10:13:54 | 0 | 23 | 경사났네 | |
|
|
10:13:56 | 0 | 1.494 | NOTSORRY | |
|
|
10:13:56 | 0 | 1.632 | 궁령 | |
|
|
10:13:56 | 0 | 2.318 | 경사났네 | |
|
|
10:13:56 | 0 | 7.073 | Tabby | |
|
|
10:13:56 | 0 | 2.272 | 바코드 | |
|
|
10:13:56 | 0 | 0 | Tabby | |
|
|
10:13:56 | 0 | 0 | NOTSORRY | |
|
|
10:13:56 | 0 | 0 | 바코드 | |
|
|
10:13:56 | 0 | 0 | 경사났네 | |
|
|
10:13:56 | 0 | 0 | 궁령 | |
|
|
10:13:57 | 0 | 0 | Tabby | |
|
|
10:13:58 | 0 | 555 | Tabby | |
|
|
10:13:59 | 0 | 0 | Tabby | |
|
|
10:13:59 | 0 | 0 | 바코드 | |
|
|
10:13:59 | 0 | 0 | NOTSORRY | |
|
|
10:13:59 | 0 | 0 | 경사났네 | |
|
|
10:13:59 | 0 | 0 | 궁령 | |
|
|
10:14:00 | 0 | 555 | Tabby | |
|
|
10:14:02 | 0 | 555 | Tabby | |
|
|
10:14:02 | 0 | 380 | Tabby | |
|
|
10:14:02 | 0 | 0 | NOTSORRY | |
|
|
10:14:02 | 0 | 0 | 궁령 | |
|
|
10:14:02 | 0 | 0 | 바코드 | |
|
|
10:14:02 | 0 | 0 | 경사났네 | |
|
|
10:14:05 | 0 | 380 | Tabby | |
|
|
10:14:05 | 0 | 380 | NOTSORRY | |
|
|
10:14:05 | 0 | 0 | 궁령 | |
|
|
10:14:05 | 0 | 380 | 바코드 | |
|
|
10:14:05 | 0 | 380 | 경사났네 | |
|
|
10:14:08 | 0 | 1.468 | 경사났네 | |
|
|
10:14:08 | 0 | 2.586 | Tabby | |
|
|
10:14:08 | 0 | 0 | 궁령 | |
|
|
10:14:08 | 0 | 1.112 | 바코드 | |
|
|
10:14:08 | 0 | 1.106 | NOTSORRY | |
|
|
10:14:08 | 0 | 0 | Tabby | |
|
|
10:14:08 | 0 | 0 | 경사났네 | |
|
|
10:14:08 | 0 | 0 | NOTSORRY | |
|
|
10:14:08 | 0 | 0 | 궁령 | |
|
|
10:14:08 | 0 | 0 | 바코드 | |
|
|
10:14:11 | 0 | 470 | Tabby | |
|
|
10:14:11 | 0 | 380 | Tabby | |
|
|
10:14:11 | 0 | 0 | 경사났네 | |
|
|
10:14:11 | 0 | 0 | NOTSORRY | |
|
|
10:14:11 | 0 | 0 | 궁령 | |
|
|
10:14:11 | 0 | 0 | 바코드 | |
|
|
10:14:12 | 0 | 0 | Tabby | |
|
|
10:14:14 | 0 | 101 | Tabby | |
|
|
10:14:14 | 0 | 470 | Tabby | |
|
|
10:14:16 | 0 | 101 | Tabby | |
|
|
10:14:17 | 0 | 470 | Tabby | |
|
|
10:14:18 | 0 | 101 | Tabby | |
|
|
10:14:20 | 0 | 0 | Tabby | |
|
|
10:14:20 | 0 | 101 | Tabby | |
|
|
10:14:20 | 0 | 0 | Tabby | |
|
|
10:14:20 | 0 | 470 | Tabby | |
|
|
10:14:22 | 0 | 101 | Tabby | |
|
|
10:14:23 | 0 | 2.586 | 경사났네 | |
|
|
10:14:23 | 0 | 2.586 | Tabby | |
|
|
10:14:23 | 0 | 2.586 | 궁령 | |
|
|
10:14:23 | 0 | 2.586 | 바코드 | |
|
|
10:14:23 | 0 | 2.586 | NOTSORRY | |
|
|
10:14:23 | 0 | 470 | Tabby | |
|
|
10:14:24 | 0 | 101 | Tabby | |
|
|
10:14:24 | 0 | 0 | 경사났네 | |
|
|
10:14:26 | 0 | 101 | Tabby | |
|
|
10:14:26 | 0 | 470 | Tabby | |
|
|
10:14:28 | 0 | 101 | Tabby | |
|
|
10:14:29 | 0 | 470 | Tabby | |
|
|
10:14:30 | 0 | 101 | Tabby | |
|
|
10:14:30 | 0 | 3.559 | 경사났네 | |
|
|
10:14:32 | 0 | 101 | Tabby | |
|
|
10:14:32 | 0 | 470 | Tabby | |
|
|
10:14:34 | 0 | 2.586 | 경사났네 | |
|
|
10:14:34 | 0 | 2.586 | Tabby | |
|
|
10:14:34 | 0 | 1.190 | 궁령 | |
|
|
10:14:34 | 0 | 1.718 | 바코드 | |
|
|
10:14:34 | 0 | 2.526 | NOTSORRY | |
|
|
10:14:34 | 0 | 101 | Tabby | |
|
|
10:14:36 | 0 | 101 | Tabby | |
|
|
10:14:36 | 0 | 1.519 | Tabby | |
|
|
10:14:38 | 0 | 101 | Tabby | |
|
|
10:14:40 | 0 | 101 | Tabby | |
|
|
10:14:40 | 0 | 1.416 | Tabby | |
|
|
10:14:42 | 0 | 236 | 바코드 | |
|
|
10:14:47 | 0 | 0 | 경사났네 | |
|
|
10:14:52 | 0 | 860 | 경사났네 | |
|
|
10:14:52 | 0 | 3.748 | Tabby | |
|
|
10:14:52 | 0 | 592 | 궁령 | |
|
|
10:14:52 | 0 | 610 | 바코드 | |
|
|
10:14:52 | 0 | 1.635 | NOTSORRY | |
|
|
10:14:52 | 0 | 0 | 경사났네 | |
|
|
10:14:55 | 0 | 0 | Tabby | |
|
|
10:14:56 | 0 | 0 | 경사났네 | |
|
|
10:14:57 | 0 | 380 | Tabby | |
|
|
10:14:57 | 0 | 0 | 바코드 | |
|
|
10:14:57 | 0 | 0 | 궁령 | |
|
|
10:14:57 | 0 | 84 | 경사났네 | |
|
|
10:14:57 | 0 | 0 | NOTSORRY | |
|
|
10:14:59 | 0 | 1.778 | Tabby | |
|
|
10:15:00 | 0 | 380 | Tabby | |
|
|
10:15:00 | 0 | 0 | 바코드 | |
|
|
10:15:00 | 0 | 0 | 궁령 | |
|
|
10:15:00 | 0 | 118 | 경사났네 | |
|
|
10:15:00 | 0 | 0 | NOTSORRY | |
|
|
10:15:03 | 0 | 84 | 경사났네 | |
|
|
10:15:03 | 0 | 99 | Tabby | |
|
|
10:15:03 | 0 | 0 | 궁령 | |
|
|
10:15:03 | 0 | 0 | 바코드 | |
|
|
10:15:03 | 0 | 0 | NOTSORRY | |
|
|
10:15:03 | 0 | 0 | Tabby | |
|
|
10:15:03 | 0 | 0 | 바코드 | |
|
|
10:15:03 | 0 | 0 | 궁령 | |
|
|
10:15:03 | 0 | 0 | 경사났네 | |
|
|
10:15:03 | 0 | 0 | NOTSORRY | |
|
|
10:15:06 | 0 | 356 | Tabby | |
|
|
10:15:06 | 0 | 0 | Tabby | |
|
|
10:15:06 | 0 | 0 | 바코드 | |
|
|
10:15:06 | 0 | 0 | 궁령 | |
|
|
10:15:06 | 0 | 118 | 경사났네 | |
|
|
10:15:06 | 0 | 0 | NOTSORRY | |
|
|
10:15:12 | 0 | 3.559 | 궁령 | |
|
|
10:15:12 | 0 | 25 | Tabby | |
|
|
10:15:12 | 0 | 380 | 바코드 | |
|
|
10:15:12 | 0 | 380 | 궁령 | |
|
|
10:15:12 | 0 | 380 | 경사났네 | |
|
|
10:15:12 | 0 | 380 | NOTSORRY | |
|
|
10:15:15 | 0 | 380 | Tabby | |
|
|
10:15:15 | 0 | 230 | 바코드 | |
|
|
10:15:15 | 0 | 380 | 궁령 | |
|
|
10:15:15 | 0 | 380 | 경사났네 | |
|
|
10:15:15 | 0 | 380 | NOTSORRY | |
|
|
10:15:15 | 0 | 79 | 경사났네 | |
|
|
10:15:15 | 0 | 2.586 | Tabby | |
|
|
10:15:15 | 0 | 1.663 | 궁령 | |
|
|
10:15:15 | 0 | 0 | 바코드 | |
|
|
10:15:15 | 0 | 2.586 | NOTSORRY | |
|
|
10:15:17 | 0 | 0 | 경사났네 | |
|
|
10:15:18 | 0 | 380 | Tabby | |
|
|
10:15:18 | 0 | 0 | 바코드 | |
|
|
10:15:18 | 0 | 0 | 궁령 | |
|
|
10:15:18 | 0 | 380 | 경사났네 | |
|
|
10:15:18 | 0 | 0 | NOTSORRY | |
|
|
10:15:23 | 0 | 0 | 경사났네 | |
|
|
10:15:23 | 0 | 0 | Tabby | |
|
|
10:15:23 | 0 | 0 | 궁령 | |
|
|
10:15:23 | 0 | 0 | 바코드 | |
|
|
10:15:23 | 0 | 0 | NOTSORRY | |
|
|
10:15:26 | 0 | 2.598 | 경사났네 | |
|
|
10:15:26 | 0 | 3.465 | Tabby | |
|
|
10:15:26 | 0 | 1.257 | 궁령 | |
|
|
10:15:26 | 0 | 1.597 | 바코드 | |
|
|
10:15:26 | 0 | 1.555 | NOTSORRY | |
|
|
10:15:30 | 0 | 2.382 | Tabby | |
|
|
10:15:33 | 0 | 2.270 | Tabby | |
|
|
10:15:36 | 0 | 3.465 | 경사났네 | |
|
|
10:15:36 | 0 | 3.465 | Tabby | |
|
|
10:15:36 | 0 | 878 | 궁령 | |
|
|
10:15:36 | 0 | 3.465 | 바코드 | |
|
|
10:15:36 | 0 | 884 | NOTSORRY | |
|
|
10:15:39 | 0 | 2.270 | Tabby | |
|
|
10:15:40 | 0 | 813 | 바코드 | |
|
|
10:15:42 | 0 | 0 | 경사났네 | |
|
|
10:15:45 | 0 | 0 | 경사났네 | |
|
|
10:15:45 | 0 | 0 | Tabby | |
|
|
10:15:45 | 0 | 0 | 궁령 | |
|
|
10:15:45 | 0 | 0 | 바코드 | |
|
|
10:15:45 | 0 | 0 | NOTSORRY | |
|
|
10:15:48 | 0 | 316 | 경사났네 | |
|
|
10:15:48 | 0 | 3.465 | Tabby | |
|
|
10:15:48 | 0 | 0 | 궁령 | |
|
|
10:15:48 | 0 | 0 | 바코드 | |
|
|
10:15:48 | 0 | 0 | NOTSORRY | |
|
|
10:15:53 | 0 | 4.207 | 경사났네 | |
|
|
10:15:53 | 0 | 4.253 | Tabby | |
|
|
10:15:53 | 0 | 3.693 | 궁령 | |
|
|
10:15:53 | 0 | 1.355 | 바코드 | |
|
|
10:15:53 | 0 | 3.315 | NOTSORRY | |
|
|
10:15:58 | 0 | 0 | 경사났네 | |
|
|
10:15:58 | 0 | 0 | Tabby | |
|
|
10:15:58 | 0 | 380 | 바코드 | |
|
|
10:15:58 | 0 | 0 | NOTSORRY | |
|
|
10:15:58 | 0 | 380 | 경사났네 | |
|
|
10:15:58 | 0 | 380 | 궁령 | |
|
|
10:15:59 | 0 | 0 | 경사났네 | |
|
|
10:15:59 | 0 | 0 | Tabby | |
|
|
10:15:59 | 0 | 0 | 궁령 | |
|
|
10:15:59 | 0 | 0 | 바코드 | |
|
|
10:15:59 | 0 | 0 | NOTSORRY | |
|
|
10:16:01 | 0 | 2.034 | 경사났네 | |
|
|
10:16:01 | 0 | 3.465 | Tabby | |
|
|
10:16:01 | 0 | 867 | 궁령 | |
|
|
10:16:01 | 0 | 1.100 | 바코드 | |
|
|
10:16:01 | 0 | 0 | NOTSORRY | |
|
|
10:16:02 | 0 | 380 | Tabby | |
|
|
10:16:02 | 0 | 0 | 바코드 | |
|
|
10:16:02 | 0 | 0 | NOTSORRY | |
|
|
10:16:02 | 0 | 0 | 경사났네 | |
|
|
10:16:02 | 0 | 0 | 궁령 | |
|
|
10:16:04 | 0 | 0 | 경사났네 | |
|
|
10:16:04 | 0 | 0 | Tabby | |
|
|
10:16:04 | 0 | 0 | 바코드 | |
|
|
10:16:04 | 0 | 0 | NOTSORRY | |
|
|
10:16:04 | 0 | 0 | 궁령 | |
|
|
10:16:05 | 0 | 4.541 | NOTSORRY | |
|
|
10:16:05 | 0 | 5.671 | 바코드 | |
|
|
10:16:05 | 0 | 2.600 | Tabby | |
|
|
10:16:05 | 0 | 4.262 | 경사났네 | |
|
|
10:16:05 | 0 | 2.065 | 궁령 | |
|
|
10:16:09 | 0 | 2.270 | Tabby | |
|
|
10:16:12 | 0 | 1.778 | Tabby | |
|
|
10:16:14 | 0 | 470 | Tabby | |
|
|
10:16:17 | 0 | 0 | 경사났네 | |
|
|
10:16:17 | 0 | 0 | Tabby | |
|
|
10:16:17 | 0 | 0 | 궁령 | |
|
|
10:16:17 | 0 | 0 | 바코드 | |
|
|
10:16:17 | 0 | 0 | NOTSORRY | |
|
|
10:16:17 | 0 | 470 | Tabby | |
|
|
10:16:19 | 0 | 0 | 경사났네 | |
|
|
10:16:20 | 0 | 470 | Tabby | |
|
|
10:16:21 | 0 | 0 | 경사났네 | |
|
|
10:16:21 | 0 | 118 | Tabby | |
|
|
10:16:21 | 0 | 0 | 궁령 | |
|
|
10:16:21 | 0 | 1.882 | 바코드 | |
|
|
10:16:21 | 0 | 0 | NOTSORRY | |
|
|
10:16:24 | 0 | 0 | Tabby | |
|
|
10:16:25 | 0 | 0 | 궁령 | |
|
|
10:16:26 | 0 | 0 | 바코드 | |
|
|
10:16:26 | 0 | 0 | NOTSORRY | |
|
|
10:16:26 | 0 | 470 | Tabby | |
|
|
10:16:27 | 0 | 0 | 경사났네 | |
|
|
10:16:29 | 0 | 0 | 경사났네 | |
|
|
10:16:29 | 0 | 2.586 | Tabby | |
|
|
10:16:29 | 0 | 0 | 궁령 | |
|
|
10:16:29 | 0 | 0 | 바코드 | |
|
|
10:16:29 | 0 | 0 | NOTSORRY | |
|
|
10:16:29 | 0 | 409 | Tabby | |
|
|
10:16:32 | 0 | 0 | 경사났네 | |
|
|
10:16:32 | 0 | 0 | Tabby | |
|
|
10:16:32 | 0 | 0 | 궁령 | |
|
|
10:16:32 | 0 | 0 | 바코드 | |
|
|
10:16:32 | 0 | 0 | NOTSORRY | |
|
|
10:16:34 | 0 | 0 | 경사났네 | |
|
|
10:16:39 | 0 | 5.338 | 바코드 | |
|
|
10:16:44 | ||||
|
|
10:17:10 | 0 | 2.954 | 경사났네 | |
|
|
10:17:18 |