| Skill | Uses | Crit | Resist | Dodge | Parry | Block | Min | Max | Avg | Damage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Freezing Wind III | 49 | 2 (4%) | 1 (2%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.545 | 3.042 | 149.076 (30%) |
|
|
Flame Spray II | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.873 | 11.873 | 11.873 | 47.492 (10%) |
|
|
Glacial Shard I | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.837 | 13.837 | 13.837 | 41.511 (8%) |
|
|
Flame Cage IV | 51 | 2 (4%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 1.149 | 749 | 38.217 (8%) |
|
|
Hurricane Strike I | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.751 | 13.751 | 13.751 | 27.502 (6%) |
|
|
Inferno III | 2 | 1 (50%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.858 | 16.287 | 13.572 | 27.145 (5%) |
|
|
Flame Harpoon IV | 5 | 1 (20%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.735 | 6.285 | 4.518 | 22.590 (5%) |
|
|
Flame Fusion II | 12 | 2 (17%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.386 | 2.599 | 1.848 | 22.181 (4%) |
|
|
Wind Cut Down V | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.591 | 3.591 | 3.591 | 21.546 (4%) |
|
|
Flame Bolt V | 6 | 2 (33%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.320 | 3.904 | 2.989 | 17.937 (4%) |
|
|
Soul Freeze II | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.174 | 3.174 | 3.174 | 12.696 (3%) |
|
|
Refracting Shard I | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 945 | 866 | 11.265 (2%) |
|
|
Magma Eruption I | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.362 | 2.543 | 10.173 (2%) |
|
|
Arcane Thunderbolt II | 2 | 1 (50%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.318 | 4.977 | 4.147 | 8.295 (2%) |
|
|
Stamina Absorption II | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.737 | 2.737 | 2.737 | 8.211 (2%) |
|
|
Blaze V | 3 | 1 (33%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.139 | 3.600 | 2.713 | 8.139 (2%) |
|
|
Summon Rock IV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.244 | 3.244 | 3.244 | 6.488 (1%) |
|
|
Auto-Attack | 6 | 2 (33%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 673 | 1.063 | 841 | 5.047 (1%) |
|
|
Ice Harpoon II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.630 | 4.630 | 4.630 | 4.630 (1%) |
|
|
Ice Sheet IV Effect | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 342 | 319 | 3.198 (1%) |
|
|
Flaming Meteor II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.486 | 2.486 | 2.486 | 2.486 (0%) |
|
|
Erosion I | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 210 | 197 | 2.367 (0%) |
|
|
Winter Binding IV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | 235 (0%) |
| Summary | 202 | 14 (7%) | 1 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.287 | 2.467 | 498.427 |
| Time | Status | Damage | Heal | Target | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
22:54:28 | ||||
|
|
01:25:43 | 3.333 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:25:44 | Critical | 1.063 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:25:48 | 3.030 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:25:49 | 0 | 0 | 네틀 | |
|
|
01:25:49 | 0 | 0 | 네틀 | |
|
|
01:25:50 | Critical | 2.599 | 0 | 드라나 증폭 장치 |
|
|
01:25:52 | 3.030 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:25:52 | 2.737 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:25:53 | 860 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:25:54 | 3.244 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:25:54 | 3.030 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:25:55 | 766 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:25:56 | 11.873 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:25:57 | 3.030 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:25:58 | 727 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:25:59 | 13.751 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:25:59 | 3.318 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:26:00 | 3.030 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:26:00 | 3.591 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:26:01 | 648 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:26:01 | Critical | 2.599 | 0 | 드라나 증폭 장치 |
|
|
01:26:03 | Critical | 16.287 | 0 | 드라나 증폭 장치 |
|
|
01:26:03 | 3.030 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:26:04 | 727 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:26:04 | 860 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:26:05 | 3.174 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:26:06 | 2.603 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:26:06 | 2.400 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:26:07 | 3.030 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:26:07 | 727 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:26:08 | 4.190 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:26:09 | 13.837 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:26:09 | Critical | 4.545 | 0 | 드라나 증폭 장치 |
|
|
01:26:10 | 727 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:26:16 | 3.030 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:26:17 | 683 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:26:17 | 1.733 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:26:18 | 4.190 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:26:19 | 764 | 드라나 증폭 장치 | ||
|
|
01:26:20 | 727 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:26:20 | 2.603 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:26:21 | 773 | 드라나 증폭 장치 | ||
|
|
01:26:21 | 3.030 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:26:23 | 727 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:26:26 | 721 | 0 | 제59 드라코뉴트 정예 호위병 | |
|
|
01:26:26 | 727 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:26:26 | 3.198 | 0 | 제59 드라코뉴트 정예 호위병 | |
|
|
01:26:27 | 725 | 제59 드라코뉴트 정예 호위병 | ||
|
|
01:26:27 | Critical | 4.729 | 0 | 제59 드라코뉴트 정예 호위병 |
|
|
01:26:28 | 519 | 제59 드라코뉴트 정예 호위병 | ||
|
|
01:26:29 | 648 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:26:29 | 684 | 0 | 제59 드라코뉴트 정예 호위병 | |
|
|
01:26:30 | 0 | 0 | 제59 드라코뉴트 정예 호위병 | |
|
|
01:26:30 | Critical | 0 | 0 | 제어기 보호세포 |
|
|
01:26:30 | 0 | 0 | 제어기 보호세포 | |
|
|
01:26:30 | 0 | 0 | 제어기 보호세포 | |
|
|
01:26:30 | 0 | 0 | 제어기 보호세포 | |
|
|
01:26:30 | 0 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:26:30 | 0 | 0 | 네틀 | |
|
|
01:26:32 | 2.624 | 0 | 제어기 보호세포 | |
|
|
01:26:32 | Critical | 3.936 | 0 | 제어기 보호세포 |
|
|
01:26:32 | 2.624 | 0 | 제어기 보호세포 | |
|
|
01:26:32 | Resist | 0 | 0 | 제어기 보호세포 |
|
|
01:26:32 | 2.486 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:26:32 | 648 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:26:33 | Critical | 4.545 | 0 | 드라나 증폭 장치 |
|
|
01:26:33 | 683 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:26:34 | 5.658 | 0 | 제어기 보호세포 | |
|
|
01:26:34 | 2.707 | 0 | 제어기 보호세포 | |
|
|
01:26:34 | 4.019 | 0 | 제어기 보호세포 | |
|
|
01:26:34 | 5.362 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:26:34 | 4.019 | 0 | 제어기 보호세포 | |
|
|
01:26:35 | 1.386 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:26:35 | 3.030 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:26:37 | 3.942 | 0 | 제어기 보호세포 | |
|
|
01:26:37 | 727 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:26:37 | 3.030 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:26:39 | 3.174 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:26:40 | 727 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:26:40 | Critical | 3.904 | 0 | 드라나 증폭 장치 |
|
|
01:26:41 | Critical | 3.600 | 0 | 드라나 증폭 장치 |
|
|
01:26:41 | 3.030 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:26:42 | 3.591 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:26:43 | 727 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:26:46 | 648 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:26:47 | 3.030 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:26:47 | 210 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:26:48 | Dodge | 0 | 0 | 네틀 |
|
|
01:26:49 | 648 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:26:49 | 1.733 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:26:49 | 3.030 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:26:51 | 860 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:26:51 | 199 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:26:51 | 0 | 0 | 네틀 | |
|
|
01:26:52 | 3.030 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:26:54 | 4.190 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:26:54 | 199 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:26:54 | 3.030 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:26:56 | Critical | 3.904 | 0 | 드라나 증폭 장치 |
|
|
01:26:56 | 766 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:26:57 | 3.030 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:26:57 | 199 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:26:58 | 860 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:26:59 | 3.591 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:00 | 648 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:00 | 3.030 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:00 | 199 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:01 | 1.733 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:01 | 0 | 0 | 네틀 | |
|
|
01:27:02 | 3.030 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:03 | 727 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:03 | 860 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:03 | 199 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:06 | 727 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:08 | 0 | 0 | 네틀 | |
|
|
01:27:08 | 2.737 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:08 | 3.030 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:09 | 727 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:10 | 11.873 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:11 | 3.030 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:11 | 860 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:12 | 648 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:12 | 1.733 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:13 | 3.030 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:16 | 3.030 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:18 | 13.837 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:18 | 3.030 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:19 | 860 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:21 | 3.591 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:22 | 3.198 | 0 | 제어기 보호세포 | |
|
|
01:27:22 | 249 | 0 | 제어기 보호세포 | |
|
|
01:27:22 | 249 | 0 | 제어기 보호세포 | |
|
|
01:27:22 | 249 | 0 | 제어기 보호세포 | |
|
|
01:27:22 | 249 | 0 | 제어기 보호세포 | |
|
|
01:27:22 | 235 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:25 | 2.320 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:25 | 2.139 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:26 | 3.030 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:27 | 3.735 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:28 | 3.030 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:29 | 1.733 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:30 | 860 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:31 | 3.030 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:31 | 766 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:32 | 0 | 0 | 네틀 | |
|
|
01:27:33 | 3.174 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:34 | 2.603 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:34 | 3.030 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:35 | 727 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:38 | 167 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:38 | 727 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:40 | 3.030 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:41 | 648 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:41 | 1.733 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:41 | 199 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:42 | 3.591 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:42 | 3.030 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:44 | 727 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:44 | 199 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:44 | 11.873 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:44 | 3.030 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:45 | 860 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:47 | 727 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:47 | 4.630 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:47 | 199 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:47 | 3.030 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:48 | Critical | 1.149 | 0 | 드라나 증폭 장치 |
|
|
01:27:50 | 199 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:51 | 972 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:53 | 199 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:53 | 0 | 0 | 네틀 | |
|
|
01:27:54 | 972 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:54 | 1.733 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:55 | 3.030 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:55 | 3.244 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:56 | 860 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:57 | 766 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:58 | 3.030 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:27:59 | Critical | 6.285 | 0 | 드라나 증폭 장치 |
|
|
01:28:00 | 3.030 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:28:00 | 727 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:28:03 | 0 | 0 | 네틀 | |
|
|
01:28:03 | 322 | 0 | 제어기 보호세포 | |
|
|
01:28:03 | 322 | 0 | 제어기 보호세포 | |
|
|
01:28:03 | 322 | 0 | 제어기 보호세포 | |
|
|
01:28:03 | 322 | 0 | 제어기 보호세포 | |
|
|
01:28:03 | 342 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:28:03 | 0 | 0 | 네틀 | |
|
|
01:28:03 | 727 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:28:05 | 0 | 0 | 제어기 보호세포 | |
|
|
01:28:05 | Critical | 0 | 0 | 제어기 보호세포 |
|
|
01:28:05 | 0 | 0 | 제어기 보호세포 | |
|
|
01:28:05 | 0 | 0 | 제어기 보호세포 | |
|
|
01:28:05 | 0 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:28:05 | 322 | 0 | 제어기 보호세포 | |
|
|
01:28:05 | 322 | 0 | 제어기 보호세포 | |
|
|
01:28:05 | 322 | 0 | 제어기 보호세포 | |
|
|
01:28:05 | 322 | 0 | 제어기 보호세포 | |
|
|
01:28:05 | 305 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:28:06 | 2.449 | 0 | 제어기 보호세포 | |
|
|
01:28:06 | Critical | 3.387 | 0 | 제어기 보호세포 |
|
|
01:28:06 | 648 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:28:07 | 322 | 0 | 제어기 보호세포 | |
|
|
01:28:07 | 322 | 0 | 제어기 보호세포 | |
|
|
01:28:07 | 322 | 0 | 제어기 보호세포 | |
|
|
01:28:07 | 305 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:28:08 | Critical | 5.913 | 0 | 제어기 보호세포 |
|
|
01:28:08 | 683 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:28:09 | 2.951 | 0 | 제어기 보호세포 | |
|
|
01:28:09 | 4.811 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:28:09 | 305 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:28:11 | 732 | 드라나 증폭 장치 | ||
|
|
01:28:11 | 3.333 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:28:11 | 305 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:28:12 | 648 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:28:12 | 945 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:28:13 | 305 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:28:14 | 13.751 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:28:14 | 3.030 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:28:15 | 648 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:28:15 | 1.733 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:28:15 | 305 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:28:17 | 11.873 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:28:17 | 3.030 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:28:17 | 342 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:28:17 | 673 | 드라나 증폭 장치 | ||
|
|
01:28:18 | 727 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:28:19 | 10.858 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:28:19 | 342 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:28:20 | 3.030 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:28:20 | Critical | 1.042 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:28:20 | Critical | 1.149 | 0 | 드라나 증폭 장치 |
|
|
01:28:21 | 2.737 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:28:21 | 342 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:28:22 | 860 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:28:23 | 3.030 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:28:24 | 3.174 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:28:24 | 1.090 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:28:27 | 972 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:28:28 | 3.030 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:28:30 | 972 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:28:31 | 3.030 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:28:31 | 683 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:28:32 | 1.733 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:28:33 | Critical | 4.977 | 0 | 드라나 증폭 장치 |
|
|
01:28:34 | 727 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:28:37 | 727 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:28:38 | 3.030 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:28:38 | 0 | 0 | 네틀 | |
|
|
01:28:40 | 13.837 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:28:40 | 727 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:28:40 | Resist | 0 | 0 | 드라나 증폭 장치 |
|
|
01:28:41 | 3.591 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:28:42 | 860 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:28:43 | 3.030 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:28:43 | 648 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:28:46 | 648 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:28:47 | 3.030 | 0 | 드라나 증폭 장치 | |
|
|
01:28:48 |