| Skill | Uses | Crit | Resist | Dodge | Parry | Block | Min | Max | Avg | Damage |
|---|
| Time | Status | Damage | Heal | Target | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
23:26:22 | ||||
|
|
23:56:05 | 0 | 0 | 인법 | |
|
|
23:56:12 | 0 | 918 | 밀림 | |
|
|
23:56:13 | 0 | 0 | 인법 | |
|
|
23:56:13 | 0 | 0 | 밀림 | |
|
|
23:56:13 | 0 | 0 | 보말 | |
|
|
23:56:13 | 0 | 0 | 브치 | |
|
|
23:56:13 | 0 | 0 | 나물할때없는맛며느리 | |
|
|
23:56:13 | 0 | 0 | 땅 | |
|
|
23:56:13 | 0 | 0 | 인법 | |
|
|
23:56:13 | 0 | 0 | 밀림 | |
|
|
23:56:13 | 0 | 0 | 보말 | |
|
|
23:56:13 | 0 | 0 | 브치 | |
|
|
23:56:13 | 0 | 0 | 나물할때없는맛며느리 | |
|
|
23:56:13 | 0 | 0 | 땅 | |
|
|
23:56:14 | 0 | 918 | 밀림 | |
|
|
23:56:16 | 0 | 1.239 | 밀림 | |
|
|
23:56:16 | 0 | 918 | 밀림 | |
|
|
23:56:18 | 0 | 1.239 | 밀림 | |
|
|
23:56:21 | 0 | 0 | 밀림 | |
|
|
23:56:24 | 0 | 191 | 밀림 | |
|
|
23:56:26 | 0 | 456 | 밀림 | |
|
|
23:56:26 | 0 | 0 | 밀림 | |
|
|
23:56:30 | 0 | 0 | 밀림 | |
|
|
23:56:33 | 0 | 1.239 | 나물할때없는맛며느리 | |
|
|
23:56:35 | 0 | 0 | 나물할때없는맛며느리 | |
|
|
23:56:36 | 0 | 0 | 인법 | |
|
|
23:56:36 | 0 | 0 | 밀림 | |
|
|
23:56:36 | 0 | 0 | 보말 | |
|
|
23:56:36 | 0 | 0 | 브치 | |
|
|
23:56:36 | 0 | 0 | 나물할때없는맛며느리 | |
|
|
23:56:36 | 0 | 0 | 땅 | |
|
|
23:56:36 | 0 | 0 | 인법 | |
|
|
23:56:36 | 0 | 0 | 밀림 | |
|
|
23:56:36 | 0 | 0 | 보말 | |
|
|
23:56:36 | 0 | 0 | 브치 | |
|
|
23:56:36 | 0 | 0 | 나물할때없는맛며느리 | |
|
|
23:56:36 | 0 | 0 | 땅 | |
|
|
23:56:39 | 0 | 1.077 | 밀림 | |
|
|
23:56:41 | 0 | 0 | 밀림 | |
|
|
23:56:42 | 0 | 0 | 밀림 | |
|
|
23:56:44 | 0 | 88 | 밀림 | |
|
|
23:56:45 | 0 | 1.239 | 밀림 | |
|
|
23:56:45 | 0 | 918 | 밀림 | |
|
|
23:56:46 | 0 | 88 | 밀림 | |
|
|
23:56:47 | 0 | 85 | 밀림 | |
|
|
23:56:47 | 0 | 0 | 밀림 | |
|
|
23:56:48 | 0 | 88 | 밀림 | |
|
|
23:56:50 | 75 | 0 | 밀림 | |
|
|
23:56:52 | 0 | 88 | 밀림 | |
|
|
23:56:54 | 0 | 88 | 밀림 | |
|
|
23:56:54 | 0 | 429 | 밀림 | |
|
|
23:56:56 | 0 | 918 | 밀림 | |
|
|
23:56:56 | 0 | 88 | 밀림 | |
|
|
23:56:56 | 0 | 0 | 인법 | |
|
|
23:56:56 | 0 | 0 | 밀림 | |
|
|
23:56:56 | 0 | 0 | 보말 | |
|
|
23:56:56 | 0 | 0 | 브치 | |
|
|
23:56:56 | 0 | 0 | 나물할때없는맛며느리 | |
|
|
23:56:56 | 0 | 0 | 땅 | |
|
|
23:56:57 | 0 | 0 | 인법 | |
|
|
23:56:57 | 0 | 0 | 밀림 | |
|
|
23:56:57 | 0 | 0 | 보말 | |
|
|
23:56:57 | 0 | 0 | 브치 | |
|
|
23:56:57 | 0 | 0 | 나물할때없는맛며느리 | |
|
|
23:56:57 | 0 | 0 | 땅 | |
|
|
23:56:59 | 0 | 75 | 밀림 | |
|
|
23:57:01 | 0 | 0 | 밀림 | |
|
|
23:57:04 | 0 | 0 | 밀림 | |
|
|
23:57:06 | 0 | 88 | 밀림 | |
|
|
23:57:06 | 0 | 1.239 | 밀림 | |
|
|
23:57:07 | 0 | 0 | 인법 | |
|
|
23:57:07 | 0 | 0 | 밀림 | |
|
|
23:57:07 | 0 | 0 | 보말 | |
|
|
23:57:07 | 0 | 0 | 브치 | |
|
|
23:57:07 | 0 | 0 | 나물할때없는맛며느리 | |
|
|
23:57:07 | 0 | 0 | 땅 | |
|
|
23:57:08 | 0 | 88 | 밀림 | |
|
|
23:57:09 | 0 | 547 | 인법 | |
|
|
23:57:09 | 0 | 547 | 브치 | |
|
|
23:57:09 | 0 | 547 | 밀림 | |
|
|
23:57:09 | 0 | 547 | 땅 | |
|
|
23:57:09 | 0 | 547 | 나물할때없는맛며느리 | |
|
|
23:57:09 | 0 | 1.239 | 밀림 | |
|
|
23:57:10 | 0 | 88 | 밀림 | |
|
|
23:57:10 | 0 | 918 | 밀림 | |
|
|
23:57:11 | 0 | 547 | 인법 | |
|
|
23:57:11 | 0 | 547 | 땅 | |
|
|
23:57:11 | 0 | 547 | 브치 | |
|
|
23:57:11 | 0 | 547 | 나물할때없는맛며느리 | |
|
|
23:57:11 | 0 | 547 | 밀림 | |
|
|
23:57:11 | 0 | 0 | 인법 | |
|
|
23:57:11 | 0 | 0 | 보말 | |
|
|
23:57:11 | 0 | 0 | 브치 | |
|
|
23:57:11 | 0 | 0 | 나물할때없는맛며느리 | |
|
|
23:57:11 | 0 | 0 | 땅 | |
|
|
23:57:12 | 0 | 0 | 인법 | |
|
|
23:57:12 | 0 | 0 | 보말 | |
|
|
23:57:12 | 0 | 0 | 브치 | |
|
|
23:57:12 | 0 | 0 | 나물할때없는맛며느리 | |
|
|
23:57:12 | 0 | 0 | 땅 | |
|
|
23:57:12 | 0 | 88 | 밀림 | |
|
|
23:57:13 | 0 | 547 | 땅 | |
|
|
23:57:13 | 0 | 371 | 인법 | |
|
|
23:57:13 | 0 | 547 | 보말 | |
|
|
23:57:13 | 0 | 547 | 나물할때없는맛며느리 | |
|
|
23:57:13 | 0 | 547 | 밀림 | |
|
|
23:57:13 | 0 | 547 | 브치 | |
|
|
23:57:13 | 0 | 918 | 밀림 | |
|
|
23:57:14 | 0 | 143 | 밀림 | |
|
|
23:57:15 | 0 | 547 | 브치 | |
|
|
23:57:15 | 0 | 547 | 나물할때없는맛며느리 | |
|
|
23:57:15 | 0 | 547 | 땅 | |
|
|
23:57:15 | 0 | 547 | 보말 | |
|
|
23:57:16 | 0 | 88 | 밀림 | |
|
|
23:57:16 | 0 | 1.239 | 브치 | |
|
|
23:57:17 | 0 | 547 | 브치 | |
|
|
23:57:17 | 0 | 547 | 밀림 | |
|
|
23:57:17 | 0 | 547 | 땅 | |
|
|
23:57:17 | 0 | 547 | 나물할때없는맛며느리 | |
|
|
23:57:17 | 0 | 111 | 보말 | |
|
|
23:57:17 | 0 | 918 | 밀림 | |
|
|
23:57:18 | 0 | 88 | 밀림 | |
|
|
23:57:19 | 0 | 1.239 | 브치 | |
|
|
23:57:20 | 0 | 88 | 밀림 | |
|
|
23:57:21 | 0 | 1.239 | 브치 | |
|
|
23:57:22 | 0 | 0 | 인법 | |
|
|
23:57:22 | 0 | 0 | 보말 | |
|
|
23:57:22 | 0 | 0 | 브치 | |
|
|
23:57:22 | 0 | 0 | 나물할때없는맛며느리 | |
|
|
23:57:22 | 0 | 0 | 땅 | |
|
|
23:57:22 | 0 | 0 | 인법 | |
|
|
23:57:22 | 0 | 0 | 밀림 | |
|
|
23:57:22 | 0 | 0 | 보말 | |
|
|
23:57:22 | 0 | 0 | 브치 | |
|
|
23:57:22 | 0 | 0 | 나물할때없는맛며느리 | |
|
|
23:57:22 | 0 | 0 | 땅 | |
|
|
23:57:25 | 0 | 1.239 | 브치 | |
|
|
23:57:25 | 0 | 0 | 인법 | |
|
|
23:57:28 | 0 | 1.239 | 브치 | |
|
|
23:57:31 | 0 | 0 | 브치 | |
|
|
23:57:33 | 0 | 918 | 밀림 | |
|
|
23:57:35 | 0 | 1.239 | 밀림 | |
|
|
23:57:35 | 0 | 918 | 밀림 | |
|
|
23:57:37 | 0 | 918 | 밀림 | |
|
|
23:57:37 |